HL7 PT FHIR Implementation Guide: Example IG Release 1 | STU1
1.0.0 - STU1
HL7 PT FHIR Implementation Guide: Example IG Release 1 | STU1, published by HL7 Portugal. This guide is not an authorized publication; it is the continuous build for version 1.0.0 built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) CI Build. This version is based on the current content of https://github.com/hl7-pt/resp-ig/tree/master and changes regularly. See the Directory of published versions
Official URL: http://fhir.inspirers.med.up.pt/Questionnaire/Q901PTpt|1.2 | Version: 1.0.0 | |||
Draft as of 2024-09-24 | Computable Name: Q901 |
Generated Narrative: Questionnaire questionnaire_ID_example
Language: PTpt
Profile: CQF-Questionnaire
LinkID | Text | Cardinality | Type | Flags | Description & Constraints |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Questionnaire | http://fhir.inspirers.med.up.pt/Questionnaire/Q901PTpt|1.2#1.0.0 | |||
![]() ![]() ![]() | Por causa das suas doenças alérgicas respiratórias (asma/rinite/alergia), em média, nas últimas 4 semanas, quantas vezes teve: | 0..1 | group | ||
![]() ![]() ![]() ![]() | Nariz entupido? | 0..1 | choice | Options: 4 options | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Espirros? | 0..1 | choice | Options: 4 options | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Comichão no nariz? | 0..1 | choice | Options: 4 options | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Corrimento/pingo do nariz? | 0..1 | choice | Options: 4 options | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Falta de ar/dispneia? | 0..1 | choice | Options: 4 options | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Chiadeira no peito/pieira | 0..1 | choice | Options: 4 options | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Aperto no peito com esforço físico? | 0..1 | choice | Options: 4 options | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Cansaço/dificuldade em fazer as suas atividades ou tarefas do dia-a-dia? | 0..1 | choice | Options: 4 options | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Acordou durante a noite por causa das suas doenças alérgicas respiratórias? | 0..1 | choice | Options: 4 options | |
![]() ![]() ![]() | Por causa das suas doenças alérgicas respiratórias (asma/rinite/alergia), nas últimas 4 semanas, quantas vezes teve de: | 0..1 | group | ||
![]() ![]() ![]() ![]() | Aumentar a utilização dos seus medicamentos? | 0..1 | choice | Options: 4 options | |
![]() ![]() ![]() | Por causa das suas doenças alérgicas respiratórias (asma/rinite/alergia), em média, nas últimas 4 semanas, quantas vezes teve: | 0..1 | group | ||
![]() ![]() ![]() ![]() | Queixas nos olhos como comichão, lacrimejo ou irritação nos olhos? | 0..1 | choice | Options: 4 options | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Tosse? | 0..1 | choice | Options: 4 options | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Queixas na garganta como comichão, pigarro ou sensação de expectoração na garganta? | 0..1 | choice | Options: 4 options | |
![]() ![]() ![]() | Pontuação CARAT: | 0..1 | group | ||
![]() ![]() ![]() ![]() | CARAT pontuação de vias aéreas superiores: | 0..1 | integer | ![]() ![]() ![]() ![]() | Initial Value: Coding = [not stated]#%CARATU "%CARATU" |
![]() ![]() ![]() ![]() | CARAT pontuação de vias aéreas inferiores: | 0..1 | integer | ![]() ![]() ![]() ![]() | Initial Value: Coding = [not stated]#%CARATL "%CARATL" |
![]() ![]() ![]() ![]() | Pontuações CARAT superiores a 24 indicam bom controlo da doença. Pontuação total: | 0..1 | integer | ![]() ![]() | Initial Value: Coding = [not stated]#%CARATT "%CARATT" |
Options Sets
Answer options for Q901_1.1
Answer options for Q901_1.2
Answer options for Q901_1.3
Answer options for Q901_1.4
Answer options for Q901_1.5
Answer options for Q901_1.6
Answer options for Q901_1.7
Answer options for Q901_1.8
Answer options for Q901_1.9
Answer options for Q901_2.1
Answer options for Q901_3.1
Answer options for Q901_3.2
Answer options for Q901_3.3