HL7 PT FHIR Implementation Guide: Terminologias
1.0.0 - STU1
HL7 PT FHIR Implementation Guide: Terminologias, publicado por HL7 Portugal. Este guia não é uma publicação autorizada; é a compilação contínua para a versão 1.0.0 construída pela FHIR (HL7® FHIR® Standard) CI Build. Esta versão é baseada no conteúdo atual de https://github.com/hl7-pt/terminologias/tree/master e muda regularmente. Veja o Diretório de versões publicadas
Built from commit 987016b6.
| Official URL: https://hl7.pt/fhir/Terminologias/ValueSet/cpal-blood-group-vs | Version: 1.0.0 | |||
| Active as of 2023-09-01 | Computable Name: CPALBloodGroupVS | |||
| Other Identifiers: OID:2.16.620.1.101.10.4.6.3 | ||||
Conjunto de valores BloodGroup (CPAL v7.0).
References
Este conjunto de valores não é utilizado aqui; pode ser utilizado noutro local (por exemplo, especificações e/ou implementações que utilizem este conteúdo)
http://snomed.info/sct versão Not Stated (use latest from terminology server)| Código | Ecrã | Fully specified name | Synonym | English (English, en) | Portuguese (pt) |
| 278147001 | Grupo de Sangue Tipo O positivo | Blood group O Rh(D) positive (finding) | 0 Rh+ | Blood group O Rh(D) positive (finding) | 0 Rh+ |
| 278148006 | Grupo de Sangue Tipo O negativo | Blood group O Rh(D) negative (finding) | 0 Rh- | Blood group O Rh(D) negative (finding) | 0 Rh- |
| 278149003 | Grupo de Sangue Tipo A positivo | Blood group A Rh(D) positive (finding) | - | Blood group A Rh(D) positive (finding) | - |
| 278150003 | Grupo de Sangue Tipo B positivo | Blood group B Rh(D) positive (finding) | - | Blood group B Rh(D) positive (finding) | - |
| 278151004 | Grupo de Sangue Tipo AB positivo | Blood group AB Rh(D) positive (finding) | - | Blood group AB Rh(D) positive (finding) | - |
| 278152006 | Grupo de Sangue Tipo A negativo | Blood group A Rh(D) negative (finding) | - | Blood group A Rh(D) negative (finding) | - |
| 278153001 | Grupo de Sangue Tipo B negativo | Blood group B Rh(D) negative (finding) | - | Blood group B Rh(D) negative (finding) | - |
| 278154007 | Grupo de Sangue Tipo AB negativo | Blood group AB Rh(D) negative (finding) | - | Blood group AB Rh(D) negative (finding) | - |
Expansão a partir de tx.fhir.org com base em SNOMED CT Internacional edição 01-Feb 2025
Este conjunto de valores contém 8 conceitos
| Sistema | Código | Ecrã (pt) | JSON | XML |
http://snomed.info/sct | 278147001 | |||
http://snomed.info/sct | 278148006 | |||
http://snomed.info/sct | 278149003 | |||
http://snomed.info/sct | 278150003 | |||
http://snomed.info/sct | 278151004 | |||
http://snomed.info/sct | 278152006 | |||
http://snomed.info/sct | 278153001 | |||
http://snomed.info/sct | 278154007 |
Explanation of the columns that may appear on this page:
| Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
| System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
| Code | The code (used as the code in the resource instance) |
| Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
| Definition | An explanation of the meaning of the concept |
| Comments | Additional notes about how to use the code |