HL7 PT FHIR Implementation Guide: Terminologias
1.0.0 - STU1
HL7 PT FHIR Implementation Guide: Terminologias, publicado por HL7 Portugal. Este guia não é uma publicação autorizada; é a compilação contínua para a versão 1.0.0 construída pela FHIR (HL7® FHIR® Standard) CI Build. Esta versão é baseada no conteúdo atual de https://github.com/hl7-pt/terminologias/tree/master e muda regularmente. Veja o Diretório de versões publicadas
Built from commit 987016b6.
| Official URL: https://hl7.pt/fhir/Terminologias/ValueSet/cpal-clinical-pathology-method-vs | Version: 1.0.0 | |||
| Active as of 2023-10-01 | Computable Name: CPALClinicalPathologyMethodVS | |||
| Other Identifiers: OID:2.16.620.1.101.10.4.6.7 | ||||
Conjunto de valores ClinicalPathologyMethod (CPAL v7.0).
References
Este conjunto de valores não é utilizado aqui; pode ser utilizado noutro local (por exemplo, especificações e/ou implementações que utilizem este conteúdo)
http://snomed.info/sct versão Not Stated (use latest from terminology server)| Código | Ecrã | Fully specified name | Synonym | English (English, en) | Portuguese (pt) |
| 70541000052100 | Quimioluminescência | Chemiluminescence technique (qualifier value) | - | Chemiluminescence technique (qualifier value) | - |
| 703450007 | Eletroforese | Electrophoresis technique (qualifier value) | - | Electrophoresis technique (qualifier value) | - |
| 703690001 | Teste confirmatório | Confirmatory technique (qualifier value) | - | Confirmatory technique (qualifier value) | - |
| 702661004 | Microscopia óptica | Light microscopy technique (qualifier value) | - | Light microscopy technique (qualifier value) | - |
| 708077009 | Espectroscopia de infravermelho | Infrared spectroscopy technique (qualifier value) | - | Infrared spectroscopy technique (qualifier value) | - |
| 278289002 | Técnica de microscopia | Microscopy technique (qualifier value) | - | Microscopy technique (qualifier value) | - |
| 703451006 | Microscopia óptica de campo de baixa potência | Low power field light microscopy technique (qualifier value) | - | Low power field light microscopy technique (qualifier value) | - |
| 702662006 | Microscopia óptica de campo de alta potência | High power field light microscopy technique (qualifier value) | - | High power field light microscopy technique (qualifier value) | - |
| 708076000 | Teste de Kleihauer-Betke | Kleihauer-Betke technique (qualifier value) | - | Kleihauer-Betke technique (qualifier value) | - |
| 703751005 | Cultura em anaerobiose | Anaerobic culture technique (qualifier value) | - | Anaerobic culture technique (qualifier value) | - |
| 703750006 | Cultura em aerobiose | Aerobic culture technique (qualifier value) | - | Aerobic culture technique (qualifier value) | - |
| 703725008 | Cultura | Culture technique (qualifier value) | - | Culture technique (qualifier value) | - |
| 708070006 | Teste de solubilidade | Solubility test technique (qualifier value) | - | Solubility test technique (qualifier value) | - |
| 708064000 | Imunofixação | Immunofixation technique (qualifier value) | - | Immunofixation technique (qualifier value) | - |
| 708063006 | Imunoelectroforese | Immunoelectrophoresis technique (qualifier value) | - | Immunoelectrophoresis technique (qualifier value) | - |
| 703441005 | Coloração de Wright | Wright stain method (qualifier value) | - | Wright stain method (qualifier value) | - |
| 726528006 | Genotipagem | Genotyping (qualifier value) | - | Genotyping (qualifier value) | - |
| 708056006 | Coloração alcool-ácido | Acid fast stain technique (qualifier value) | - | Acid fast stain technique (qualifier value) | - |
| 703457005 | Exame direto em microbiologia | Wet preparation technique (qualifier value) | - | Wet preparation technique (qualifier value) | - |
| 702666009 | Citologia | Cytology technique (qualifier value) | - | Cytology technique (qualifier value) | - |
| 708062001 | Imunodifusão | Immunodiffusion technique (qualifier value) | - | Immunodiffusion technique (qualifier value) | - |
| 708061008 | Coloração de Gram | Gram stain technique (qualifier value) | - | Gram stain technique (qualifier value) | - |
| 703444002 | Imunofluorescência | Fluorescent immunoassay (qualifier value) | - | Fluorescent immunoassay (qualifier value) | - |
| 767096000 | Imunofluorescência indireta | Indirect immunofluorescence technique (qualifier value) | - | Indirect immunofluorescence technique (qualifier value) | - |
| 767095001 | Imunofluorescência direta | Direct immunofluorescence technique (qualifier value) | - | Direct immunofluorescence technique (qualifier value) | - |
| 359838000 | Nefelometria | Nephelometry (qualifier value) | - | Nephelometry (qualifier value) | - |
| 726443006 | Cromatografia em coluna | Column chromatography technique (qualifier value) | - | Column chromatography technique (qualifier value) | - |
| 702946003 | Técnica de coagulação | Coagulation technique (qualifier value) | - | Coagulation technique (qualifier value) | - |
| 708058007 | Citometria de fluxo | Flow cytometry technique (qualifier value) | - | Flow cytometry technique (qualifier value) | - |
| 708068002 | Genética molecular | Molecular genetics technique (qualifier value) | - | Molecular genetics technique (qualifier value) | - |
| 726449005 | Imunoensaio | Immunoassay technique (qualifier value) | - | Immunoassay technique (qualifier value) | - |
| 66711000052103 | Contraimunoelectroforese | Line immunoassay technique (qualifier value) | - | Line immunoassay technique (qualifier value) | - |
| 708099001 | Imunoensaio rápido | Rapid immunoassay technique (qualifier value) | - | Rapid immunoassay technique (qualifier value) | - |
| 726448002 | Técnica de identificador de sequência | Sequence identifier technique (qualifier value) | - | Sequence identifier technique (qualifier value) | - |
| 703446000 | Immunoblotting | Immunoblot assay technique (qualifier value) | - | Immunoblot assay technique (qualifier value) | - |
| 708104000 | Técnica de aglutinação | Agglutination technique (qualifier value) | - | Agglutination technique (qualifier value) | - |
| 258083009 | Avaliação visual | Visual estimation (qualifier value) | - | Visual estimation (qualifier value) | - |
| 703455002 | RPR | Rapid Plasma Reagin technique (qualifier value) | - | Rapid Plasma Reagin technique (qualifier value) | - |
| 702675006 | Deteção com sonda | Probe with target amplification technique (qualifier value) | - | Probe with target amplification technique (qualifier value) | - |
| 258036007 | Imunoblotting | Immunoblotting (qualifier value) | - | Immunoblotting (qualifier value) | - |
| 708133004 | Fixação do Complemento | Complement fixation technique (qualifier value) | - | Complement fixation technique (qualifier value) | - |
| 66701000052100 | Técnica de imunoensaio de enzimas fluorescentes | Fluorescent enzyme immunoassay technique (qualifier value) | - | Fluorescent enzyme immunoassay technique (qualifier value) | - |
| 70571000052108 | Técnica imunoquímica | Immunochemistry technique (qualifier value) | - | Immunochemistry technique (qualifier value) | - |
| 257425005 | Campo brilhante | Bright field microscopy technique (qualifier value) | - | Bright field microscopy technique (qualifier value) | - |
| 272390001 | Diluição | Dilution (qualifier value) | - | Dilution (qualifier value) | - |
| 404655007 | Microscopia de Autofluorescência | Autofluorescence microscopy technique (qualifier value) | - | Autofluorescence microscopy technique (qualifier value) | - |
| 702940009 | Filtração | Filtration technique (qualifier value) | - | Filtration technique (qualifier value) | - |
| 702674005 | Sonda de hibridização de ácido nucleico | Nucleic acid hybridization probe technique (qualifier value) | - | Nucleic acid hybridization probe technique (qualifier value) | - |
| 702673004 | Sonda de ácido desoxiribonucleico | Deoxyribonucleic acid probe technique (qualifier value) | - | Deoxyribonucleic acid probe technique (qualifier value) | - |
| 702669002 | Ensaio direto | Direct assay technique (qualifier value) | - | Direct assay technique (qualifier value) | - |
| 703458000 | Método de neutralização | Neutralization method (qualifier value) | - | Neutralization method (qualifier value) | - |
| 703454003 | Técnica de centrifugação | Centrifugation technique (qualifier value) | - | Centrifugation technique (qualifier value) | - |
| 703452004 | Técnica de impedância elétrica | Electrical impedance technique (qualifier value) | - | Electrical impedance technique (qualifier value) | - |
| 703449007 | Radioimunoensaio | Radioimmunoassay technique (qualifier value) | - | Radioimmunoassay technique (qualifier value) | - |
| 703448004 | Teste de aglutinação em látex | Latex agglutination test technique (qualifier value) | - | Latex agglutination test technique (qualifier value) | - |
| 703447009 | Método Imunoenzimático | Enzyme immunoassay technique (qualifier value) | - | Enzyme immunoassay technique (qualifier value) | - |
| 703443008 | Coloração fúngica | Fungus stain method (qualifier value) | - | Fungus stain method (qualifier value) | - |
| 703442003 | Teste de suscetibilidade - gradiente em tira | Gradient strip susceptibility test technique (qualifier value) | - | Gradient strip susceptibility test technique (qualifier value) | - |
| 703445001 | Medição por eletrodo seletivo de ião | Ion selective electrode measurement technique (qualifier value) | - | Ion selective electrode measurement technique (qualifier value) | - |
| 58207001 | Ensaio imunoenzimático competitivo | Competitive protein binding assay technique (qualifier value) | - | Competitive protein binding assay technique (qualifier value) | - |
| 258006003 | Método acidométrico | Acidometric method (qualifier value) | - | Acidometric method (qualifier value) | - |
| 787997001 | Hibridização in situ | Chromogenic in situ hybridization technique (qualifier value) | - | Chromogenic in situ hybridization technique (qualifier value) | - |
| 708067007 | Coloração de Wright-Giemsa | Wright-Giemsa stain technique (qualifier value) | - | Wright-Giemsa stain technique (qualifier value) | - |
| 1156860005 | Imunoensaio de detecção rápida de antigeneo | Rapid antigen detection immunoassay technique (qualifier value) | - | Rapid antigen detection immunoassay technique (qualifier value) | - |
| 70521000052109 | Cromatografia de afinidade | Affinity chromatography technique (qualifier value) | - | Affinity chromatography technique (qualifier value) | - |
| 70591000052107 | Técnica de pirosequenciação | Pyrosequencing technique (qualifier value) | - | Pyrosequencing technique (qualifier value) | - |
| 70581000052105 | Eletroforese capilar | Capillary electrophoresis technique (qualifier value) | - | Capillary electrophoresis technique (qualifier value) | - |
| 70561000052104 | Cromatografia gasosa | Gas chromatography technique (qualifier value) | - | Gas chromatography technique (qualifier value) | - |
| 70551000052102 | EMIT - Drogas de abuso | Enzyme-multiplied immunoassay technique (qualifier value) | - | Enzyme-multiplied immunoassay technique (qualifier value) | - |
| 70531000052106 | Eletroforese em gel de agarose | Agarose gel electrophoresis technique (qualifier value) | - | Agarose gel electrophoresis technique (qualifier value) | - |
| 68431000052104 | ELISA | Enzyme-linked immunosorbent assay technique (qualifier value) | - | Enzyme-linked immunosorbent assay technique (qualifier value) | - |
| 66741000052102 | Imunoensaio de micropartículas por quimioluminescência | Chemiluminescent microparticle immunoassay technique (qualifier value) | - | Chemiluminescent microparticle immunoassay technique (qualifier value) | - |
| 66731000052108 | Imunocromatografia | Immunochromatographic test technique (qualifier value) | - | Immunochromatographic test technique (qualifier value) | - |
| 66721000052106 | Ensaio de imunoblotting recombinante | Recombinant immunoblot assay technique (qualifier value) | - | Recombinant immunoblot assay technique (qualifier value) | - |
| 66691000052100 | Imunoensaio por electroquimioluminescência | Electrochemiluminescence immunoassay technique (qualifier value) | - | Electrochemiluminescence immunoassay technique (qualifier value) | - |
| 83611000052104 | Turbidimetria | Turbidimetry technique (qualifier value) | - | Turbidimetry technique (qualifier value) | - |
| 83601000052101 | Potenciometria | Potentiometry technique (qualifier value) | - | Potentiometry technique (qualifier value) | - |
| 83591000052109 | Imunoensaio turbidimétrico | Particle-enhanced turbidimetric immunoassay technique (qualifier value) | - | Particle-enhanced turbidimetric immunoassay technique (qualifier value) | - |
| 83581000052107 | Espectrometria de massa | Matrix assisted laser desorption ionization time of flight mass spectrometry technique (qualifier value) | - | Matrix assisted laser desorption ionization time of flight mass spectrometry technique (qualifier value) | - |
| 83561000052101 | Fotometria | Photometry technique (qualifier value) | - | Photometry technique (qualifier value) | - |
| 70621000052105 | Espectrofotometria | Spectrophotometric technique (qualifier value) | - | Spectrophotometric technique (qualifier value) | - |
| 70611000052102 | Técnica da curva de ponto de fusão | Melting curve technique (qualifier value) | - | Melting curve technique (qualifier value) | - |
| 70601000052104 | RT-PCR | Real-time polymerase chain reaction technique (qualifier value) | Real time PCR | Real-time polymerase chain reaction technique (qualifier value) | Real time PCR |
| 1179120009 | Técnica de fracionamento | Fractionation technique (qualifier value) | - | Fractionation technique (qualifier value) | - |
| 897048005 | Espectroscopia de impedância bioelétrica | Bioelectrical impedance spectroscopy (qualifier value) | - | Bioelectrical impedance spectroscopy (qualifier value) | - |
| 865911008 | Microscopia de varrimento por laser confocal | Confocal laser scanning microscopy technique (qualifier value) | - | Confocal laser scanning microscopy technique (qualifier value) | - |
| 771289004 | Coloração de Rosa de Bengala | Rose bengal stain technique (qualifier value) | - | Rose bengal stain technique (qualifier value) | - |
| 737105002 | Técnica de cálculo da taxa de filtragem glomerular | Glomerular filtration rate calculation technique (qualifier value) | - | Glomerular filtration rate calculation technique (qualifier value) | - |
| 708128003 | Coloração de Kinyoun - TB | Acid fast Kinyoun's cold carbolfuchsin stain technique (qualifier value) | - | Acid fast Kinyoun's cold carbolfuchsin stain technique (qualifier value) | - |
| 708097004 | Imunohistoquímica | Immunohistochemistry technique (qualifier value) | - | Immunohistochemistry technique (qualifier value) | - |
| 708075001 | Técnica de preparação C/KOH | Potassium hydroxide preparation technique (qualifier value) | - | Potassium hydroxide preparation technique (qualifier value) | - |
| 708073008 | Concentração inibitória mínima | Minimum inhibitory concentration susceptibility test technique (qualifier value) | - | Minimum inhibitory concentration susceptibility test technique (qualifier value) | - |
| 703461004 | Método de concentração para parasitas | Concentration of parasites method (qualifier value) | - | Concentration of parasites method (qualifier value) | - |
| 703460003 | Método de Wintrobe | Wintrobe technique (qualifier value) | - | Wintrobe technique (qualifier value) | - |
| 703459008 | Método de Westergren | Westergren technique (qualifier value) | - | Westergren technique (qualifier value) | - |
| 264275001 | Imunoensaio de polarização fluorescente | Fluorescence polarization immunoassay technique (qualifier value) | - | Fluorescence polarization immunoassay technique (qualifier value) | - |
| 264272003 | Condutividade | Conductivity technique (qualifier value) | - | Conductivity technique (qualifier value) | - |
| 258126001 | Microscopia de contraste de fase | Phase contrast microscopy technique (qualifier value) | - | Phase contrast microscopy technique (qualifier value) | - |
| 258110002 | Método salino | Saline method (qualifier value) | - | Saline method (qualifier value) | - |
| 258099003 | Microscopia de fluorescência | Fluorescence microscopy technique (qualifier value) | - | Fluorescence microscopy technique (qualifier value) | - |
| 258081006 | Absorção no ultravioleta | Ultraviolet absorption (qualifier value) | - | Ultraviolet absorption (qualifier value) | - |
| 258075003 | Serotipagem ou serotipia | Serotyping (qualifier value) | - | Serotyping (qualifier value) | - |
| 258069007 | Espectrometria de massa por pirólise | Pyrolysis mass spectrometry (qualifier value) | - | Pyrolysis mass spectrometry (qualifier value) | - |
| 258066000 | PCR | Polymerase chain reaction technique (qualifier value) | - | Polymerase chain reaction technique (qualifier value) | - |
| 258060006 | Fenotipagem | Phenotyping (qualifier value) | - | Phenotyping (qualifier value) | - |
| 258048005 | Método microbiológico | Microbiological method (qualifier value) | - | Microbiological method (qualifier value) | - |
| 258035006 | Cromatografia líquida de alta pressão | High pressure liquid chromatography (qualifier value) | - | High pressure liquid chromatography (qualifier value) | - |
| 258030001 | Método de gradiente | Gradient method (qualifier value) | - | Gradient method (qualifier value) | - |
| 258026004 | Método enzimático | Enzyme method (qualifier value) | - | Enzyme method (qualifier value) | - |
| 703752003 | Técnica de cultura específica do organismo | Organism specific culture technique (qualifier value) | - | Organism specific culture technique (qualifier value) | - |
| 702660003 | Técnica de tiras-teste | Test strip technique (qualifier value) | - | Test strip technique (qualifier value) | - |
Expansão a partir de tx.fhir.org com base em SNOMED CT Internacional edição 01-Feb 2025
Este conjunto de valores contém 110 conceitos
| Sistema | Código | Ecrã (pt) | JSON | XML |
http://snomed.info/sct | 70541000052100 | |||
http://snomed.info/sct | 703450007 | |||
http://snomed.info/sct | 703690001 | |||
http://snomed.info/sct | 702661004 | |||
http://snomed.info/sct | 708077009 | |||
http://snomed.info/sct | 278289002 | |||
http://snomed.info/sct | 703451006 | |||
http://snomed.info/sct | 702662006 | |||
http://snomed.info/sct | 708076000 | |||
http://snomed.info/sct | 703751005 | |||
http://snomed.info/sct | 703750006 | |||
http://snomed.info/sct | 703725008 | |||
http://snomed.info/sct | 708070006 | |||
http://snomed.info/sct | 708064000 | |||
http://snomed.info/sct | 708063006 | |||
http://snomed.info/sct | 703441005 | |||
http://snomed.info/sct | 726528006 | |||
http://snomed.info/sct | 708056006 | |||
http://snomed.info/sct | 703457005 | |||
http://snomed.info/sct | 702666009 | |||
http://snomed.info/sct | 708062001 | |||
http://snomed.info/sct | 708061008 | |||
http://snomed.info/sct | 703444002 | |||
http://snomed.info/sct | 767096000 | |||
http://snomed.info/sct | 767095001 | |||
http://snomed.info/sct | 359838000 | |||
http://snomed.info/sct | 726443006 | |||
http://snomed.info/sct | 702946003 | |||
http://snomed.info/sct | 708058007 | |||
http://snomed.info/sct | 708068002 | |||
http://snomed.info/sct | 726449005 | |||
http://snomed.info/sct | 66711000052103 | |||
http://snomed.info/sct | 708099001 | |||
http://snomed.info/sct | 726448002 | |||
http://snomed.info/sct | 703446000 | |||
http://snomed.info/sct | 708104000 | |||
http://snomed.info/sct | 258083009 | |||
http://snomed.info/sct | 703455002 | |||
http://snomed.info/sct | 702675006 | |||
http://snomed.info/sct | 258036007 | |||
http://snomed.info/sct | 708133004 | |||
http://snomed.info/sct | 66701000052100 | |||
http://snomed.info/sct | 257425005 | |||
http://snomed.info/sct | 272390001 | |||
http://snomed.info/sct | 404655007 | |||
http://snomed.info/sct | 702940009 | |||
http://snomed.info/sct | 702674005 | |||
http://snomed.info/sct | 702673004 | |||
http://snomed.info/sct | 702669002 | |||
http://snomed.info/sct | 703458000 | |||
http://snomed.info/sct | 703454003 | |||
http://snomed.info/sct | 703452004 | |||
http://snomed.info/sct | 703449007 | |||
http://snomed.info/sct | 703448004 | |||
http://snomed.info/sct | 703447009 | |||
http://snomed.info/sct | 703443008 | |||
http://snomed.info/sct | 703442003 | |||
http://snomed.info/sct | 703445001 | |||
http://snomed.info/sct | 58207001 | |||
http://snomed.info/sct | 258006003 | |||
http://snomed.info/sct | 787997001 | |||
http://snomed.info/sct | 708067007 | |||
http://snomed.info/sct | 1156860005 | |||
http://snomed.info/sct | 70521000052109 | |||
http://snomed.info/sct | 70591000052107 | |||
http://snomed.info/sct | 70581000052105 | |||
http://snomed.info/sct | 70561000052104 | |||
http://snomed.info/sct | 70551000052102 | |||
http://snomed.info/sct | 70531000052106 | |||
http://snomed.info/sct | 68431000052104 | |||
http://snomed.info/sct | 66741000052102 | |||
http://snomed.info/sct | 66731000052108 | |||
http://snomed.info/sct | 66721000052106 | |||
http://snomed.info/sct | 66691000052100 | |||
http://snomed.info/sct | 83611000052104 | |||
http://snomed.info/sct | 83601000052101 | |||
http://snomed.info/sct | 83591000052109 | |||
http://snomed.info/sct | 83581000052107 | |||
http://snomed.info/sct | 83561000052101 | |||
http://snomed.info/sct | 70621000052105 | |||
http://snomed.info/sct | 70611000052102 | |||
http://snomed.info/sct | 70601000052104 | |||
http://snomed.info/sct | 1179120009 | |||
http://snomed.info/sct | 897048005 | |||
http://snomed.info/sct | 865911008 | |||
http://snomed.info/sct | 771289004 | |||
http://snomed.info/sct | 737105002 | |||
http://snomed.info/sct | 708128003 | |||
http://snomed.info/sct | 708097004 | |||
http://snomed.info/sct | 708075001 | |||
http://snomed.info/sct | 708073008 | |||
http://snomed.info/sct | 703461004 | |||
http://snomed.info/sct | 703460003 | |||
http://snomed.info/sct | 703459008 | |||
http://snomed.info/sct | 264275001 | |||
http://snomed.info/sct | 264272003 | |||
http://snomed.info/sct | 258126001 | |||
http://snomed.info/sct | 258110002 | |||
http://snomed.info/sct | 258099003 | |||
http://snomed.info/sct | 258081006 | |||
http://snomed.info/sct | 258075003 | |||
http://snomed.info/sct | 258069007 | |||
http://snomed.info/sct | 258066000 | |||
http://snomed.info/sct | 258060006 | |||
http://snomed.info/sct | 258048005 | |||
http://snomed.info/sct | 258035006 | |||
http://snomed.info/sct | 258030001 | |||
http://snomed.info/sct | 258026004 | |||
http://snomed.info/sct | 703752003 | |||
http://snomed.info/sct | 702660003 |
Explanation of the columns that may appear on this page:
| Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
| System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
| Code | The code (used as the code in the resource instance) |
| Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
| Definition | An explanation of the meaning of the concept |
| Comments | Additional notes about how to use the code |