HL7 PT FHIR Implementation Guide: Terminologias
1.0.0 - STU1
HL7 PT FHIR Implementation Guide: Terminologias, publicado por HL7 Portugal. Este guia não é uma publicação autorizada; é a compilação contínua para a versão 1.0.0 construída pela FHIR (HL7® FHIR® Standard) CI Build. Esta versão é baseada no conteúdo atual de https://github.com/hl7-pt/terminologias/tree/master e muda regularmente. Veja o Diretório de versões publicadas
Built from commit 987016b6.
| Official URL: https://hl7.pt/fhir/Terminologias/ValueSet/cpal-clinical-pathology-outcome-vs | Version: 1.0.0 | |||
| Active as of 2023-10-01 | Computable Name: CPALClinicalPathologyOutcomeVS | |||
| Other Identifiers: OID:2.16.620.1.101.10.4.6.8 | ||||
Conjunto de valores ClinicalPathologyOutcome (CPAL v7.0).
References
Este conjunto de valores não é utilizado aqui; pode ser utilizado noutro local (por exemplo, especificações e/ou implementações que utilizem este conteúdo)
http://snomed.info/sct versão Not Stated (use latest from terminology server)| Código | Ecrã | Fully specified name | Synonym | English (English, en) | Portuguese (pt) |
| 83185005 | Sensível | Sensitive (qualifier value) | S | Sensitive (qualifier value) | S |
| 11896004 | Intermédio | Intermediate (qualifier value) | I | Intermediate (qualifier value) | I |
| 30714006 | Resistente | Resistant (qualifier value) | R | Resistant (qualifier value) | R |
| 2667000 | Ausente | Absent (qualifier value) | Ausência | Absent (qualifier value) | Ausência |
| 52101004 | Presente | Present (qualifier value) | Presença | Present (qualifier value) | Presença |
| 260385009 | Negativo | Negative (qualifier value) | Negativa | Negative (qualifier value) | Negativa |
| 10828004 | Positivo | Positive (qualifier value) | Positiva | Positive (qualifier value) | Positiva |
| 442779003 | Borderline baixo | Borderline low (qualifier value) | Borderline limite inferior | Borderline low (qualifier value) | Borderline limite inferior |
| 442777001 | Borderline alto | Borderline high (qualifier value) | Borderline limite superior | Borderline high (qualifier value) | Borderline limite superior |
| 371932001 | Borderline normal | Borderline normal (qualifier value) | Borderline no limite da normalidade | Borderline normal (qualifier value) | Borderline no limite da normalidade |
| 260373001 | Detetado | Detected (qualifier value) | Detetada | Detected (qualifier value) | Detetada |
| 260415000 | Não detetado | Not detected (qualifier value) | Não detetada | Not detected (qualifier value) | Não detetada |
| 11214006 | Reativo | Reactive (qualifier value) | Reativa | Reactive (qualifier value) | Reativa |
| 131194007 | Não reativo | Non-Reactive (qualifier value) | Não reativa | Non-Reactive (qualifier value) | Não reativa |
| 82334004 | Indeterminado | Indeterminate (qualifier value) | Indeterminante | Indeterminate (qualifier value) | Indeterminante |
| 419984006 | Inconclusivo | Inconclusive (qualifier value) | Inconclusiva | Inconclusive (qualifier value) | Inconclusiva |
| 42425007 | Equívoco | Equivocal (qualifier value) | Equivocal (qualifier value) | ||
| 260405006 | Vestígio | Trace (qualifier value) | Vestígios | Trace (qualifier value) | Vestígios |
| 264605009 | +5 | Integer +5 (qualifier value) | Integer +5 (qualifier value) | ||
| 260308009 | +4 | Integer +4 (qualifier value) | Integer +4 (qualifier value) | ||
| 260307004 | +3 | Integer +3 (qualifier value) | Integer +3 (qualifier value) | ||
| 260306008 | +2 | Integer +2 (qualifier value) | Integer +2 (qualifier value) | ||
| 260305007 | +1 | Integer +1 (qualifier value) | Integer +1 (qualifier value) | ||
| 1255965005 | Sensível com aumento de exposição | Susceptible with increased exposure (qualifier value) | I | Susceptible with increased exposure (qualifier value) | I |
| 75540009 | Alto | High (qualifier value) | Alta | High (qualifier value) | Alta |
| 62482003 | Baixo | Low (qualifier value) | Baixa | Low (qualifier value) | Baixa |
| 27768009 | Alguma(s) | Some (qualifier value) | Algum(s) | Some (qualifier value) | Algum(s) |
| 260396001 | Numerosas | Numerous (qualifier value) | Abundantes | Numerous (qualifier value) | Abundantes |
| 89292003 | Rara(s) | Rare (qualifier value) | Raro(s) | Rare (qualifier value) | Raro(s) |
| 260350009 | ++++ | Present ++++ out of ++++ (qualifier value) | 4+ | Present ++++ out of ++++ (qualifier value) | 4+ |
| 260349009 | +++ | Present +++ out of ++++ (qualifier value) | 3+ | Present +++ out of ++++ (qualifier value) | 3+ |
| 260348001 | ++ | Present ++ out of ++++ (qualifier value) | 2+ | Present ++ out of ++++ (qualifier value) | 2+ |
| 260347006 | + | Present + out of ++++ (qualifier value) | 1+ | Present + out of ++++ (qualifier value) | 1+ |
| 1286842004 | RAST Class 1 | In vitro allergen specific immunoglobulin E antibody immunoassay class 1 (qualifier value) | In vitro allergen specific immunoglobulin E antibody immunoassay class 1 (qualifier value) | ||
| 1286841006 | RAST Class 6 | In vitro allergen specific immunoglobulin E antibody immunoassay class 6 (qualifier value) | In vitro allergen specific immunoglobulin E antibody immunoassay class 6 (qualifier value) | ||
| 1286840007 | RAST Class 5 | In vitro allergen specific immunoglobulin E antibody immunoassay class 5 (qualifier value) | In vitro allergen specific immunoglobulin E antibody immunoassay class 5 (qualifier value) | ||
| 1286838002 | RAST Class 4 | In vitro allergen specific immunoglobulin E antibody immunoassay class 4 (qualifier value) | In vitro allergen specific immunoglobulin E antibody immunoassay class 4 (qualifier value) | ||
| 1286837007 | RAST Class 2 | In vitro allergen specific immunoglobulin E antibody immunoassay class 2 (qualifier value) | In vitro allergen specific immunoglobulin E antibody immunoassay class 2 (qualifier value) | ||
| 1286836003 | RAST Class 0 | In vitro allergen specific immunoglobulin E antibody immunoassay class 0 (qualifier value) | In vitro allergen specific immunoglobulin E antibody immunoassay class 0 (qualifier value) | ||
| 1285482005 | RAST Class 3 | In vitro allergen specific immunoglobulin E antibody immunoassay class 3 (qualifier value) | In vitro allergen specific immunoglobulin E antibody immunoassay class 3 (qualifier value) | ||
| 1290623009 | Positivo forte | Strong positive (qualifier value) | Strong positive (qualifier value) | ||
| 260408008 | Positivo fraco | Weakly positive (qualifier value) | Weakly positive (qualifier value) | ||
| 17621005 | Normal | Normal (qualifier value) | Normal (qualifier value) | ||
| 261028005 | Muitas | Several (qualifier value) | Muitos | Several (qualifier value) | Muitos |
Expansão a partir de tx.fhir.org com base em SNOMED CT Internacional edição 01-Feb 2025
Este conjunto de valores contém 44 conceitos
| Sistema | Código | Ecrã (pt) | Inativo | status | JSON | XML |
http://snomed.info/sct | 83185005 | |||||
http://snomed.info/sct | 11896004 | |||||
http://snomed.info/sct | 30714006 | |||||
http://snomed.info/sct | 2667000 | |||||
http://snomed.info/sct | 52101004 | |||||
http://snomed.info/sct | 260385009 | |||||
http://snomed.info/sct | 10828004 | |||||
http://snomed.info/sct | 442779003 | |||||
http://snomed.info/sct | 442777001 | |||||
http://snomed.info/sct | 371932001 | |||||
http://snomed.info/sct | 260373001 | |||||
http://snomed.info/sct | 260415000 | |||||
http://snomed.info/sct | 11214006 | |||||
http://snomed.info/sct | 131194007 | |||||
http://snomed.info/sct | 82334004 | |||||
http://snomed.info/sct | 419984006 | |||||
http://snomed.info/sct | 42425007 | |||||
http://snomed.info/sct | 260405006 | |||||
http://snomed.info/sct | 264605009 | inativo | inactive | |||
http://snomed.info/sct | 260308009 | inativo | inactive | |||
http://snomed.info/sct | 260307004 | inativo | inactive | |||
http://snomed.info/sct | 260306008 | inativo | inactive | |||
http://snomed.info/sct | 260305007 | inativo | inactive | |||
http://snomed.info/sct | 1255965005 | inativo | inactive | |||
http://snomed.info/sct | 75540009 | |||||
http://snomed.info/sct | 62482003 | |||||
http://snomed.info/sct | 27768009 | |||||
http://snomed.info/sct | 260396001 | |||||
http://snomed.info/sct | 89292003 | |||||
http://snomed.info/sct | 260350009 | |||||
http://snomed.info/sct | 260349009 | |||||
http://snomed.info/sct | 260348001 | |||||
http://snomed.info/sct | 260347006 | |||||
http://snomed.info/sct | 1286842004 | |||||
http://snomed.info/sct | 1286841006 | |||||
http://snomed.info/sct | 1286840007 | |||||
http://snomed.info/sct | 1286838002 | |||||
http://snomed.info/sct | 1286837007 | |||||
http://snomed.info/sct | 1286836003 | |||||
http://snomed.info/sct | 1285482005 | |||||
http://snomed.info/sct | 1290623009 | |||||
http://snomed.info/sct | 260408008 | |||||
http://snomed.info/sct | 17621005 | |||||
http://snomed.info/sct | 261028005 |
Explanation of the columns that may appear on this page:
| Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
| System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
| Code | The code (used as the code in the resource instance) |
| Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
| Definition | An explanation of the meaning of the concept |
| Comments | Additional notes about how to use the code |