HL7 PT FHIR Implementation Guide: Terminologias
1.0.0 - STU1
HL7 PT FHIR Implementation Guide: Terminologias, publicado por HL7 Portugal. Este guia não é uma publicação autorizada; é a compilação contínua para a versão 1.0.0 construída pela FHIR (HL7® FHIR® Standard) CI Build. Esta versão é baseada no conteúdo atual de https://github.com/hl7-pt/terminologias/tree/master e muda regularmente. Veja o Diretório de versões publicadas
Built from commit 987016b6.
| Official URL: https://hl7.pt/fhir/Terminologias/ValueSet/cpal-crystal-vs | Version: 1.0.0 | |||
| Active as of 2022-06-01 | Computable Name: CPALCrystalVS | |||
| Other Identifiers: OID:2.16.620.1.101.10.4.6.11 | ||||
Conjunto de valores Crystal (CPAL v7.0).
References
Este conjunto de valores não é utilizado aqui; pode ser utilizado noutro local (por exemplo, especificações e/ou implementações que utilizem este conteúdo)
http://snomed.info/sct versão Not Stated (use latest from terminology server)| Código | Ecrã | Fully specified name | Synonym | English (English, en) | Portuguese (pt) |
| 724182003 | Acetaminophen crystal | Paracetamol crystal (substance) | Cristal de acetaminofeno | Paracetamol crystal (substance) | Cristal de acetaminofeno |
| 715228000 | Triple phosphate crystal | Triple phosphate crystal (substance) | Cristal de fosfato triplo | Triple phosphate crystal (substance) | Cristal de fosfato triplo |
| 707966003 | Ammonium urate crystal | Ammonium urate crystal (substance) | Cristal de urato de amoníaco | Ammonium urate crystal (substance) | Cristal de urato de amoníaco |
| 707965004 | Bilirubin crystal | Bilirubin crystal (substance) | Cristal de bilirrubina | Bilirubin crystal (substance) | Cristal de bilirrubina |
| 707964000 | Calcium carbonate crystal | Calcium carbonate crystal (substance) | Cristal de carbonato de cálcio | Calcium carbonate crystal (substance) | Cristal de carbonato de cálcio |
| 707963006 | Calcium hydrogen phosphate dihydrate crystal | Calcium hydrogen phosphate dihydrate crystal (substance) | Cristal dihidratado de hidrogenofosfato de cálcio | Calcium hydrogen phosphate dihydrate crystal (substance) | Cristal dihidratado de hidrogenofosfato de cálcio |
| 707962001 | Calcium hydrogen phosphate crystal | Calcium hydrogen phosphate crystal (substance) | Cristal de hidrogenofosfato de cálcio | Calcium hydrogen phosphate crystal (substance) | Cristal de hidrogenofosfato de cálcio |
| 707961008 | Calcium oxalate dihydrate crystal | Calcium oxalate dihydrate crystal (substance) | Cristal de oxalato de cálcio dihidratado | Calcium oxalate dihydrate crystal (substance) | Cristal de oxalato de cálcio dihidratado |
| 707960009 | Calcium oxalate monohydrate crystal | Calcium oxalate monohydrate crystal (substance) | Cristal monohidratado de oxalato de cálcio | Calcium oxalate monohydrate crystal (substance) | Cristal monohidratado de oxalato de cálcio |
| 707959004 | Calcium phosphate crystal | Calcium phosphate crystal (substance) | Cristal de fosfato de cálcio | Calcium phosphate crystal (substance) | Cristal de fosfato de cálcio |
| 707958007 | Calcium sulfate crystal | Calcium sulfate crystal (substance) | Cristal de sulfato de cálcio | Calcium sulfate crystal (substance) | Cristal de sulfato de cálcio |
| 707957002 | Cystine crystal | Cystine crystal (substance) | Cristal de cistina | Cystine crystal (substance) | Cristal de cistina |
| 707956006 | Hippurate crystal | Hippurate crystal (substance) | Cristal hipurato | Hippurate crystal (substance) | Cristal hipurato |
| 707955005 | Newberyite crystal | Newberyite crystal (substance) | Cristal Newberyita | Newberyite crystal (substance) | Cristal Newberyita |
| 707954009 | Sodium urate crystal | Sodium urate crystal (substance) | Cristal de urato de sódio | Sodium urate crystal (substance) | Cristal de urato de sódio |
| 707953003 | Sulfonamide crystal | Sulfonamide crystal (substance) | Cristal de sulfonamida | Sulfonamide crystal (substance) | Cristal de sulfonamida |
| 707952008 | Triamterene crystal | Triamterene crystal (substance) | Cristal triantereno | Triamterene crystal (substance) | Cristal triantereno |
| 703498003 | Amorphous urate crystal | Amorphous urate crystal (substance) | Cristal de urato amorfo | Amorphous urate crystal (substance) | Cristal de urato amorfo |
| 413935006 | Crystal - body material | Crystal - body material (substance) | Cristal - material do corpo | Crystal - body material (substance) | Cristal - material do corpo |
| 312283005 | Tyrosine crystal | Tyrosine crystal (substance) | Cristal de tirosina | Tyrosine crystal (substance) | Cristal de tirosina |
| 312282000 | Leucine crystal | Leucine crystal (substance) | Cristal de leucina | Leucine crystal (substance) | Cristal de leucina |
| 312281007 | Calcium oxalate crystal | Calcium oxalate crystal (substance) | Cristal de oxalato de cálcio | Calcium oxalate crystal (substance) | Cristal de oxalato de cálcio |
| 250457008 | Oxalate crystal | Oxalate crystal (substance) | Cristal de oxalato | Oxalate crystal (substance) | Cristal de oxalato |
| 250456004 | Urate crystal | Urate crystal (substance) | Cristal de urato | Urate crystal (substance) | Cristal de urato |
| 250455000 | Phosphate crystal | Phosphate crystal (substance) | Cristal de fosfato | Phosphate crystal (substance) | Cristal de fosfato |
| 250454001 | Monosodium urate crystal | Monosodium urate crystal (substance) | Cristal de urato monossódico | Monosodium urate crystal (substance) | Cristal de urato monossódico |
| 250453007 | Cysteine crystal | Cysteine crystal (substance) | Cristal de cisteína | Cysteine crystal (substance) | Cristal de cisteína |
| 250452002 | Cholesterol crystal | Cholesterol crystal (substance) | Cristal de colesterol | Cholesterol crystal (substance) | Cristal de colesterol |
| 250451009 | Calcium pyrophosphate crystal | Calcium pyrophosphate crystal (substance) | Cristal de pirofosfato de cálcio | Calcium pyrophosphate crystal (substance) | Cristal de pirofosfato de cálcio |
| 250450005 | Calcium hydroxyapatite crystal | Calcium hydroxyapatite crystal (substance) | Cristal de hidroxiapatita de cálcio | Calcium hydroxyapatite crystal (substance) | Cristal de hidroxiapatita de cálcio |
| 250449005 | Calcium bilirubinate crystal | Calcium bilirubinate crystal (substance) | Cristal de bilirrubinato de cálcio | Calcium bilirubinate crystal (substance) | Cristal de bilirrubinato de cálcio |
| 250448002 | Crystal - human material | Crystal - human material (substance) | Cristal - material humano | Crystal - human material (substance) | Cristal - material humano |
Expansão a partir de tx.fhir.org com base em SNOMED CT Internacional edição 01-Feb 2025
Este conjunto de valores contém 32 conceitos
| Sistema | Código | Ecrã (pt) | JSON | XML |
http://snomed.info/sct | 724182003 | |||
http://snomed.info/sct | 715228000 | |||
http://snomed.info/sct | 707966003 | |||
http://snomed.info/sct | 707965004 | |||
http://snomed.info/sct | 707964000 | |||
http://snomed.info/sct | 707963006 | |||
http://snomed.info/sct | 707962001 | |||
http://snomed.info/sct | 707961008 | |||
http://snomed.info/sct | 707960009 | |||
http://snomed.info/sct | 707959004 | |||
http://snomed.info/sct | 707958007 | |||
http://snomed.info/sct | 707957002 | |||
http://snomed.info/sct | 707956006 | |||
http://snomed.info/sct | 707955005 | |||
http://snomed.info/sct | 707954009 | |||
http://snomed.info/sct | 707953003 | |||
http://snomed.info/sct | 707952008 | |||
http://snomed.info/sct | 703498003 | |||
http://snomed.info/sct | 413935006 | |||
http://snomed.info/sct | 312283005 | |||
http://snomed.info/sct | 312282000 | |||
http://snomed.info/sct | 312281007 | |||
http://snomed.info/sct | 250457008 | |||
http://snomed.info/sct | 250456004 | |||
http://snomed.info/sct | 250455000 | |||
http://snomed.info/sct | 250454001 | |||
http://snomed.info/sct | 250453007 | |||
http://snomed.info/sct | 250452002 | |||
http://snomed.info/sct | 250451009 | |||
http://snomed.info/sct | 250450005 | |||
http://snomed.info/sct | 250449005 | |||
http://snomed.info/sct | 250448002 |
Explanation of the columns that may appear on this page:
| Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
| System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
| Code | The code (used as the code in the resource instance) |
| Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
| Definition | An explanation of the meaning of the concept |
| Comments | Additional notes about how to use the code |