HL7 PT FHIR Implementation Guide: Terminologias
1.0.0 - STU1
HL7 PT FHIR Implementation Guide: Terminologias, publicado por HL7 Portugal. Este guia não é uma publicação autorizada; é a compilação contínua para a versão 1.0.0 construída pela FHIR (HL7® FHIR® Standard) CI Build. Esta versão é baseada no conteúdo atual de https://github.com/hl7-pt/terminologias/tree/master e muda regularmente. Veja o Diretório de versões publicadas
Built from commit 987016b6.
| Official URL: https://hl7.pt/fhir/Terminologias/ValueSet/cpal-specimen-vs | Version: 1.0.0 | |||
| Active as of 2023-09-01 | Computable Name: CPALSpecimenVS | |||
| Other Identifiers: OID:2.16.620.1.101.10.4.6.15 | ||||
Conjunto de valores Specimen (CPAL v7.0).
References
Este conjunto de valores não é utilizado aqui; pode ser utilizado noutro local (por exemplo, especificações e/ou implementações que utilizem este conteúdo)
http://snomed.info/sct versão Not Stated (use latest from terminology server)| Código | Ecrã | Fully specified name | Synonym | English (English, en) | Portuguese (pt) |
| 258500001 | Zaragatoa nasofaríngea | Nasopharyngeal swab (specimen) | - | Nasopharyngeal swab (specimen) | - |
| 461911000124106 | Zaragatoa orofaríngea | Swab specimen from oropharynx (specimen) | - | Swab specimen from oropharynx (specimen) | - |
| 472881004 | Zaragatoa faríngea | Swab from pharynx (specimen) | - | Swab from pharynx (specimen) | - |
| 472901003 | Zaragatoa seio nasal | Swab from nasal sinus (specimen) | - | Swab from nasal sinus (specimen) | - |
| 119342007 | Amostra saliva | Saliva specimen (specimen) | - | Saliva specimen (specimen) | - |
| 119297000 | Amostra sangue | Blood specimen (specimen) | - | Blood specimen (specimen) | - |
| 119361006 | Amostra plasma | Plasma specimen (specimen) | - | Plasma specimen (specimen) | - |
| 119364003 | Amostra soro | Serum specimen (specimen) | - | Serum specimen (specimen) | - |
| 122592007 | Amostra soro ou plasma | Acellular blood (serum or plasma) specimen (specimen) | - | Acellular blood (serum or plasma) specimen (specimen) | - |
| 122580007 | Amostra cerumen | Cerumen specimen (specimen) | - | Cerumen specimen (specimen) | - |
| 122573005 | Amostra conteúdo gástrico | Gastric contents specimen (specimen) | - | Gastric contents specimen (specimen) | - |
| 309502007 | Amostra feto | Fetus specimen (specimen) | - | Fetus specimen (specimen) | - |
| 119345009 | Amostra sangue menstrual | Menstrual blood specimen (specimen) | - | Menstrual blood specimen (specimen) | - |
| 432825001 | Amostra secreção corporal | Body secretion specimen (specimen) | - | Body secretion specimen (specimen) | - |
| 122569007 | Amostra de suor | Sweat specimen (specimen) | - | Sweat specimen (specimen) | - |
| 119376003 | Amostra tecido | Tissue specimen (specimen) | - | Tissue specimen (specimen) | - |
| 445447003 | Amostra obtida por aspiração da traqueia | Specimen from trachea obtained by aspiration (specimen) | - | Specimen from trachea obtained by aspiration (specimen) | - |
| 441903006 | Amostra obtida por aspiração brônquica | Specimen obtained by bronchial aspiration (specimen) | - | Specimen obtained by bronchial aspiration (specimen) | - |
| 119360007 | Amostra líquido diálise | Dialysis fluid specimen (specimen) | - | Dialysis fluid specimen (specimen) | - |
| 472898004 | Exsudado mão | Swab from hand (specimen) | - | Swab from hand (specimen) | - |
| 16223971000119109 | Amostra de líquido sinovial obtida por aspiração com agulha fina | Synovial fluid specimen obtained by fine needle aspiration procedure (specimen) | - | Synovial fluid specimen obtained by fine needle aspiration procedure (specimen) | - |
| 127476006 | Amostra da trompa de falópio | Specimen from fallopian tube (specimen) | - | Specimen from fallopian tube (specimen) | - |
| 119307008 | Amostra endotraqueal | Specimen from endotracheal tube (specimen) | - | Specimen from endotracheal tube (specimen) | - |
| 122566000 | Amostra de fluido da ferida | Fluid specimen from wound (specimen) | - | Fluid specimen from wound (specimen) | - |
| 302795002 | Aspirado de gânglio linfático | Lymph node aspirate (specimen) | - | Lymph node aspirate (specimen) | - |
| 16215771000119101 | Amostra de gânglio linfático inguinal obtida por aspiração com agulha fina | Specimen from inguinal lymph node obtained by fine needle aspiration biopsy (specimen) | - | Specimen from inguinal lymph node obtained by fine needle aspiration biopsy (specimen) | - |
| 396997002 | Amostra da medula óssea obtida por aspiração | Specimen from bone marrow obtained by aspiration (specimen) | - | Specimen from bone marrow obtained by aspiration (specimen) | - |
| 168137004 | Aspirado gástrico | Gastric aspirate sample (specimen) | - | Gastric aspirate sample (specimen) | - |
| 16224171000119108 | Aspirado nasotranqueal | Nasotracheal aspirate (specimen) | - | Nasotracheal aspirate (specimen) | - |
| 309174004 | Amostra biópsia brônquica | Bronchial biopsy sample (specimen) | - | Bronchial biopsy sample (specimen) | - |
| 309191000 | Amostra biópsia da amíglada palatina | Tonsil biopsy sample (specimen) | - | Tonsil biopsy sample (specimen) | - |
| 369611008 | Amostra de tecido do intestino delgado obtida por biópsia | Tissue specimen obtained from small intestine by biopsy (specimen) | - | Tissue specimen obtained from small intestine by biopsy (specimen) | - |
| 309079007 | Amostra biópsia ganglionar | Lymph node biopsy sample (specimen) | - | Lymph node biopsy sample (specimen) | - |
| 309172000 | Amostra biópsia pleural | Pleura biopsy sample (specimen) | - | Pleura biopsy sample (specimen) | - |
| 122610009 | Amostra biópsia pulmonar | Specimen from lung obtained by biopsy (specimen) | - | Specimen from lung obtained by biopsy (specimen) | - |
| 122556008 | Amostra sangue do cordão umbilical | Cord blood specimen (specimen) | - | Cord blood specimen (specimen) | - |
| 119325001 | Amostra pele (tecido) | Skin (tissue) specimen (specimen) | - | Skin (tissue) specimen (specimen) | - |
| 119347001 | Amostra líquido seminal | Seminal fluid specimen (specimen) | - | Seminal fluid specimen (specimen) | - |
| 119334006 | Amostra expetoração | Sputum specimen (specimen) | - | Sputum specimen (specimen) | - |
| 258528007 | Exsudado rectal | Rectal swab (specimen) | - | Rectal swab (specimen) | - |
| 708317005 | Amostra combinada de exsudado rectal e vaginal | Pooled specimen from vaginal introitus and rectal swab (specimen) | - | Pooled specimen from vaginal introitus and rectal swab (specimen) | - |
| 309166000 | Exsudado auricular | Ear swab sample (specimen) | - | Ear swab sample (specimen) | - |
| 258519006 | Exsudado genital (feminino) | Female genital swab (specimen) | - | Female genital swab (specimen) | - |
| 258498002 | Exsudado conjuntival | Conjunctival swab (specimen) | - | Conjunctival swab (specimen) | - |
| 16210971000119108 | Exsudado de lesão | Swab from lesion (specimen) | - | Swab from lesion (specimen) | - |
| 472862007 | Exsudado de lesão cutânea | Swab from lesion of skin (specimen) | - | Swab from lesion of skin (specimen) | - |
| 444787003 | Exsudado endocervical | Swab of endocervix (specimen) | - | Swab of endocervix (specimen) | - |
| 258488008 | Exsudado ganglionar | Lymph node smear (specimen) | - | Lymph node smear (specimen) | - |
| 258530009 | Exsudado uretral | Urethral swab (specimen) | - | Urethral swab (specimen) | - |
| 258520000 | Exsudado vaginal | Vaginal swab (specimen) | - | Vaginal swab (specimen) | - |
| 258523003 | Exsudado vulvar | Vulval swab (specimen) | - | Vulval swab (specimen) | - |
| 119365002 | Amostra da ferida | Specimen from wound (specimen) | - | Specimen from wound (specimen) | - |
| 119339001 | Amostra fezes | Stool specimen (specimen) | - | Stool specimen (specimen) | - |
| 309199003 | Amostra fluido gastrointestinal | Gastrointestinal fluid sample (specimen) | - | Gastrointestinal fluid sample (specimen) | - |
| 418564007 | Amostra fluido pleural | Pleural fluid specimen (specimen) | - | Pleural fluid specimen (specimen) | - |
| 258444001 | Amostra humor aquoso | Aqueous humor sample (specimen) | - | Aqueous humor sample (specimen) | - |
| 258438000 | Amostra humor vitreo | Vitreous humor sample (specimen) | - | Vitreous humor sample (specimen) | - |
| 258607008 | Amostra lavado bronco-alveolar | Bronchoalveolar lavage fluid sample (specimen) | LBA | Bronchoalveolar lavage fluid sample (specimen) | LBA |
| 430248009 | Amostra nasofaríngea | Specimen from nasopharyngeal structure (specimen) | - | Specimen from nasopharyngeal structure (specimen) | - |
| 309068002 | Amostra lesão cutânea | Skin lesion sample (specimen) | - | Skin lesion sample (specimen) | - |
| 119401005 | Amostra da conjuntiva | Specimen from conjunctiva (specimen) | - | Specimen from conjunctiva (specimen) | - |
| 119373006 | Amostra líquido amniótico | Amniotic fluid specimen (specimen) | - | Amniotic fluid specimen (specimen) | - |
| 431361003 | Amostra líquido articular | Joint fluid specimen (specimen) | - | Joint fluid specimen (specimen) | - |
| 309201001 | Amostra líquido ascítico | Ascitic fluid sample (specimen) | - | Ascitic fluid sample (specimen) | - |
| 258450006 | Amostra líquido cefalorraquidiano | Cerebrospinal fluid sample (specimen) | LCR | Cerebrospinal fluid sample (specimen) | LCR |
| 122571007 | Amostra líquido pericárdico | Pericardial fluid specimen (specimen) | - | Pericardial fluid specimen (specimen) | - |
| 258453008 | Amostra líquido quístico | Cyst fluid sample (specimen) | - | Cyst fluid sample (specimen) | - |
| 119332005 | Amostra líquido sinovial | Synovial fluid specimen (specimen) | - | Synovial fluid specimen (specimen) | - |
| 430236006 | Amostra nervo | Specimen from nerve (specimen) | - | Specimen from nerve (specimen) | - |
| 608969007 | Amostra pele | Specimen from skin (specimen) | - | Specimen from skin (specimen) | - |
| 119403008 | Amostra placenta | Specimen from placenta (specimen) | - | Specimen from placenta (specimen) | - |
| 119323008 | Amostra pus | Pus specimen (specimen) | - | Pus specimen (specimen) | - |
| 446131002 | Amostra sangue obtida para hemocultura | Blood specimen obtained for blood culture (specimen) | - | Blood specimen obtained for blood culture (specimen) | - |
| 119359002 | Amostra de medula óssea | Bone marrow specimen (specimen) | - | Bone marrow specimen (specimen) | - |
| 122551003 | Amostra sangue periférico | Peripheral blood specimen (specimen) | - | Peripheral blood specimen (specimen) | - |
| 258580003 | Amostra sangue total | Whole blood sample (specimen) | - | Whole blood sample (specimen) | - |
| 16221811000119106 | Amostra obtida por broncoscopia | Specimen obtained by bronchoscopy (specimen) | - | Specimen obtained by bronchoscopy (specimen) | - |
| 122574004 | Amostra fluido duodenal | Duodenal fluid specimen (specimen) | - | Duodenal fluid specimen (specimen) | - |
| 258467004 | Lavagens nasofaríngeas | Nasopharyngeal washings (specimen) | - | Nasopharyngeal washings (specimen) | - |
| 258436001 | Amostra tecido do cordão umbilical | Umbilical cord tissue sample (specimen) | - | Umbilical cord tissue sample (specimen) | - |
| 399542003 | Amostra tecido do sistema nervoso central | Tissue specimen from central nervous system (specimen) | - | Tissue specimen from central nervous system (specimen) | - |
| 122736005 | Amostra tecido placentário | Tissue specimen from placenta (specimen) | - | Tissue specimen from placenta (specimen) | - |
| 122656001 | Amostra de tecido da vesícula biliar | Tissue specimen from gallbladder (specimen) | - | Tissue specimen from gallbladder (specimen) | - |
| 122575003 | Amostra urina | Urine specimen (specimen) | - | Urine specimen (specimen) | - |
| 122572000 | Amostra vómito | Vomitus specimen (specimen) | - | Vomitus specimen (specimen) | - |
| 257261003 | Zaragatoa | Swab (specimen) | - | Swab (specimen) | - |
| 119327009 | Unha | Nail specimen (specimen) | - | Nail specimen (specimen) | - |
| 119326000 | Cabelo | Hair specimen (specimen) | - | Hair specimen (specimen) | - |
| 1259931002 | Pêlos faciais | Hair of face specimen (specimen) | - | Hair of face specimen (specimen) | - |
| 410580001 | Amostra de fluido respiratório | Respiratory fluid specimen (specimen) | - | Respiratory fluid specimen (specimen) | - |
| 258502009 | Exsudado purulento | Pus swab (specimen) | - | Pus swab (specimen) | - |
| 258485006 | Raspado da córnea | Corneal scraping specimen (specimen) | - | Corneal scraping specimen (specimen) | - |
| 258603007 | Amostra respiratória | Respiratory specimen (specimen) | - | Respiratory specimen (specimen) | - |
| 258446004 | Fluido brônquico | Bronchial fluid specimen (specimen) | - | Bronchial fluid specimen (specimen) | - |
| 309507001 | Biópsia muscular | Muscle biopsy specimen (specimen) | - | Muscle biopsy specimen (specimen) | - |
| 168145009 | Amostra linfa | Lymph specimen (specimen) | - | Lymph specimen (specimen) | - |
| 309211008 | Amostra biópsia gástrica | Gastric biopsy specimen (specimen) | - | Gastric biopsy specimen (specimen) | - |
| 472868006 | Exsudado da estrutura da cavidade peritoneal | Swab from peritoneal cavity structure (specimen) | - | Swab from peritoneal cavity structure (specimen) | - |
| 732227008 | Amostra de fezes 24h | Twenty four hour stool specimen (specimen) | - | Twenty four hour stool specimen (specimen) | - |
| 732222002 | Amostra de urina 72h | Seventy two hour urine specimen (specimen) | - | Seventy two hour urine specimen (specimen) | - |
| 732220005 | Amostra de urina 48h | Forty eight hour urine specimen (specimen) | - | Forty eight hour urine specimen (specimen) | - |
| 732217002 | Amostra de urina 8h | Eight hour urine specimen (specimen) | - | Eight hour urine specimen (specimen) | - |
| 732211001 | Amostra de urina 12h | Twelve hour urine specimen (specimen) | - | Twelve hour urine specimen (specimen) | - |
| 442043001 | Amostra de urina 2h | 2 hour urine specimen (specimen) | - | 2 hour urine specimen (specimen) | - |
| 276833005 | Amostra de urina 24h | 24 hour urine specimen (specimen) | - | 24 hour urine specimen (specimen) | - |
Expansão a partir de tx.fhir.org com base em SNOMED CT Internacional edição 01-Feb 2025
Este conjunto de valores contém 105 conceitos
| Sistema | Código | Ecrã (pt) | Inativo | status | JSON | XML |
http://snomed.info/sct | 258500001 | |||||
http://snomed.info/sct | 461911000124106 | |||||
http://snomed.info/sct | 472881004 | |||||
http://snomed.info/sct | 472901003 | |||||
http://snomed.info/sct | 119342007 | |||||
http://snomed.info/sct | 119297000 | |||||
http://snomed.info/sct | 119361006 | |||||
http://snomed.info/sct | 119364003 | |||||
http://snomed.info/sct | 122592007 | |||||
http://snomed.info/sct | 122580007 | |||||
http://snomed.info/sct | 122573005 | |||||
http://snomed.info/sct | 309502007 | |||||
http://snomed.info/sct | 119345009 | |||||
http://snomed.info/sct | 432825001 | |||||
http://snomed.info/sct | 122569007 | |||||
http://snomed.info/sct | 119376003 | |||||
http://snomed.info/sct | 445447003 | |||||
http://snomed.info/sct | 441903006 | |||||
http://snomed.info/sct | 119360007 | inativo | inactive | |||
http://snomed.info/sct | 472898004 | |||||
http://snomed.info/sct | 16223971000119109 | |||||
http://snomed.info/sct | 127476006 | |||||
http://snomed.info/sct | 119307008 | |||||
http://snomed.info/sct | 122566000 | |||||
http://snomed.info/sct | 302795002 | |||||
http://snomed.info/sct | 16215771000119101 | |||||
http://snomed.info/sct | 396997002 | |||||
http://snomed.info/sct | 168137004 | |||||
http://snomed.info/sct | 16224171000119108 | |||||
http://snomed.info/sct | 309174004 | |||||
http://snomed.info/sct | 309191000 | |||||
http://snomed.info/sct | 369611008 | |||||
http://snomed.info/sct | 309079007 | |||||
http://snomed.info/sct | 309172000 | |||||
http://snomed.info/sct | 122610009 | |||||
http://snomed.info/sct | 122556008 | |||||
http://snomed.info/sct | 119325001 | |||||
http://snomed.info/sct | 119347001 | |||||
http://snomed.info/sct | 119334006 | |||||
http://snomed.info/sct | 258528007 | |||||
http://snomed.info/sct | 708317005 | |||||
http://snomed.info/sct | 309166000 | |||||
http://snomed.info/sct | 258519006 | |||||
http://snomed.info/sct | 258498002 | |||||
http://snomed.info/sct | 16210971000119108 | |||||
http://snomed.info/sct | 472862007 | |||||
http://snomed.info/sct | 444787003 | |||||
http://snomed.info/sct | 258488008 | |||||
http://snomed.info/sct | 258530009 | |||||
http://snomed.info/sct | 258520000 | |||||
http://snomed.info/sct | 258523003 | |||||
http://snomed.info/sct | 119365002 | |||||
http://snomed.info/sct | 119339001 | |||||
http://snomed.info/sct | 309199003 | |||||
http://snomed.info/sct | 418564007 | |||||
http://snomed.info/sct | 258444001 | |||||
http://snomed.info/sct | 258438000 | |||||
http://snomed.info/sct | 258607008 | |||||
http://snomed.info/sct | 430248009 | |||||
http://snomed.info/sct | 309068002 | |||||
http://snomed.info/sct | 119401005 | |||||
http://snomed.info/sct | 119373006 | |||||
http://snomed.info/sct | 431361003 | |||||
http://snomed.info/sct | 309201001 | |||||
http://snomed.info/sct | 258450006 | |||||
http://snomed.info/sct | 122571007 | |||||
http://snomed.info/sct | 258453008 | |||||
http://snomed.info/sct | 119332005 | |||||
http://snomed.info/sct | 430236006 | |||||
http://snomed.info/sct | 608969007 | |||||
http://snomed.info/sct | 119403008 | |||||
http://snomed.info/sct | 119323008 | |||||
http://snomed.info/sct | 446131002 | |||||
http://snomed.info/sct | 119359002 | |||||
http://snomed.info/sct | 122551003 | |||||
http://snomed.info/sct | 258580003 | |||||
http://snomed.info/sct | 16221811000119106 | |||||
http://snomed.info/sct | 122574004 | |||||
http://snomed.info/sct | 258467004 | |||||
http://snomed.info/sct | 258436001 | |||||
http://snomed.info/sct | 399542003 | |||||
http://snomed.info/sct | 122736005 | |||||
http://snomed.info/sct | 122656001 | |||||
http://snomed.info/sct | 122575003 | |||||
http://snomed.info/sct | 122572000 | |||||
http://snomed.info/sct | 257261003 | |||||
http://snomed.info/sct | 119327009 | |||||
http://snomed.info/sct | 119326000 | |||||
http://snomed.info/sct | 1259931002 | |||||
http://snomed.info/sct | 410580001 | |||||
http://snomed.info/sct | 258502009 | |||||
http://snomed.info/sct | 258485006 | |||||
http://snomed.info/sct | 258603007 | |||||
http://snomed.info/sct | 258446004 | |||||
http://snomed.info/sct | 309507001 | |||||
http://snomed.info/sct | 168145009 | |||||
http://snomed.info/sct | 309211008 | |||||
http://snomed.info/sct | 472868006 | |||||
http://snomed.info/sct | 732227008 | |||||
http://snomed.info/sct | 732222002 | |||||
http://snomed.info/sct | 732220005 | |||||
http://snomed.info/sct | 732217002 | |||||
http://snomed.info/sct | 732211001 | |||||
http://snomed.info/sct | 442043001 | |||||
http://snomed.info/sct | 276833005 |
Explanation of the columns that may appear on this page:
| Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
| System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
| Code | The code (used as the code in the resource instance) |
| Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
| Definition | An explanation of the meaning of the concept |
| Comments | Additional notes about how to use the code |