HL7 PT FHIR Implementation Guide: Terminologias
1.0.0 - STU1
HL7 PT FHIR Implementation Guide: Terminologias, publicado por HL7 Portugal. Este guia não é uma publicação autorizada; é a compilação contínua para a versão 1.0.0 construída pela FHIR (HL7® FHIR® Standard) CI Build. Esta versão é baseada no conteúdo atual de https://github.com/hl7-pt/terminologias/tree/master e muda regularmente. Veja o Diretório de versões publicadas
Built from commit 987016b6.
| Official URL: https://hl7.pt/fhir/Terminologias/ValueSet/cpara-allergen-no-drug-vs | Version: 1.0.0 | |||
| Active as of 2025-12-01 | Computable Name: CPARAAllergenNoDrugVS | |||
| Other Identifiers: OID:2.16.620.1.101.10.4.1.1 | ||||
Conjunto de valores AllergenNoDrug (CPARA v5.1.0).
References
Este conjunto de valores não é utilizado aqui; pode ser utilizado noutro local (por exemplo, especificações e/ou implementações que utilizem este conteúdo)
http://snomed.info/sct versão Not Stated (use latest from terminology server)| Código | Ecrã | Synonym | English (English, en) | Portuguese (pt) |
| 765098000 | Abalone | Abalone (substance) | ||
| 1285117000 | Pólen de acácia | Pólen de Acacia longifolia | Acacia longifolia pollen (substance) | Pólen de Acacia longifolia |
| 387440002 | Acetilcisteína | Acetylcysteine (substance) | ||
| 418920007 | Adesivo | Emplastro | Adhesive agent (substance) | Emplastro |
| 14423008 | Pensos rápidos | Adhesive bandage, device (physical object) | ||
| 1285426005 | Veneno de mosquito comum | Veneno de Aedes communis | Aedes communis venom (substance) | Veneno de Aedes communis |
| 1264571004 | Pólen de Agrostis stolonifera | Agrostis stolonifera pollen (substance) | ||
| 52454007 | Albumina | Albumin (substance) | ||
| 1263994003 | Carne de Alces | Carne de alce | Alces meat (substance) | Carne de alce |
| 227375005 | Pimenta-da-jamaica | Pimenta-de-coroa | Allspice (substance) | Pimenta-de-coroa |
| 256350002 | Amêndoa | Almond (substance) | ||
| 391737006 | Óleo de amêndoa | Óleo de amêndoa doce | Almond oil (substance) | Óleo de amêndoa doce |
| 102698008 | Alfa-lactalbumina | Alpha-lactalbumin (substance) | ||
| 12503006 | Alumínio | Aluminium (substance) | ||
| 698727000 | Pólen de Amaranthus palmeri | Amaranthus palmeri pollen (substance) | ||
| 260113002 | Pólen de beldros | Pólen de Amaranthus retroflexus | Amaranthus retroflexus pollen (substance) | Pólen de Amaranthus retroflexus |
| 1285118005 | Pólen de amaranto de frutos-de-rícino | Pólen de Amaranthus tuberculatus | Amaranthus tuberculatus pollen (substance) | Pólen de Amaranthus tuberculatus |
| 698721004 | Pólen de ambrósia | Pólen de Ambrosia artemisiifolia | Ambrosia artemisiifolia pollen (substance) | Pólen de Ambrosia artemisiifolia |
| 698724007 | Pólen de ambrosia-perene | Pólen de Ambrosia Psilostachya | Ambrosia psilostachya pollen (substance) | Pólen de Ambrosia Psilostachya |
| 260124000 | Pólen de faia americana | American beech pollen (substance) | ||
| 1284968009 | Queijo americano | American cheese (substance) | ||
| 710937009 | Proteína da barata-americana | American cockroach protein (substance) | ||
| 387031005 | Amilase | Amylase (substance) | ||
| 256313003 | Ananás | Ananas comosus | Ananas comosus (substance) | Ananas comosus |
| 735337006 | Anchovas | Anchovy (substance) | ||
| 264287008 | Partículas de pele de animal | Caspa de animal | Animal dander (substance) | Caspa de animal |
| 406472009 | Proteína animal e alergénio epidérmico | Animal protein and epidermal allergen (substance) | ||
| 711062002 | Proteína animal e substância epidérmica | Animal protein and epidermal substance (substance) | ||
| 227376006 | Semente de anis | Anise seed (substance) | ||
| 116637007 | Antigénico fúngico | Antigen of Fungus (substance) | ||
| 735215001 | Maçã | Apple (substance) | ||
| 226491003 | Sumo de maçã | Apple juice (substance) | ||
| 735214002 | Alperce | Apricot (substance) | ||
| 256293000 | Pólen de artemísia | Pólen de Artemisia vulgaris | Artemisia vulgaris pollen (substance) | Pólen de Artemisia vulgaris |
| 227215000 | Alcachofra | Artichoke (substance) | ||
| 116274004 | Adoçante artificial | Artificial sweetener (substance) | ||
| 711324007 | Proteína de Ascaris | Ascaris protein (substance) | ||
| 227218003 | Espargos | Asparagus (substance) | ||
| 11526002 | Aspartamo | Aspartame (substance) | ||
| 260139004 | Pólen de pinheiro australiano | Australian pine pollen (substance) | ||
| 260098008 | Pólen de aveia-comum | Pólen de Avena sativa | Avena sativa pollen (substance) | Pólen de Avena sativa |
| 735249009 | Abacate | Avocado (substance) | ||
| 386936005 | Ácido azelaico | Azelaic acid (substance) | ||
| 2159007 | Corante azorrubina | Corante Azorubin S | Azorubin S stain (substance) | Corante Azorubin S |
| 710224000 | Rebento de bambu | Bamboo shoot (substance) | ||
| 256307007 | Banana | Banana (substance) | ||
| 735124003 | Cevada | Barley (substance) | ||
| 710715008 | Pólen de cevada | Barley pollen (substance) | ||
| 735106000 | Manjericão | Basil (substance) | ||
| 227379004 | Folha de louro | Bay leaf (substance) | ||
| 1285116009 | Pólen de Bayberry | Pólen de Myrica pensylvanica | Bayberry pollen (substance) | Pólen de Myrica pensylvanica |
| 256354006 | Feijão | Bean (substance) | ||
| 288328004 | Veneno de abelha | Bee venom (substance) | ||
| 226916002 | Carne bovina | Carne de vaca | Beef (substance) | Carne de vaca |
| 4700006 | Insulina de carne bovina | Beef insulin (substance) | ||
| 227220000 | Beterraba | Beetroot (substance) | ||
| 91598004 | Peróxido de benzoílo | Benzoyl peroxide (substance) | ||
| 710941008 | Proteína do besouro do arroz | Berlin beetle protein (substance) | ||
| 260089005 | Pólen de capim-das-bermudas | Pólen de erva-gramilheira | Bermuda grass pollen (substance) | Pólen de erva-gramilheira |
| 63045006 | Baga | Bagas | Berry (substance) | Bagas |
| 710898000 | Pólen de acelga | Pólen de Beta vulgaris | Beta vulgaris pollen (substance) | Pólen de Beta vulgaris |
| 1264575008 | Semente de acelga | Semente de Beta vulgaris | Beta vulgaris seed (substance) | Semente de Beta vulgaris |
| 102699000 | Beta-lactalbumina | Beta-lactalbumin (substance) | ||
| 710037007 | Beta-lactoglobulina | Beta-lactoglobulin (substance) | ||
| 256262001 | Pólen de bétula prateada | Pólen de Betula pendula | Betula pendula pollen (substance) | Pólen de Betula pendula |
| 255640000 | Biocida | Biocide (substance) | ||
| 1284971001 | Feijão preto | Black bean (substance) | ||
| 412060000 | Pimenta preta | Piper nigrum (substance) | ||
| 226476000 | Chá preto | Black tea (substance) | ||
| 227418000 | Amora silvestre | Blackberries (substance) | ||
| 227419008 | Groselhas negras | Blackcurrants (substance) | ||
| 227343007 | Feijão frade | Blackeye beans (substance) | ||
| 1259878002 | Queijo azul | Blue cheese (substance) | ||
| 710182009 | Mexilhão comum | Blue mussel (substance) | ||
| 710173003 | Ervilha-de-cheiro | Blue vetch (substance) | ||
| 412061001 | Mirtilos | Blueberries (substance) | ||
| 1258890007 | Leite de vaca fervido | Leite de Bos taurus fervido | Bos taurus milk boiled (substance) | Leite de Bos taurus fervido |
| 1258891006 | Soro de leite de vaca | Soro de leite Bos taurus | Bos taurus whey (substance) | Soro de leite Bos taurus |
| 711130002 | Pólen de buganvília | Pólen de Bougainvillea | Bougainvillea pollen (substance) | Pólen de Bougainvillea |
| 1284919009 | Gelatina bovina | Bovine gelatin (substance) | ||
| 710038002 | Lactoferrina bovina | Bovine lactoferrin (substance) | ||
| 412139009 | Albumina sérica bovina | Bovine serum albumin (substance) | ||
| 260122001 | Pólen de acer negundo | Acer negundo pollen (substance) | ||
| 261243003 | Latão | Brass (substance) | ||
| 256351003 | Castanha do Brasil | Brazil nut (substance) | ||
| 226789007 | Leite materno | Breast milk (substance) | ||
| 735123009 | Brócolos | Broccoli (substance) | ||
| 260096007 | Pólen de bromo | Pólen de Bromus | Brome grass pollen (substance) | Pólen de Bromus |
| 735122004 | Couve de Bruxelas | Brussels sprouts (substance) | ||
| 226723006 | Trigo sarraceno - cereal | Trigo mourisco - cereal | Buckwheat - cereal (substance) | Trigo mourisco - cereal |
| 260160005 | Excrementos de periquito-comum | Excrementos de periquito-australiano | Budgerigar droppings (substance) | Excrementos de periquito-australiano |
| 256436008 | Penas de periquito-comum | Penas de periquito-australiano | Budgerigar feathers (substance) | Penas de periquito-australiano |
| 288460008 | Veneno de abelhão | Bumble bee venom (substance) | ||
| 226888007 | Manteiga | Butter (substance) | ||
| 735108004 | Couve | Repolho | Cabbage (substance) | Repolho |
| 260134009 | Pólen de árvore de Cajeput | Cajeput tree pollen (substance) | ||
| 711064001 | Penas de canário | Canary bird feathers (substance) | ||
| 260104004 | Pólen de alpista | Pólen de Phalaris canariensis | Canary grass pollen (substance) | Pólen de Phalaris canariensis |
| 412062008 | Meloa | Cantaloupe (substance) | ||
| 421556008 | Pimento | Capsicum | Capsicum (substance) | Capsicum |
| 59365002 | Óleo de alcaravia | Caraway oil (substance) | ||
| 9021002 | Carbaril | Éster de ácido methilcarbamic 1-naphthil | Carbaryl (substance) | Éster de ácido methilcarbamic 1-naphthil |
| 710049008 | Cardamomo | Cardamon (substance) | ||
| 412601002 | Alfarroba | Alfarrobeira | Carob (substance) | Alfarrobeira |
| 256319004 | Cenoura | Carrot (substance) | ||
| 472740000 | Pólen de Carya | Carya pollen (substance) | ||
| 1284941009 | Pólen de Carya tomentosa | Pólen de nogueira mockernut | Carya tomentosa pollen (substance) | Pólen de nogueira mockernut |
| 50593009 | Caseína | Casein (substance) | ||
| 227493005 | Castanha de caju | Caju | Cashew nut (substance) | Caju |
| 710725003 | Pólen de castanheiro | Pólen de Castanea sativa | Castanea sativa pollen (substance) | Pólen de Castanea sativa |
| 260201000 | Rícino | Sementes de rícino | Castor bean (substance) | Sementes de rícino |
| 260152009 | Partículas de pele de gato | Caspa de gato | Cat dander (substance) | Caspa de gato |
| 412140006 | Albumina de soro de gato | Cat serum albumin (substance) | ||
| 726762008 | Peixe-gato | Catfish (substance) | ||
| 735336002 | Couve-flor | Cauliflower (substance) | ||
| 412113006 | Pimenta de Cayenne | Cayenne pepper (substance) | ||
| 289946009 | Pólen de cedro | Cedar pollen (substance) | ||
| 256326004 | Aipo | Celery (substance) | ||
| 472743003 | Pólen de agreira | Pólen de celtis | Celtis pollen (substance) | Pólen de celtis |
| 23182003 | Cereal | Grão de cereal | Cereal grain (substance) | Grão de cereal |
| 710902006 | Pólen de camomila | Chamomile pollen (substance) | ||
| 226820002 | Queijo cheddar | Cheddar cheese (substance) | ||
| 102264005 | Queijo | Cheese (substance) | ||
| 1285421000 | Pólen de ansarina-branca | Pólen de Chenopodium album | Chenopodium album pollen (substance) | Pólen de Chenopodium album |
| 735248001 | Cereja | Cherry (substance) | ||
| 260188004 | Castanha | Chestnut (substance) | ||
| 227346004 | Grão de bico | Chick peas (substance) | ||
| 226955001 | Carne de frango | Chicken - meat (substance) | ||
| 711071006 | Excrementos de frango | Chicken droppings (substance) | ||
| 260165000 | Penas de frango | Chicken feathers (substance) | ||
| 711072004 | Proteína de soro de galinha | Chicken serum protein (substance) | ||
| 710040007 | Pimenta chili | Chili pepper (substance) | ||
| 711073009 | Epitélio da chinchila | Chinchilla epithelium (substance) | ||
| 227387003 | Cebolinha | Cebolinho | Chive - herb (substance) | Cebolinho |
| 102262009 | Chocolate | Chocolate (substance) | ||
| 111070004 | Crómio | Chromium (substance) | ||
| 227388008 | Canela | Cinnamon (substance) | ||
| 59351004 | Citrato | Ácido cítrico | Citrate (substance) | Ácido cítrico |
| 102259006 | Citrinos | Citrus fruit (substance) | ||
| 256316006 | Tangerina | Citrus reticulata | Citrus reticulata (substance) | Citrus reticulata |
| 1268337001 | Pólen de laranjeira | Pólen de Citrus sinensis | Citrus sinensis pollen (substance) | Pólen de Citrus sinensis |
| 1269112009 | Lima | Citrus x aurantiifolia | Citrus X aurantiifolia (substance) | Citrus x aurantiifolia |
| 736030007 | Amêijoa | Clam (substance) | ||
| 227420002 | Clementina | Clementine (substance) | ||
| 11894001 | Toxina botulínica | Botox | Clostridium botulinum toxin (substance) | Botox |
| 227389000 | Cravo-da-índia | Clove (substance) | ||
| 304111003 | Cobalamina | Cobalamin (substance) | ||
| 260112007 | Pólen de xântio | Pólen de Xanthium | Cocklebur pollen (substance) | Pólen de Xanthium |
| 227147001 | Berbigão | Cockles (substance) | ||
| 14241002 | Barata | Cockroach (organism) | ||
| 260090001 | Pólen de dactila | Pólen de erva-dos-combros | Cocksfoot grass pollen (substance) | Pólen de erva-dos-combros |
| 80237000 | Manteiga de cacau | Cocoa butter (substance) | ||
| 735211005 | Coco | Coconut (substance) | ||
| 735245003 | Bacalhau | Cod (substance) | ||
| 29263009 | Café | Coffee (substance) | ||
| 311443003 | Pó de grão de café | Coffee bean dust (substance) | ||
| 710220009 | Milho-miúdo | Painço-vermelho | Common millet (substance) | Painço-vermelho |
| 260091002 | Pólen de carrizo | Pólen de Phragmites australis | Common reed pollen (substance) | Pólen de Phragmites australis |
| 260193001 | Veneno de vespa comum | Vespula vulgaris venom (substance) | ||
| 406473004 | Alergénico de contacto | Níquel e outros metais de contacto | Contact allergen (substance) | Níquel e outros metais de contacto |
| 66925006 | Cobre | Copper (substance) | ||
| 227390009 | Folha de coentro | Coriander leaf (substance) | ||
| 227391008 | Semente de coentro | Coriander seed (substance) | ||
| 412357001 | Milho | Zea mays (substance) | ||
| 229936000 | Farinha de milho | Cornflour (substance) | ||
| 289122001 | Cosméticos | Cosmetic material (substance) | ||
| 226814003 | Queijo tipo cottage | Cottage cheese (substance) | ||
| 89889006 | Fibra de algodão | Cotton fiber (substance) | ||
| 260204008 | Semente de algodão | Cotton seed (substance) | ||
| 712720004 | Pólen de álamo | Cottonwood pollen (substance) | ||
| 260153004 | Partículas de pele de vaca | Caspa de vaca | Cow dander (substance) | Caspa de vaca |
| 3718001 | Leite de vaca | Cow's milk (substance) | ||
| 264295007 | Proteína do leite de vaca | Cow's milk protein (substance) | ||
| 736159005 | Caranguejo | Crab (substance) | ||
| 227421003 | Arandos | Cranberries (substance) | ||
| 735972003 | Lagostim | Crayfish (substance) | ||
| 226849005 | Queijo cremoso | Cream cheese (substance) | ||
| 735213008 | Pepino | Cucumber (substance) | ||
| 1264568007 | Meloa | Cucumis melo (substance) | ||
| 260097003 | Pólen de centeio cultivado | Cultivated rye pollen (substance) | ||
| 260099000 | Pólen de trigo cultivado | Cultivated wheat pollen (substance) | ||
| 227392001 | Semente de cominho | Cumin seed (substance) | ||
| 1268858004 | Pólen de cipreste do arizona | Pólen de Cupressus arizonica | Cupressus arizonica pollen (substance) | Pólen de Cupressus arizonica |
| 227395004 | Caril em pó | Curry powder (substance) | ||
| 38946001 | Choco | Chocos | Cuttlefish (organism) | Chocos |
| 726759005 | Choco | Cuttlefish (substance) | ||
| 289949002 | Pólen de cipreste | Cypress pollen (substance) | ||
| 1264569004 | Pólen de giesta | Pólen de Cytisus scoparius | Cytisus scoparius pollen (substance) | Pólen de Cytisus scoparius |
| 226760005 | Laticínios | Leite, queijo e manteiga | Dairy foods (substance) | Leite, queijo e manteiga |
| 256297004 | Pólen de dente de leão | Dandelion pollen (substance) | ||
| 227423000 | Tâmara | Phoenix dactylifera (substance) | ||
| 256331002 | Endro | Aneto | Dill (substance) | Aneto |
| 396031000 | Dimeticone | Dimeticone (substance) | ||
| 387293003 | Antralina | Dithranol (substance) | ||
| 260154005 | Partículas de pele de cão | Caspa de cão | Dog dander (substance) | Caspa de cão |
| 256411002 | Epitélio de cão | Dog epithelium (substance) | ||
| 711075002 | Albumina de soro de cão | Dog serum albumin (substance) | ||
| 710732007 | Pólen de abeto-de-douglas | Douglas fir pollen (substance) | ||
| 63338004 | Agente aromatizante | Drug flavoring (product) | ||
| 226963000 | Carne de pato | Duck - meat (substance) | ||
| 256412009 | Penas de pato | Duck feathers (substance) | ||
| 33008008 | Pó | Dust (substance) | ||
| 61789006 | Tintas para têxteis | Corantes para têxteis | Dye (substance) | Corantes para têxteis |
| 762766007 | Substância comestível | Edible substance (substance) | ||
| 735246002 | Enguia | Eel (substance) | ||
| 303300008 | Proteína de ovo | Egg protein (substance) | ||
| 256443002 | Clara de ovo | Egg white (substance) | ||
| 256442007 | Gema de ovo | Egg yolk (substance) | ||
| 227219006 | Beringela | Eggplant (substance) | ||
| 102263004 | Ovos (comestíveis) | Ovo | Eggs (edible) (substance) | Ovo |
| 472724003 | Pólen de árvore-do-paraíso | Pólen de Elaeagnus angustifolia | Elaeagnus angustifolia pollen (substance) | Pólen de Elaeagnus angustifolia |
| 289948005 | Pólen de sabugueiro | Elder pollen (substance) | ||
| 256272003 | Pólen de úlmeiro | Elm pollen (substance) | ||
| 256294006 | Pólen de língua-de-ovelha | Pólen de acatá | English plantain pollen (substance) | Pólen de acatá |
| 710935001 | Proteína de traça dos cereais | Proteína de Ephestia kuehniella | Ephestia kuehniella protein (substance) | Proteína de Ephestia kuehniella |
| 115589000 | Etanolamina | Ethanolamine (substance) | ||
| 12510000 | Óleo de eucalipto | Eucalyptus oil (substance) | ||
| 260131001 | Pólen de eucalipto | Eucalyptus pollen (substance) | ||
| 1285420004 | Pólen de Eupatorium capillifolium | Eupatorium capillifolium pollen (substance) | ||
| 260196009 | Veneno de vespa europeia | European hornet venom (substance) | ||
| 710712006 | Pólen de aveia perene | Pólen de Arrhenatherum elatius | False oat grass pollen (substance) | Pólen de Arrhenatherum elatius |
| 260107006 | Pólen de falsa ambrósia | Pólen de Ambrosia acanthicarpa | False ragweed pollen (substance) | Pólen de Ambrosia acanthicarpa |
| 422304003 | Gramíneas | Family Poaceae (organism) | ||
| 256435007 | Pena | Penugem | Feather (substance) | Penugem |
| 227396003 | Funcho | Erva-doce | Fennel (substance) | Erva-doce |
| 227244003 | Feno-grego | Fenugreek (substance) | ||
| 711076001 | Epitélio de furão | Ferret epithelium (substance) | ||
| 1285305006 | Pólen de figueira-benjamim | Pólen de Ficus benjamina | Ficus benjamina pollen (substance) | Pólen de Ficus benjamina |
| 227425007 | Figo | Figos | Figs (substance) | Figos |
| 711065000 | Penas de tentilhões | Finch feathers (substance) | ||
| 260116005 | Pólen de hamamelis | Firebush pollen (substance) | ||
| 90580008 | Peixe | Fish (organism) | ||
| 735971005 | Peixe | Fish (substance) | ||
| 406774009 | Ácido gordo ómega 3 derivado de peixe | Ácidos gosrdos ómega 3 | Fish derived omega 3 fatty acid (substance) | Ácidos gosrdos ómega 3 |
| 735341005 | Óleo de peixe | Fish oil (substance) | ||
| 425933003 | Pó de linho | Flax dust (substance) | ||
| 63766005 | Farinha | Flour (substance) | ||
| 256292005 | Pólen de flores e ervas daninhas | Flower and weed pollen (substance) | ||
| 255620007 | Comida | Food (substance) | ||
| 59533004 | Aditivo alimentar | Suplemento alimentar | Food additive (substance) | Suplemento alimentar |
| 406465008 | Outro alimento | Outro alergénio alimentar | Food allergen (substance) | Outro alergénio alimentar |
| 80259003 | Agente aromatizante de alimentos | Food flavoring agent (substance) | ||
| 51386004 | Conservante alimentar | Food preservative (substance) | ||
| 1264513008 | Pólen de freixo-europeu | Pólen de Fraxinus excelsior | Fraxinus excelsior pollen (substance) | Pólen de Fraxinus excelsior |
| 58202007 | Frutose | Fructose (substance) | ||
| 72511004 | Fruta | Fruit (substance) | ||
| 788778006 | Galactose-alfa-1,3 galactose | Galactose-alpha-1,3 galactose (substance) | ||
| 735030001 | Alho | Garlic (substance) | ||
| 373531009 | Gelatina | Gelatin (substance) | ||
| 412149007 | Epitélio de gerbo | Epitélio de-esquilo da-mongólia | Meriones unguiculatus epithelium (substance) | Epitélio de-esquilo da-mongólia |
| 710930006 | Proteína da barata-germânica | German cockroach protein (substance) | ||
| 260106002 | Pólen de ambrósia gigante | Giant ragweed pollen (substance) | ||
| 227400003 | Gengibre | Ginger (substance) | ||
| 57126000 | Cola | Glue (substance) | ||
| 430503006 | Glutamato | Glutamate (substance) | ||
| 89811004 | Glúten | Gluten (substance) | ||
| 256355007 | Soja | Glycine max | Glycine max (substance) | Glycine max |
| 1259872001 | Pó de soja | Pó de Glycine max | Glycine max dust (substance) | Pó de Glycine max |
| 256413004 | Epitélio de cabra | Goat epithelium (substance) | ||
| 83595008 | Leite de cabra | Goat's milk (substance) | ||
| 226852002 | Queijo macio de leite de cabra | Goats milk soft cheese (substance) | ||
| 2309006 | Ouro | Gold (substance) | ||
| 710907000 | Pólen de solidago | Goldenrod pollen (substance) | ||
| 256414005 | Penas de ganso | Goose feathers (substance) | ||
| 264331002 | Grão | Grain (substance) | ||
| 256315005 | Toranja | Grapefruit (substance) | ||
| 256317002 | Uvas | Grapes (substance) | ||
| 256277009 | Pólen de gramíneas | Grass pollen (substance) | ||
| 256318007 | Feijão verde | Green bean (substance) | ||
| 1258894003 | Grão de café verde | Green coffee bean (substance) | ||
| 412194001 | Chá verde | Green tea (substance) | ||
| 710722000 | Pólen de amieiro cinzento | Alnus incana pollen (substance) | ||
| 395734009 | Goma de guar | Guar gum (substance) | ||
| 256415006 | Epitélio de porquinho da índia | Guinea-pig epithelium (substance) | ||
| 8687009 | Goma arábica | Gum arabic (substance) | ||
| 735033004 | Hadoque | Arinca | Haddock (substance) | Arinca |
| 412145001 | Tinta para o cabelo | Tinta para coloração de cabelo | Hair dye (substance) | Tinta para coloração de cabelo |
| 227066004 | Pescada | Hake (substance) | ||
| 227067008 | Linguado | Halibut (substance) | ||
| 260164001 | Epitélio de hamster | Hamster epithelium (substance) | ||
| 255703002 | Pó de feno | Hay dust (substance) | ||
| 256263006 | Pólen de aveleira | Pólen de avelãzeira | Hazel pollen (substance) | Pólen de avelãzeira |
| 256353000 | Avelã | Hazelnut (substance) | ||
| 37017009 | Helmintas | Helminth (navigational concept) | ||
| 711322006 | Proteína de helmintas | Helmintas | Helminth protein (substance) | Helmintas |
| 227374009 | Ervas e especiarias | Ervas aromáticas e especiarias | Herbs and spices (substance) | Ervas aromáticas e especiarias |
| 735035006 | Arenque | Herring (substance) | ||
| 255769001 | Anidrido hexa-hidroftálico | Hexahydrophthalic anhydride (substance) | ||
| 1258893009 | Chá de hibisco | Hibiscus tea (substance) | ||
| 227598003 | Mel | Honey (substance) | ||
| 256439001 | Veneno de abelha do mel | Veneno de abelha-melífera | Honey bee venom (substance) | Veneno de abelha-melífera |
| 710172008 | Lúpulo | Hop (substance) | ||
| 710723005 | Pólen de carpino comum | Pólen de carpino europeu | Horn beam pollen (substance) | Pólen de carpino europeu |
| 710171001 | Carne de cavalo | Horse - meat (substance) | ||
| 710721007 | Pólen de castanheiro-da-Índia | Horse chestnut pollen (substance) | ||
| 256417003 | Partícula de pele de cavalo | Caspa de cavalo | Horse dander (substance) | Caspa de cavalo |
| 256418008 | Epitélio de cavalo | Horse epithelium (substance) | ||
| 128488006 | Pó da casa | Pó doméstico | House dust (substance) | Pó doméstico |
| 406466009 | Pó da casa - Alergénio | Pó da casa | House dust allergen (substance) | Pó da casa |
| 96367001 | Insulina humana | Human insulin (substance) | ||
| 406470001 | Insetos - Alergénio | Insetos | Insect allergen (substance) | Insetos |
| 412150007 | Excremento de inseto | Insect debris (substance) | ||
| 736258006 | Substância salivar de insetos | Insect salivary substance (substance) | ||
| 280939008 | Veneno de inseto | Insect venom (substance) | ||
| 3829006 | Ferro | Iron (substance) | ||
| 260136006 | Pólen de cipreste-italiano | Italian cypress pollen (substance) | ||
| 227247005 | Jaca | Jackfruit (substance) | ||
| 260130000 | Pólen de cedro japonês | Cryptomeria japonica pollen (substance) | ||
| 260119003 | Pólen de lúpulo japonês | Japanese hop pollen (substance) | ||
| 260095006 | Pólen de Sorghum halepense | Pólen de Johnson grass | Johnson grass pollen (substance) | Pólen de Johnson grass |
| 1268862005 | Pólen de nogueira da califórnia | Pólen de Juglans californica | Juglans californica pollen (substance) | Pólen de Juglans californica |
| 1268860002 | Pólen de nogueira-americana | Pólen de Juglans nigra | Juglans nigra pollen (substance) | Pólen de Juglans nigra |
| 1264473004 | Pólen de nogueira | Pólen de Juglans regia | Juglans regia pollen (substance) | Pólen de Juglans regia |
| 1268335009 | Pólen de zimbro-da-virgínia | Pólen de Juniperus virginiana | Juniperus virginiana pollen (substance) | Pólen de Juniperus virginiana |
| 256286004 | Pólen de cabelo-de-cão-de-colmo-liso | Pólen de erva-de-febra | Kentucky blue grass pollen (substance) | Pólen de erva-de-febra |
| 31006001 | Fetos | Kingdom Plantae (organism) | ||
| 260176001 | Kiwi | Kiwi fruit (substance) | ||
| 47703008 | Lactose | Lactose (substance) | ||
| 226942002 | Carne de cordeiro | Borrego | Lamb - meat (substance) | Borrego |
| 42416001 | Lanolina | Lanolin (substance) | ||
| 111088007 | Látex | Latex (substance) | ||
| 726755004 | Alho-francês | Leek (substance) | ||
| 735340006 | Limão | Lemon (substance) | ||
| 710894003 | Pólen de erva-sal | Pólen de Atriplex lentiformis | Lenscale pollen (substance) | Pólen de Atriplex lentiformis |
| 227350006 | Lentilhas | Lentils (substance) | ||
| 711097000 | Proteína de acáro dos produtos armazenados | Proteína de Lepidoglyphus destructor | Lepidoglyphus destructor protein (substance) | Proteína de Lepidoglyphus destructor |
| 735042006 | Alface | Lettuce (substance) | ||
| 472739002 | Pólen de alfeneiro | Pólen de Ligustrum | Ligustrum pollen (substance) | Pólen de Ligustrum |
| 412056003 | Feijão-de-lima | Phaseolus lunatus (substance) | ||
| 227430006 | Lima | Lime (substance) | ||
| 289952005 | Pólen de tília | Lime pollen (substance) | ||
| 710178007 | Linhaça | Sementes de linhaça | Linseed (substance) | Sementes de linhaça |
| 736162008 | Lagosta | Lobster (substance) | ||
| 1264573001 | Pólen de azevém-perene | Pólen de Lolium perenne | Lolium perenne pollen (substance) | Pólen de Lolium perenne |
| 710731000 | Pólen de plátano | London plane pollen (substance) | ||
| 710176006 | Levístico | Lovage (substance) | ||
| 710901004 | Pólen de tremoceiro | Pólen de lupino | Lupin pollen (substance) | Pólen de lupino |
| 710179004 | Semente de tremoceiro | Tremoço | Lupine seed (substance) | Tremoço |
| 227433008 | Lichia | Litchi chinensis (substance) | ||
| 13477003 | Lisozima | Lysozyme (substance) | ||
| 227501001 | Noz de macadamia | Macadamia nut (substance) | ||
| 735043001 | Cavalinha | Mackerel (substance) | ||
| 710180001 | Malte | Malt (substance) | ||
| 1003736004 | Alimentos à base de leite de mamíferos | Leite e seus derivados | Mammalian milk based food (substance) | Leite e seus derivados |
| 1264563003 | Pólen de mangueira | Pólen de Mangifera indica | Mangifera indica pollen (substance) | Pólen de Mangifera indica |
| 260179008 | Fruta manga | Manga | Mango fruit (substance) | Manga |
| 710181002 | Proteína do leite de égua | Mare's milk protein (substance) | ||
| 226890008 | Margarina | Margarine (substance) | ||
| 735977009 | Crustáceo marinho | Marine crustacean (substance) | ||
| 227405008 | Manjerona | Marjoram (substance) | ||
| 256279007 | Pólen de festuca do prado | Meadow fescue pollen (substance) | ||
| 260100008 | Pólen de cauda-de-raposa-dos-prados | Meadow foxtail pollen (substance) | ||
| 28647000 | Carne | Meat (substance) | ||
| 716624002 | Alfalfa | Medicago sativa | Medicago sativa (substance) | Medicago sativa |
| 710175005 | Linguado-areeiro | Megrim (substance) | ||
| 260177005 | Melão | Cucumis (substance) | ||
| 1284966008 | Pelo de gerbo | Pelo de Meriones unguiculatus | Meriones unguiculatus hair (substance) | Pelo de Meriones unguiculatus |
| 260133003 | Pólen de algarobeira | Mesquite pollen (substance) | ||
| 425620007 | Metal | Metal (substance) | ||
| 2799001 | Cloreto de metilbenzetónio | Methylbenzethonium chloride (substance) | ||
| 1268869001 | Achigã | Micropterus salmoides | Micropterus salmoides (substance) | Micropterus salmoides |
| 70813002 | Leite | Milk (substance) | ||
| 711083008 | Epitélio de marta | Mink epithelium (substance) | ||
| 230037009 | Hortelã - erva | Hortelã | Mint - herb (substance) | Hortelã |
| 75665004 | Glutamato monossódico | Monosodium glutamate (substance) | ||
