HL7 PT FHIR Implementation Guide: Terminologias
1.0.0 - STU1
HL7 PT FHIR Implementation Guide: Terminologias, publicado por HL7 Portugal. Este guia não é uma publicação autorizada; é a compilação contínua para a versão 1.0.0 construída pela FHIR (HL7® FHIR® Standard) CI Build. Esta versão é baseada no conteúdo atual de https://github.com/hl7-pt/terminologias/tree/master e muda regularmente. Veja o Diretório de versões publicadas
Built from commit 987016b6.
| Official URL: https://hl7.pt/fhir/Terminologias/ValueSet/cparadm-administrative-emergency-cause-of-admission-vs | Version: 1.0.0 | |||
| Active as of 2024-11-01 | Computable Name: CPARADMAdministrativeEmergencyCauseOfAdmissionVS | |||
| Other Identifiers: OID:2.16.620.1.101.10.4.6.30 | ||||
Conjunto de valores AdministrativeEmergencyCauseOfAdmission (CPARADM v3.0.0).
References
Este conjunto de valores não é utilizado aqui; pode ser utilizado noutro local (por exemplo, especificações e/ou implementações que utilizem este conteúdo)
http://snomed.info/sct versão Not Stated (use latest from terminology server)| Código | Ecrã | Synonym | English (English, en) | Portuguese (pt) |
| 418019003 | Acidente | Accidental event (event) | ||
| 52684005 | Agressão | Assault (event) | ||
| 248982007 | Gravidez, parto e puerpério | Pregnancy, childbirth and puerperium finding (finding) | ||
| 1149322001 | Intoxicação | Intoxication (disorder) | ||
| 417746004 | Ferimento | Traumatic injury (disorder) | ||
| 63238001 | Morto à chegada ao hospital | Entrou cadáver | Dead on arrival at hospital (finding) | Entrou cadáver |
| 64572001 | Doença | Disease (disorder) | ||
| 1285088001 | Maus tratos | Maltreatment (event) | ||
| 20135006 | Rastreio | Despiste | Screening procedure (procedure) | Despiste |
| 276853009 | Lesão autoinfligida | Auto-lesão | Self inflicted injury (disorder) | Auto-lesão |
| 365523001 | Problema social | Legal, financial, employment and/or socioeconomic history finding (finding) | ||
| 773760007 | Situação traumática | Evento traumático | Traumatic event (event) | Evento traumático |
| 25179006 | Doação de sangue | Whole blood unit collection (procedure) | ||
| 417005 | Hospital re-admission | Readmissão hospitalar | Hospital re-admission (procedure) | Readmissão hospitalar |
Expansão a partir de tx.fhir.org com base em SNOMED CT Internacional edição 01-Feb 2025
Este conjunto de valores contém 14 conceitos
| Sistema | Código | Ecrã (pt) | JSON | XML |
http://snomed.info/sct | 418019003 | |||
http://snomed.info/sct | 52684005 | |||
http://snomed.info/sct | 248982007 | |||
http://snomed.info/sct | 1149322001 | |||
http://snomed.info/sct | 417746004 | |||
http://snomed.info/sct | 63238001 | |||
http://snomed.info/sct | 64572001 | |||
http://snomed.info/sct | 1285088001 | |||
http://snomed.info/sct | 20135006 | |||
http://snomed.info/sct | 276853009 | |||
http://snomed.info/sct | 365523001 | |||
http://snomed.info/sct | 773760007 | |||
http://snomed.info/sct | 25179006 | |||
http://snomed.info/sct | 417005 |
Explanation of the columns that may appear on this page:
| Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
| System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
| Code | The code (used as the code in the resource instance) |
| Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
| Definition | An explanation of the meaning of the concept |
| Comments | Additional notes about how to use the code |