HL7 PT FHIR Implementation Guide: Terminologias
1.0.0 - STU1
HL7 PT FHIR Implementation Guide: Terminologias, publicado por HL7 Portugal. Este guia não é uma publicação autorizada; é a compilação contínua para a versão 1.0.0 construída pela FHIR (HL7® FHIR® Standard) CI Build. Esta versão é baseada no conteúdo atual de https://github.com/hl7-pt/terminologias/tree/master e muda regularmente. Veja o Diretório de versões publicadas
Built from commit 987016b6.
| Official URL: https://hl7.pt/fhir/Terminologias/ValueSet/cparadm-cancellation-reason-vs | Version: 1.0.0 | |||
| Active as of 2025-11-01 | Computable Name: CPARADMCancellationReasonVS | |||
| Other Identifiers: OID:2.16.620.1.101.10.4.6.169 | ||||
Conjunto de valores CancellationReason (CPARADM v3.0.0).
References
Este conjunto de valores não é utilizado aqui; pode ser utilizado noutro local (por exemplo, especificações e/ou implementações que utilizem este conteúdo)
http://snomed.info/sct versão Not Stated (use latest from terminology server)| Código | Ecrã | Synonym | English (English, en) | Portuguese (pt) |
| 1363369008 | Falta de vaga | Falta de cama no internamento | Inpatient bed not available (finding) | Falta de cama no internamento |
| 268910001 | Utente melhorado | A condição do utente melhorou | Patient's condition improved (finding) | A condição do utente melhorou |
| 271299001 | Utente piorado | A condição do utente piorou | Patient's condition worsened (finding) | A condição do utente piorou |
| 18632008 | Determinação do estado do utente, falecido | Utente falecido | Patient status determination, deceased (finding) | Utente falecido |
| 723510000 | Inserido por erro | Engano | Entered in error (qualifier value) | Engano |
| 736523005 | Risco acrescido de complicações da anestesia | Risco anestésico | At increased risk of complication of anesthesia (finding) | Risco anestésico |
| 443938003 | Procedimento já realizado | Procedure carried out on subject (situation) | ||
| 15635006 | A pedido do utente | Requested by patient (contextual qualifier) (qualifier value) | ||
| 397807004 | Equipamento não disponível | Equipamento indisponível | Equipment not available (finding) | Equipamento indisponível |
| 21541000119102 | Abandono | Utente saiu sem ser visto | Patient left without being seen (finding) | Utente saiu sem ser visto |
| 281331007 | Falta informacão clínica | Insufficient clinical detail given (finding) | ||
| 405366000 | Sem vaga no recobro | Falta de cama no recobro | Recovery room bed not available (finding) | Falta de cama no recobro |
| 440565004 | Não cumpriu jejum | Jejum inadequado | Not fasting (situation) | Jejum inadequado |
| 183965009 | Sem indicação cirúrgica | Surgery not indicated (situation) | ||
| 308540004 | Estadia em internamento | Utente internado | Inpatient stay (finding) | Utente internado |
| 275935009 | Cirurgia contra indicada | Surgery contraindicated (situation) | ||
| 738778005 | Complicação intra-operatória | Intraoperative complication (disorder) | ||
| 185328004 | Atraso do utente | Patient too late (finding) | ||
| 58000006 | Alta do utente | Alta | Patient discharge (procedure) | Alta |
| 951000314100 | Utente fora da área de abrangência | Patient from outside hospital referral area (finding) | ||
| 737038009 | Utente recusa tratamento | Declined consent for treatment (finding) | ||
| 182992009 | Tratamento completo | Treatment completed (situation) | ||
| 397933008 | Equipamento avariado | Avaria no equipamento | Equipment error/failure (finding) | Avaria no equipamento |
| 405681002 | Processo do utente não disponível | Processo do utente indisponível | Patient medical record not available (finding) | Processo do utente indisponível |
| 420066004 | Transporte atrasado | Transport delay (finding) | ||
| 419024006 | Transporte não disponível | Transporte indisponível | Transport unavailable (finding) | Transporte indisponível |
| 1285125003 | Erro na identificação do utente | Patient identification error (finding) | ||
| 408408004 | Referenciação incorreta | Inappropriate referral (finding) | ||
| 394908001 | Procedimento interrompido | Procedure stopped (situation) | ||
| 428929009 | Acompanhante não disponível | Acompanhante ausente | Chaperone not available (finding) | Acompanhante ausente |
| 1303248003 | Sem condições para o procedimento | Não adequado para procedimento | Not suitable for procedure (finding) | Não adequado para procedimento |
| 103321005 | Decisão clínica | A pedido do médico | Request by physician (contextual qualifier) (qualifier value) | A pedido do médico |
| 266756008 | Cuidados médicos não disponíveis | Tratamento não disponível | Medical care unavailable (situation) | Tratamento não disponível |
| 418667009 | Problemas de agendamento | Procedure scheduling issues (finding) | ||
| 19712007 | Utente transferido para outra entidade de saúde | Patient transfer, to another health care facility (procedure) | ||
| 445528004 | Alteração de tratamento | Treatment changed (situation) | ||
| 1581000314100 | Alteração de agendamento | Reagendamento | Appointment rescheduling (procedure) | Reagendamento |
| 1531000314101 | Utente incontactável | Patient unreachable (situation) | ||
| 1341000314102 | Regresso do utente ao estabelecimento de saúde de proveniência | Regresso ao hospital de origem | Patient returning to healthcare facility of provenance (finding) | Regresso ao hospital de origem |
| 1461000314105 | Especialidade médica não existente na entidade de saúde | Medical specialty does not exist in heathcare facility (finding) | ||
| 1741000314101 | Consulta já realizada | Consultation carried out on subject (situation) | ||
| 1751000314104 | Produto de sangue não disponível | Produto de sangue indisponível | Blood product unit unavailable (finding) | Produto de sangue indisponível |
| 1761000314102 | Não elegível para tratamento | Not elegible for treatment (situation) | ||
| 1771000314105 | Diagnóstico não confirmado | Diagnosis not confirmed (finding) | ||
| 1781000314108 | Falta de tempo cirúrgico | Lack of surgical time (situation) | ||
| 1791000314106 | Falta de tempo anestésico | Lack of anaesthetic time (situation) | ||
| 2321000314101 | Sem condições anestésicas | Not suitable for anesthesia (finding) | ||
| 1811000314105 | Alterações de agenda | Schedule alterations (finding) | ||
| 1821000314101 | Profissional de saúde não disponível | Profissional de saúde indisponível | Healthcare professional not available (finding) | Profissional de saúde indisponível |
| 1831000314103 | Notificação inadequada | Inadequate notification (finding) | ||
| 1841000314109 | Pedido de mudança de profissional de saúde | Request to change healthcare professional (finding) | ||
| 1851000314106 | Agendamento cancelado pelos cuidados de saúde primários | Agendamento cancelado pelos CSP | Appointment cancelled by primary care unit (finding) | Agendamento cancelado pelos CSP |
| 1861000314108 | Referenciação cancelada pelos cuidados de saúde primários | Referenciação cancelada pelos CSP | Referral cancelled by primary care unit (finding) | Referenciação cancelada pelos CSP |
| 1871000314100 | Aguarda resultados | Awaiting results (situation) | ||
| 1881000314102 | Profissional de saúde recusa utente | Healthcare professional declined patient examination (finding) | ||
| 1891000314104 | Faltas consecutivas do utente | Patient repeated no-show (qualifier value) | ||
| 1901000314100 | Falta justificada do utente | Patient did not attend with justification (qualifier value) | ||
| 1911000314102 | Sala não disponível | Room unavailable (finding) | ||
| 1921000314106 | Falta injustificada do utente | Patient did not attend without justification (qualifier value) | ||
| 4525004 | Utente atendido no serviço de urgência | Utente atendido no SU | Emergency department patient visit (procedure) | Utente atendido no SU |
| 2311000314105 | Agendamento cancelado pelo utente | Appointment canceled by patient (finding) | ||
| 306104004 | Referenciação para serviço de urgência | Referenciado para SU | Referral to accident and emergency service (procedure) | Referenciado para SU |
| 418661005 | Procedimento reagendado | Procedure rescheduled (situation) | ||
| 1541000314107 | Ausência de tentativa de agendamento dentro do prazo esperado | Failed attempt to schedule within expected time (situation) | ||
| 1521000314104 | Foram esgotadas as tentativas de agendamento por parte do utente | Scheduling attempts have been exhausted by patient (situation) | ||
| 2111000314107 | Ativação de plano de contingência | Activation of contingency plan (situation) | ||
| 1511000314108 | Foram esgotadas as tentativas de agendamento por parte da entidade | Scheduling attempts have been exhausted by healthcare organization (situation) | ||
| 2131000314100 | Utente necessita de acompanhamento a longo prazo | Requires long-term follow-up care (finding) | ||
| 2241000314101 | Agendamento cancelado pelo profissional de saúde | Appointment canceled by healthcare professional (finding) | ||
| 2251000314104 | Não elegível para consulta | Not elegible for consultation (situation) | ||
| 2261000314102 | Utente recusa consulta | Declined consent for consultation (finding) | ||
| 2271000314105 | Dados administrativos incompletos | Insufficient administrative detail given (finding) |
Expansão a partir de tx.fhir.org com base em SNOMED CT Internacional edição 01-Feb 2025
Este conjunto de valores contém 36 conceitos
| Sistema | Código | Ecrã (pt) | JSON | XML |
http://snomed.info/sct | 268910001 | |||
http://snomed.info/sct | 271299001 | |||
http://snomed.info/sct | 18632008 | |||
http://snomed.info/sct | 723510000 | |||
http://snomed.info/sct | 736523005 | |||
http://snomed.info/sct | 443938003 | |||
http://snomed.info/sct | 15635006 | |||
http://snomed.info/sct | 397807004 | |||
http://snomed.info/sct | 21541000119102 | |||
http://snomed.info/sct | 281331007 | |||
http://snomed.info/sct | 405366000 | |||
http://snomed.info/sct | 440565004 | |||
http://snomed.info/sct | 183965009 | |||
http://snomed.info/sct | 308540004 | |||
http://snomed.info/sct | 275935009 | |||
http://snomed.info/sct | 738778005 | |||
http://snomed.info/sct | 185328004 | |||
http://snomed.info/sct | 58000006 | |||
http://snomed.info/sct | 737038009 | |||
http://snomed.info/sct | 182992009 | |||
http://snomed.info/sct | 397933008 | |||
http://snomed.info/sct | 405681002 | |||
http://snomed.info/sct | 420066004 | |||
http://snomed.info/sct | 419024006 | |||
http://snomed.info/sct | 1285125003 | |||
http://snomed.info/sct | 408408004 | |||
http://snomed.info/sct | 394908001 | |||
http://snomed.info/sct | 428929009 | |||
http://snomed.info/sct | 103321005 | |||
http://snomed.info/sct | 266756008 | |||
http://snomed.info/sct | 418667009 | |||
http://snomed.info/sct | 19712007 | |||
http://snomed.info/sct | 445528004 | |||
http://snomed.info/sct | 4525004 | |||
http://snomed.info/sct | 306104004 | |||
http://snomed.info/sct | 418661005 |
Explanation of the columns that may appear on this page:
| Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
| System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
| Code | The code (used as the code in the resource instance) |
| Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
| Definition | An explanation of the meaning of the concept |
| Comments | Additional notes about how to use the code |