HL7 PT FHIR Implementation Guide: Terminologias
1.0.0 - STU1
HL7 PT FHIR Implementation Guide: Terminologias, publicado por HL7 Portugal. Este guia não é uma publicação autorizada; é a compilação contínua para a versão 1.0.0 construída pela FHIR (HL7® FHIR® Standard) CI Build. Esta versão é baseada no conteúdo atual de https://github.com/hl7-pt/terminologias/tree/master e muda regularmente. Veja o Diretório de versões publicadas
Built from commit 987016b6.
| Official URL: https://hl7.pt/fhir/Terminologias/ValueSet/cparadm-cause-of-admission-vs | Version: 1.0.0 | |||
| Active as of 2025-11-01 | Computable Name: CPARADMCauseOfAdmissionVS | |||
| Other Identifiers: OID:2.16.620.1.101.10.4.6.33 | ||||
Conjunto de valores CauseOfAdmission (CPARADM v3.0.0).
References
Este conjunto de valores não é utilizado aqui; pode ser utilizado noutro local (por exemplo, especificações e/ou implementações que utilizem este conteúdo)
http://snomed.info/sct versão Not Stated (use latest from terminology server)| Código | Ecrã | Synonym | English (English, en) | Portuguese (pt) |
| 713107002 | Rastreio para abuso de álcool | Rastreio de padrão nocivo de consumo de álcool | Screening for harmful pattern of alcohol use (procedure) | Rastreio de padrão nocivo de consumo de álcool |
| 370854007 | Rastreio para abuso de drogas | Rastreio de padrão nocivo de consumo de substâncias | Screening for harmful pattern of substance use (procedure) | Rastreio de padrão nocivo de consumo de substâncias |
| 58015007 | Doença epidémica | Epidemic disease (finding) | ||
| 52748007 | Admissão hospitalar involuntária | Involuntary hospital admission (procedure) | ||
| 219218005 | Agressão com arma branca | Assault by cutting and stabbing instruments (event) | ||
| 404189009 | Violência doméstica | Domestic violence (event) | ||
| 248110007 | Agressão sexual | Sexual assault (event) | ||
| 242869008 | Agressão com arma de fogo | Assault by firearms (event) | ||
| 160932005 | Problemas económicos | Financial problem (finding) | ||
| 17369002 | Aborto espontâneo | Miscarriage (disorder) | ||
| 199745000 | Complicação que ocorre durante o trabalho de parto e parto | Complicação no trabalho de parto e parto | Complication occurring during labor and delivery (disorder) | Complicação no trabalho de parto e parto |
| 609496007 | Complicação que ocorre durante a gravidez | Complicação na gravidez | Complication occurring during pregnancy (disorder) | Complicação na gravidez |
| 735642007 | Lesão autoinfligida não suicida | Non suicidal self inflicted injury (disorder) | ||
| 82313006 | Tentativa de suicídio | Suicide attempt (event) | ||
| 242651001 | Lesão causada por animal | Injury caused by animal (disorder) | ||
| 125666000 | Queimadura | Burn (disorder) | ||
| 125665001 | Lesão por esmagamento | Crushing injury (disorder) | ||
| 299973008 | Picada de planta | Plant sting (disorder) | ||
| 125605004 | Fratura do osso | Fratura | Fracture of bone (disorder) | Fratura |
| 416462003 | Ferida | Wound (disorder) | ||
| 418757007 | Ingestão acidental de uma subtância potencialmente nociva | Accidental ingestion of potentially harmful entity (event) | ||
| 274923000 | Acidente causado por ferramenta de gume | Acidente causado por ferramenta cortante | Accident caused by edge tool (event) | Acidente causado por ferramenta cortante |
| 218081007 | Acidente causado por arma de fogo | Accident caused by firearm missile (event) | ||
| 217623006 | Acidente devido a mudanças de pressão em mergulho | Accident due to pressure changes in diving (event) | ||
| 79573009 | Acidente durante atividade doméstica | Acidente doméstico | Accident while engaged in household activity (event) | Acidente doméstico |
| 57701003 | Acidente durante atividade desportiva | Accident while engaged in sports activity (event) | ||
| 17542004 | Acidente durante atividade laboral | Acidente durante atividade profissional | Accident while engaged in work-related activity (event) | Acidente durante atividade profissional |
| 274224000 | Acidente com corpo estranho | Foreign body accident (event) | ||
| 213770003 | Acidente ferroviário | Railway accident (event) | ||
| 1258918000 | Acidente durante atividade de caça | Accident while engaged in hunting activity (event) | ||
| 1258887001 | Acidente durante treino militar | Accident while engaged in military training (event) | ||
| 1258919008 | Acidente durante atividade escolar | Accident while engaged in school activity (event) | ||
| 40947009 | Afogamento | Drowning (event) | ||
| 1912002 | Queda | Fall (event) | ||
| 218164000 | Acidente causado por corrente elétrica | Accident caused by electric current (event) | ||
| 242777003 | Acidente causado por explosão | Accident caused by explosion (event) | ||
| 217176002 | Acidente causado por fogo e chamas | Queimadura com fogo | Accident caused by fire and flames (event) | Queimadura com fogo |
| 217740007 | Acidente causado por deslizamento de terra | Accident caused by landslide (event) | ||
| 269716005 | Acidente causado por máquinas | Acidente com maquinaria | Accident caused by machinery (event) | Acidente com maquinaria |
| 242577001 | Acidente causado por animal ou planta | Accident due to animal or plant (event) | ||
| 242575009 | Acidente devido às condições meteorológicas | Accident due to exposure to weather conditions (event) | ||
| 386680008 | Acidente de avião | Airplane accident (event) | ||
| 386663009 | Acidente de bicicleta | Bicycle accident (event) | ||
| 297186008 | Acidente de motociclo | Acidente de mota | Motorcycle accident (event) | Acidente de mota |
| 217115005 | Acidente causado por mergulho ou salto para a água | Accident caused by diving or jumping into water (event) | ||
| 66466001 | Asfixia | Asphyxiation (event) | ||
| 70579001 | Tentativa de homicídio | Homicide attempt (event) | ||
| 214031005 | Acidente de viação | Acidente de viação com veículo motorizado | Motor vehicle traffic accident (event) | Acidente de viação com veículo motorizado |
| 214218008 | Peão atropelado por veículo a motor | Pedestrian hit by motor vehicle (event) | ||
| 772808000 | Intoxicação causada pelo uso de drogas recreativas | Intoxication caused by recreational drug misuse (disorder) | ||
| 25702006 | Intoxicação alcoólica | Alcohol intoxication (disorder) | ||
| 418506006 | Abuso físico | Physical abuse (event) | ||
| 371776003 | Negligência ou abandono | Neglect or abandonment (event) | ||
| 371773006 | Abuso emocional | Emotional abuse (event) | ||
| 213017001 | Abuso sexual | Sexual abuse (event) | ||
| 702579009 | Suspeita de abuso sexual | Suspected victim of sexual abuse (situation) | ||
| 481000314103 | Suspeita de carregar droga dentro do corpo | Body packer suspected (situation) | ||
| 221000314101 | Acidente causado por incêndio florestal | Accident caused by forest fire (event) | ||
| 901681000000103 | Avaliação da aptidão para o trabalho | Assessment of fitness for work (procedure) | ||
| 1354644008 | Negligência | Neglect (event) | ||
| 1354645009 | Abandono | Abandonment (event) |
Expansão a partir de tx.fhir.org com base em SNOMED CT Internacional edição 01-Feb 2025
Este conjunto de valores contém 59 conceitos
| Sistema | Código | Ecrã (pt) | Inativo | status | JSON | XML |
http://snomed.info/sct | 713107002 | |||||
http://snomed.info/sct | 370854007 | |||||
http://snomed.info/sct | 58015007 | |||||
http://snomed.info/sct | 52748007 | |||||
http://snomed.info/sct | 219218005 | |||||
http://snomed.info/sct | 404189009 | |||||
http://snomed.info/sct | 248110007 | |||||
http://snomed.info/sct | 242869008 | |||||
http://snomed.info/sct | 160932005 | |||||
http://snomed.info/sct | 17369002 | |||||
http://snomed.info/sct | 199745000 | |||||
http://snomed.info/sct | 609496007 | |||||
http://snomed.info/sct | 735642007 | |||||
http://snomed.info/sct | 82313006 | |||||
http://snomed.info/sct | 242651001 | |||||
http://snomed.info/sct | 125666000 | |||||
http://snomed.info/sct | 125665001 | |||||
http://snomed.info/sct | 299973008 | |||||
http://snomed.info/sct | 125605004 | |||||
http://snomed.info/sct | 416462003 | |||||
http://snomed.info/sct | 418757007 | |||||
http://snomed.info/sct | 274923000 | |||||
http://snomed.info/sct | 218081007 | |||||
http://snomed.info/sct | 217623006 | |||||
http://snomed.info/sct | 79573009 | |||||
http://snomed.info/sct | 57701003 | |||||
http://snomed.info/sct | 17542004 | |||||
http://snomed.info/sct | 274224000 | |||||
http://snomed.info/sct | 213770003 | |||||
http://snomed.info/sct | 1258918000 | |||||
http://snomed.info/sct | 1258887001 | |||||
http://snomed.info/sct | 1258919008 | |||||
http://snomed.info/sct | 40947009 | |||||
http://snomed.info/sct | 1912002 | |||||
http://snomed.info/sct | 218164000 | |||||
http://snomed.info/sct | 242777003 | |||||
http://snomed.info/sct | 217176002 | |||||
http://snomed.info/sct | 217740007 | |||||
http://snomed.info/sct | 269716005 | |||||
http://snomed.info/sct | 242577001 | |||||
http://snomed.info/sct | 242575009 | |||||
http://snomed.info/sct | 386680008 | |||||
http://snomed.info/sct | 386663009 | |||||
http://snomed.info/sct | 297186008 | |||||
http://snomed.info/sct | 217115005 | |||||
http://snomed.info/sct | 66466001 | |||||
http://snomed.info/sct | 70579001 | |||||
http://snomed.info/sct | 214031005 | |||||
http://snomed.info/sct | 214218008 | |||||
http://snomed.info/sct | 772808000 | |||||
http://snomed.info/sct | 25702006 | |||||
http://snomed.info/sct | 418506006 | |||||
http://snomed.info/sct | 371776003 | inativo | inactive | |||
http://snomed.info/sct | 371773006 | |||||
http://snomed.info/sct | 213017001 | |||||
http://snomed.info/sct | 702579009 | |||||
http://snomed.info/sct | 901681000000103 | |||||
http://snomed.info/sct | 1354644008 | |||||
http://snomed.info/sct | 1354645009 |
Explanation of the columns that may appear on this page:
| Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
| System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
| Code | The code (used as the code in the resource instance) |
| Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
| Definition | An explanation of the meaning of the concept |
| Comments | Additional notes about how to use the code |