HL7 PT FHIR Implementation Guide: Terminologias
1.0.0 - STU1
HL7 PT FHIR Implementation Guide: Terminologias, publicado por HL7 Portugal. Este guia não é uma publicação autorizada; é a compilação contínua para a versão 1.0.0 construída pela FHIR (HL7® FHIR® Standard) CI Build. Esta versão é baseada no conteúdo atual de https://github.com/hl7-pt/terminologias/tree/master e muda regularmente. Veja o Diretório de versões publicadas
Built from commit 987016b6.
| Official URL: https://hl7.pt/fhir/Terminologias/ValueSet/cparadm-location-type-vs | Version: 1.0.0 | |||
| Active as of 2025-11-01 | Computable Name: CPARADMLocationTypeVS | |||
| Other Identifiers: OID:2.16.620.1.101.10.4.6.25 | ||||
Conjunto de valores LocationType (CPARADM v3.0.0).
References
Este conjunto de valores não é utilizado aqui; pode ser utilizado noutro local (por exemplo, especificações e/ou implementações que utilizem este conteúdo)
http://snomed.info/sct versão Not Stated (use latest from terminology server)| Código | Ecrã | Synonym | English (English, en) | Portuguese (pt) |
| 43741000 | Local de cuidados | Site of care (environment) | ||
| 440654001 | Internamento | Enfermaria | Inpatient environment (environment) | Enfermaria |
| 224901002 | Piso | Andar | General floor level (environment) | Andar |
| 224720006 | Corredor | Corridor (environment) | ||
| 223398003 | Sala | Quarto | Room of building (environment) | Quarto |
| 264362003 | Casa | Domicílio | Home (environment) | Domicílio |
| 1163582002 | Local de testes COVID-19 | COVID-19 testing site (environment) | ||
| 702705002 | Clínica móvel | Mobile clinic (environment) | ||
| 73027007 | Incubadora | Infant incubator, device (physical object) | ||
| 229772003 | Cama | Bed (physical object) | ||
| 89149003 | Maca | Stretcher, device (physical object) | ||
| 706700009 | Cadeira de tratamento ou exame | Cadeirão | Examination/treatment chair (physical object) | Cadeirão |
| 465361001 | Mesa de autópsia | Autopsy table (physical object) | ||
| 1255578000 | Frigorífico mortuário | Mortuary freezer (physical object) | ||
| 257622000 | Entidade de saúde | Estabelecimento de saúde | Healthcare facility (environment) | Estabelecimento de saúde |
| 224887004 | Sala de espera hospitalar | Hospital waiting room (environment) | ||
| 288570008 | Sala de espera dos cuidados de saúde primários | General practice waiting room (environment) | ||
| 7406005 | Berço | Crib, device (physical object) | ||
| 225738002 | Bloco operatório | Bloco | Operating room (environment) | Bloco |
| 22232009 | Hospital | H | Hospital (environment) | H |
| 79993009 | Hospital público | Government hospital (environment) | ||
| 224687002 | Hospital prisional | Prison hospital (environment) | ||
| 309895006 | Hospital privado | Private hospital (environment) | ||
| 62480006 | Hospital psiquiátrico | Psychiatric hospital (environment) | ||
| 394761003 | Centro de Saúde | CS | General practitioner practice site (environment) | CS |
| 702916001 | Centro de reabilitação | CR | Rehabilitation clinic (environment) | CR |
| 264372000 | Farmácia | Pharmacy (environment) | ||
| 702846002 | Clínica de medicina dentária | Dental clinic (environment) | ||
| 39350007 | Consultório médico | Private physicians' group office (environment) | ||
| 73588009 | Laboratório | Hospital-based laboratory facility (environment) | ||
| 789741000 | Centro de diálise de ambulatório | Unidade de diálise | Outpatient dialysis treatment facility (environment) | Unidade de diálise |
| 274517002 | Centro de desintoxicação de alcoolismo | Unidade de alcoologia | Alcoholism detoxication center (environment) | Unidade de alcoologia |
| 32074000 | Hospital de cuidados de longa duração | Hospital de cuidados de longo termo | Long term care hospital (environment) | Hospital de cuidados de longo termo |
| 6827000 | Unidade de cuidados na comunidade | Local community health center (environment) | ||
| 30629002 | Estrutura Residencial para Idosos | ERPI | Retirement home (environment) | ERPI |
| 413456002 | Centro de dia de adultos | Centro de dia | Adult day care center (environment) | Centro de dia |
| 1258860000 | Centro de noite | Overnight daycare (environment) | ||
| 79491001 | Clínica médica de radiodiagnóstico | Hospital-based radiology facility (environment) | ||
| 264308002 | Entidade governamental | Entidade nacional | Government building (environment) | Entidade nacional |
| 703069008 | Clínica de enfermagem | Centro de enfermagem | Nurse practitioner clinic (environment) | Centro de enfermagem |
| 702900003 | Clínica pediátrica | Centro pediátrico | Pediatric clinic (environment) | Centro pediátrico |
| 702882007 | Clínica de saúde mental | Centro de saúde mental | Mental health clinic (environment) | Centro de saúde mental |
| 1258889003 | Centro de medicina forense | Centro de medicina legal | Forensic medicine center (environment) | Centro de medicina legal |
| 1269187006 | Clínica de medicina alternativa | Consultório de medicina alternativa | Complementary and alternative medicine center (environment) | Consultório de medicina alternativa |
| 1279970009 | Centro de tratamento de comportamentos aditivos | Clínica de tratamento de comportamentos aditivos | Addictive behavior treatment center (environment) | Clínica de tratamento de comportamentos aditivos |
| 702917005 | Centro de doenças respiratórias | Respiratory disease clinic (environment) | ||
| 257656006 | Prisão | Estabelecimento prisional | Penal institution (environment) | Estabelecimento prisional |
| 310207003 | Casa de acolhimento | Centro de acolhimento | Sheltered housing (environment) | Centro de acolhimento |
| 394573001 | Maternidade | Maternity clinic (environment) | ||
| 48120004 | Hospital oncológico | Instituto oncológico | Cancer hospital (environment) | Instituto oncológico |
| 82242000 | Hospital pediátrico | Children's hospital (environment) | ||
| 257620008 | Ginásio | Gymnasium (environment) | ||
| 257703003 | Clube desportivo | Sports center (environment) | ||
| 1279969008 | Clínica de nutrição | Nutrition clinic (environment) | ||
| 702915002 | Consultório de psicologia | Clínica de psicologia | Psychology clinic (environment) | Clínica de psicologia |
| 257585005 | Clínica | Clinic (environment) | ||
| 1287108001 | Consultório de optometria | Optometry clinic (environment) | ||
| 45131006 | Cuidados de saúde primários | CSP | Primary care hospital (environment) | CSP |
| 702935001 | Clínica de Fisioterapia | Physiotherapy clinic (environment) | ||
| 398161000 | Unidade de recobro | Unidade de cuidados anestésicos pós-operatórios | Postoperative anesthesia care unit (environment) | Unidade de cuidados anestésicos pós-operatórios |
Expansão a partir de tx.fhir.org com base em SNOMED CT Internacional edição 01-Feb 2025
Este conjunto de valores contém 60 conceitos
| Sistema | Código | Ecrã (pt) | JSON | XML |
http://snomed.info/sct | 43741000 | |||
http://snomed.info/sct | 440654001 | |||
http://snomed.info/sct | 224901002 | |||
http://snomed.info/sct | 224720006 | |||
http://snomed.info/sct | 223398003 | |||
http://snomed.info/sct | 264362003 | |||
http://snomed.info/sct | 1163582002 | |||
http://snomed.info/sct | 702705002 | |||
http://snomed.info/sct | 73027007 | |||
http://snomed.info/sct | 229772003 | |||
http://snomed.info/sct | 89149003 | |||
http://snomed.info/sct | 706700009 | |||
http://snomed.info/sct | 465361001 | |||
http://snomed.info/sct | 1255578000 | |||
http://snomed.info/sct | 257622000 | |||
http://snomed.info/sct | 224887004 | |||
http://snomed.info/sct | 288570008 | |||
http://snomed.info/sct | 7406005 | |||
http://snomed.info/sct | 225738002 | |||
http://snomed.info/sct | 22232009 | |||
http://snomed.info/sct | 79993009 | |||
http://snomed.info/sct | 224687002 | |||
http://snomed.info/sct | 309895006 | |||
http://snomed.info/sct | 62480006 | |||
http://snomed.info/sct | 394761003 | |||
http://snomed.info/sct | 702916001 | |||
http://snomed.info/sct | 264372000 | |||
http://snomed.info/sct | 702846002 | |||
http://snomed.info/sct | 39350007 | |||
http://snomed.info/sct | 73588009 | |||
http://snomed.info/sct | 789741000 | |||
http://snomed.info/sct | 274517002 | |||
http://snomed.info/sct | 32074000 | |||
http://snomed.info/sct | 6827000 | |||
http://snomed.info/sct | 30629002 | |||
http://snomed.info/sct | 413456002 | |||
http://snomed.info/sct | 1258860000 | |||
http://snomed.info/sct | 79491001 | |||
http://snomed.info/sct | 264308002 | |||
http://snomed.info/sct | 703069008 | |||
http://snomed.info/sct | 702900003 | |||
http://snomed.info/sct | 702882007 | |||
http://snomed.info/sct | 1258889003 | |||
http://snomed.info/sct | 1269187006 | |||
http://snomed.info/sct | 1279970009 | |||
http://snomed.info/sct | 702917005 | |||
http://snomed.info/sct | 257656006 | |||
http://snomed.info/sct | 310207003 | |||
http://snomed.info/sct | 394573001 | |||
http://snomed.info/sct | 48120004 | |||
http://snomed.info/sct | 82242000 | |||
http://snomed.info/sct | 257620008 | |||
http://snomed.info/sct | 257703003 | |||
http://snomed.info/sct | 1279969008 | |||
http://snomed.info/sct | 702915002 | |||
http://snomed.info/sct | 257585005 | |||
http://snomed.info/sct | 1287108001 | |||
http://snomed.info/sct | 45131006 | |||
http://snomed.info/sct | 702935001 | |||
http://snomed.info/sct | 398161000 |
Explanation of the columns that may appear on this page:
| Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
| System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
| Code | The code (used as the code in the resource instance) |
| Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
| Definition | An explanation of the meaning of the concept |
| Comments | Additional notes about how to use the code |