HL7 PT FHIR Implementation Guide: Terminologias
1.0.0 - STU1
HL7 PT FHIR Implementation Guide: Terminologias, publicado por HL7 Portugal. Este guia não é uma publicação autorizada; é a compilação contínua para a versão 1.0.0 construída pela FHIR (HL7® FHIR® Standard) CI Build. Esta versão é baseada no conteúdo atual de https://github.com/hl7-pt/terminologias/tree/master e muda regularmente. Veja o Diretório de versões publicadas
Built from commit 987016b6.
| Official URL: https://hl7.pt/fhir/Terminologias/ValueSet/cpcbd-person-in-family-vs | Version: 1.0.0 | |||
| Active as of 2022-11-01 | Computable Name: CPCBDPersonInFamilyVS | |||
| Other Identifiers: OID:2.16.620.1.101.10.4.6.61 | ||||
Conjunto de valores PersonInFamily (CPCBD v1.1.0).
References
Este conjunto de valores não é utilizado aqui; pode ser utilizado noutro local (por exemplo, especificações e/ou implementações que utilizem este conteúdo)
http://snomed.info/sct versão Not Stated (use latest from terminology server)| Código | Ecrã | English (English, en) |
| 25211005 | Tia | Aunt (person) |
| 67822003 | Filho/filha | Child (person) |
| 393547004 | Criança adotada | Adopted child (person) |
| 39062003 | Criança de acolhimento | Foster child (person) |
| 55538000 | Primo/prima | Cousin (person) |
| 83420006 | Filha biológica | Natural daughter (person) |
| 393549001 | Filha adoptiva | Adopted daughter (person) |
| 66089001 | Filha | Daughter (person) |
| 31831004 | Filha de acolhimento | Foster daughter (person) |
| 303071001 | Membro da família | Person in the family (person) |
| 9947008 | Pai biológico | Natural father (person) |
| 5171000124108 | Sogro | Father-in-law (person) |
| 33969000 | Bisavô | Great grandparent (person) |
| 86372007 | Neto/neta | Grandchild (person) |
| 62296006 | Avô biológico | Natural grandfather (person) |
| 65656005 | Mãe biológica | Natural mother (person) |
| 5181000124106 | Sogra | Mother-in-law (person) |
| 75226009 | Filho/filha biológico | Natural child (person) |
| 34581001 | Sobrinha | Niece (person) |
| 83559000 | Sobrinho | Nephew (person) |
| 40683002 | Pai/mãe | Parent (person) |
| 5161000124101 | Sogro/sogra | Parent in-law (person) |
| 375005 | Irmão/irmã | Sibling (person) |
| 113160008 | Filho biológico | Natural son (person) |
| 394560000 | Filho adoptivo | Adopted son (person) |
| 65616008 | Filho | Son (person) |
| 12241003 | Filho de acolhimento | Foster son (person) |
| 127848009 | Cônjuge | Spouse (person) |
| 86764008 | Enteado/enteada | Stepchild (person) |
| 22573006 | Enteada | Stepdaughter (person) |
| 8674003 | Enteado | Stepson (person) |
| 38048003 | Tio | Uncle (person) |
| 127849001 | Marido | Husband (person) |
| 2272004 | Meia irmã | Half-sister (person) |
| 45929001 | Meio irmão | Half-brother (person) |
| 127850001 | Mulher | Wife (person) |
| 736454006 | Tia materna | Maternal aunt (person) |
| 736455007 | Tia paterna | Paternal aunt (person) |
| 719759007 | Primo materno | Maternal cousin (person) |
| 719760002 | Primo paterno | Paternal cousin (person) |
| 50261002 | Bisavô | Great grandfather (person) |
| 78652007 | Bisavó | Great grandmother (person) |
| 44181008 | Neta | Granddaughter (person) |
| 70578009 | Neto | Grandson (person) |
| 34871008 | Avô | Grandfather (person) |
| 394857004 | Avô materno | Maternal grandfather (person) |
| 394856008 | Avô paterno | Paternal grandfather (person) |
| 113157001 | Avó | Grandmother (person) |
| 394859001 | Avó materna | Maternal grandmother (person) |
| 394858009 | Avó paterna | Paternal grandmother (person) |
| 442031000124102 | Tio materna | Maternal uncle (person) |
| 442041000124107 | Tio paterno | Paternal uncle (person) |
| 41953004 | Pai/mãe adoptivo | Adoptive parent (person) |
| 609005 | Pai adoptivo | Adoptive father (person) |
| 21464003 | Mãe adoptiva | Adoptive mother (person) |
| 8458002 | Pai de acolhimento | Foster father (person) |
| 30578000 | Padrasto | Stepfather (person) |
| 38265003 | Mãe de acolhimento | Foster mother (person) |
| 65412001 | Madrasta | Stepmother (person) |
| 13646006 | Pai/mãe biológico | Natural parent (person) |
| 90921004 | Pai/mãe de acolhimento | Foster parent (person) |
| 70924004 | Irmão | Brother (person) |
| 60614009 | Irmão biológico | Natural brother (person) |
| 81276006 | Irmão gémeo | Twin brother (person) |
| 81467001 | Irmão gémeo não idêntico | Fraternal twin brother (person) |
| 78194006 | Irmão gémeo idêntico | Identical twin brother (person) |
| 76087000 | Meio irmão | Stepbrother (person) |
| 21093007 | Irmão consaguíneo | Half-sibling (person) |
| 82101005 | Irmão biológico | Natural sibling (person) |
| 73678001 | Irmã biológica | Natural sister (person) |
| 19343003 | Irmã gémea | Twin sister (person) |
| 29644004 | Irmã gémea não idêntica | Fraternal twin sister (person) |
| 50058005 | Irmã gémea idêntica | Identical twin sister (person) |
| 313416000 | Gémeo não idêntico | Fraternal twin (person) |
| 313415001 | Gémeo idêntico | Identical twin (person) |
| 27733009 | Irmã | Sister (person) |
| 46363003 | Meia irmã | Stepsister (person) |
| 88510002 | Meio irmão/irmã | Stepsibling (person) |
| 31656007 | Avó adotiva | Adoptive grandmother (person) |
| 85058002 | Avô adotivo | Adoptive grandfather (person) |
| 17945006 | Avó biológica | Natural grandmother (person) |
| 38312007 | Avó/avô | Grandparent (person) |
| 22609000 | Avô/avó adotivo | Adoptive grandparent (person) |
| 78272007 | Avós biológicos | Natural grandparent (person) |
| 719769001 | Bisavó materna | Maternal great grandmother (person) |
| 719771001 | Bisavô materno | Maternal great grandfather (person) |
| 719768009 | Bisavó paterna | Paternal great grandmother (person) |
| 719770000 | Bisavô paterno | Paternal great grandfather (person) |
| 394567002 | Bisneta | Great granddaughter (person) |
| 394566006 | Bisneto | Great grandson (person) |
| 72012000 | Bisneto/bisneta | Great grandchild (person) |
| 34972000 | Filha única | Only daughter (person) |
| 14469008 | Filho/filha legal | Legal child (person) |
| 81173009 | Filho único | Only son (person) |
| 76022008 | Irmã adotiva | Adoptive sister (person) |
| 58293006 | Irmã de acolhimento | Foster sister (person) |
| 17925003 | Irmão adotivo | Adoptive brother (person) |
| 29787005 | Irmão de acolhimento | Foster brother (person) |
| 11773006 | Irmão legal | Legal brother (person) |
| 79508001 | Irmão/irmã adotivo | Adoptive sibling (person) |
| 18906004 | Irmão/irmã de acolhimento | Foster sibling (person) |
| 11286003 | Irmão/irmã gémeo | Twin sibling (person) |
| 72705000 | Mãe | Mother (person) |
| 719765007 | Meia-irmã materna | Maternal half sister (person) |
| 719764006 | Meia-irmã paterna | Paternal half sister (person) |
| 719766008 | Meio-irmão materno | Maternal half brother (person) |
| 719762005 | Meio-irmão paterno | Paternal half brother (person) |
| 74128007 | Padrasto/madrasta | Stepparent (person) |
| 66839005 | Pai | Father (person) |
| 266943008 | Pai/mãe solteiro | Single parent (person) |
| 125679009 | Parente de sangue | Blood relative (person) |
| 125678001 | Parente de sangue de primeiro grau | First degree blood relative (person) |
| 699110007 | Parente de sangue de segundo grau | Second degree blood relative (person) |
| 105431001 | Pessoa adotada | Adopted person (person) |
| 2959006 | Prima | Female cousin (person) |
| 47801002 | Primo | Male cousin (person) |
| 4577005 | Primo em primeiro grau | First cousin (person) |
| 13443008 | Primo em segundo grau | Second cousin (person) |
| 736456008 | Primo materno em primeiro grau | Maternal first cousin (person) |
| 394862003 | Tia-avó | Great aunt (person) |
| 394861005 | Tio-avô | Great uncle (person) |
| 2368000 | Trisavó | Great great grandmother (person) |
| 80386000 | Trisavô | Great great grandfather (person) |
| 68021009 | Trisavô/trisavó | Great great grandparent (person) |
| 11393001 | Trisneto/trisneta | Great great grandchild (person) |
| 1258960001 | Genro | Son-in-law (person) |
| 1258961002 | Nora | Daughter-in-law (person) |
Expansão a partir de tx.fhir.org com base em SNOMED CT Internacional edição 01-Feb 2025
Este conjunto de valores contém 127 conceitos
| Sistema | Código | Ecrã (pt) | JSON | XML |
http://snomed.info/sct | 25211005 | |||
http://snomed.info/sct | 67822003 | |||
http://snomed.info/sct | 393547004 | |||
http://snomed.info/sct | 39062003 | |||
http://snomed.info/sct | 55538000 | |||
http://snomed.info/sct | 83420006 | |||
http://snomed.info/sct | 393549001 | |||
http://snomed.info/sct | 66089001 | |||
http://snomed.info/sct | 31831004 | |||
http://snomed.info/sct | 303071001 | |||
http://snomed.info/sct | 9947008 | |||
http://snomed.info/sct | 5171000124108 | |||
http://snomed.info/sct | 33969000 | |||
http://snomed.info/sct | 86372007 | |||
http://snomed.info/sct | 62296006 | |||
http://snomed.info/sct | 65656005 | |||
http://snomed.info/sct | 5181000124106 | |||
http://snomed.info/sct | 75226009 | |||
http://snomed.info/sct | 34581001 | |||
http://snomed.info/sct | 83559000 | |||
http://snomed.info/sct | 40683002 | |||
http://snomed.info/sct | 5161000124101 | |||
http://snomed.info/sct | 375005 | |||
http://snomed.info/sct | 113160008 | |||
http://snomed.info/sct | 394560000 | |||
http://snomed.info/sct | 65616008 | |||
http://snomed.info/sct | 12241003 | |||
http://snomed.info/sct | 127848009 | |||
http://snomed.info/sct | 86764008 | |||
http://snomed.info/sct | 22573006 | |||
http://snomed.info/sct | 8674003 | |||
http://snomed.info/sct | 38048003 | |||
http://snomed.info/sct | 127849001 | |||
http://snomed.info/sct | 2272004 | |||
http://snomed.info/sct | 45929001 | |||
http://snomed.info/sct | 127850001 | |||
http://snomed.info/sct | 736454006 | |||
http://snomed.info/sct | 736455007 | |||
http://snomed.info/sct | 719759007 | |||
http://snomed.info/sct | 719760002 | |||
http://snomed.info/sct | 50261002 | |||
http://snomed.info/sct | 78652007 | |||
http://snomed.info/sct | 44181008 | |||
http://snomed.info/sct | 70578009 | |||
http://snomed.info/sct | 34871008 | |||
http://snomed.info/sct | 394857004 | |||
http://snomed.info/sct | 394856008 | |||
http://snomed.info/sct | 113157001 | |||
http://snomed.info/sct | 394859001 | |||
http://snomed.info/sct | 394858009 | |||
http://snomed.info/sct | 442031000124102 | |||
http://snomed.info/sct | 442041000124107 | |||
http://snomed.info/sct | 41953004 | |||
http://snomed.info/sct | 609005 | |||
http://snomed.info/sct | 21464003 | |||
http://snomed.info/sct | 8458002 | |||
http://snomed.info/sct | 30578000 | |||
http://snomed.info/sct | 38265003 | |||
http://snomed.info/sct | 65412001 | |||
http://snomed.info/sct | 13646006 | |||
http://snomed.info/sct | 90921004 | |||
http://snomed.info/sct | 70924004 | |||
http://snomed.info/sct | 60614009 | |||
http://snomed.info/sct | 81276006 | |||
http://snomed.info/sct | 81467001 | |||
http://snomed.info/sct | 78194006 | |||
http://snomed.info/sct | 76087000 | |||
http://snomed.info/sct | 21093007 | |||
http://snomed.info/sct | 82101005 | |||
http://snomed.info/sct | 73678001 | |||
http://snomed.info/sct | 19343003 | |||
http://snomed.info/sct | 29644004 | |||
http://snomed.info/sct | 50058005 | |||
http://snomed.info/sct | 313416000 | |||
http://snomed.info/sct | 313415001 | |||
http://snomed.info/sct | 27733009 | |||
http://snomed.info/sct | 46363003 | |||
http://snomed.info/sct | 88510002 | |||
http://snomed.info/sct | 31656007 | |||
http://snomed.info/sct | 85058002 | |||
http://snomed.info/sct | 17945006 | |||
http://snomed.info/sct | 38312007 | |||
http://snomed.info/sct | 22609000 | |||
http://snomed.info/sct | 78272007 | |||
http://snomed.info/sct | 719769001 | |||
http://snomed.info/sct | 719771001 | |||
http://snomed.info/sct | 719768009 | |||
http://snomed.info/sct | 719770000 | |||
http://snomed.info/sct | 394567002 | |||
http://snomed.info/sct | 394566006 | |||
http://snomed.info/sct | 72012000 | |||
http://snomed.info/sct | 34972000 | |||
http://snomed.info/sct | 14469008 | |||
http://snomed.info/sct | 81173009 | |||
http://snomed.info/sct | 76022008 | |||
http://snomed.info/sct | 58293006 | |||
http://snomed.info/sct | 17925003 | |||
http://snomed.info/sct | 29787005 | |||
http://snomed.info/sct | 11773006 | |||
http://snomed.info/sct | 79508001 | |||
http://snomed.info/sct | 18906004 | |||
http://snomed.info/sct | 11286003 | |||
http://snomed.info/sct | 72705000 | |||
http://snomed.info/sct | 719765007 | |||
http://snomed.info/sct | 719764006 | |||
http://snomed.info/sct | 719766008 | |||
http://snomed.info/sct | 719762005 | |||
http://snomed.info/sct | 74128007 | |||
http://snomed.info/sct | 66839005 | |||
http://snomed.info/sct | 266943008 | |||
http://snomed.info/sct | 125679009 | |||
http://snomed.info/sct | 125678001 | |||
http://snomed.info/sct | 699110007 | |||
http://snomed.info/sct | 105431001 | |||
http://snomed.info/sct | 2959006 | |||
http://snomed.info/sct | 47801002 | |||
http://snomed.info/sct | 4577005 | |||
http://snomed.info/sct | 13443008 | |||
http://snomed.info/sct | 736456008 | |||
http://snomed.info/sct | 394862003 | |||
http://snomed.info/sct | 394861005 | |||
http://snomed.info/sct | 2368000 | |||
http://snomed.info/sct | 80386000 | |||
http://snomed.info/sct | 68021009 | |||
http://snomed.info/sct | 11393001 | |||
http://snomed.info/sct | 1258960001 | |||
http://snomed.info/sct | 1258961002 |
Explanation of the columns that may appear on this page:
| Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
| System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
| Code | The code (used as the code in the resource instance) |
| Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
| Definition | An explanation of the meaning of the concept |
| Comments | Additional notes about how to use the code |