HL7 PT FHIR Implementation Guide: Terminologias
1.0.0 - STU1
HL7 PT FHIR Implementation Guide: Terminologias, publicado por HL7 Portugal. Este guia não é uma publicação autorizada; é a compilação contínua para a versão 1.0.0 construída pela FHIR (HL7® FHIR® Standard) CI Build. Esta versão é baseada no conteúdo atual de https://github.com/hl7-pt/terminologias/tree/master e muda regularmente. Veja o Diretório de versões publicadas
Built from commit 987016b6.
| Official URL: https://hl7.pt/fhir/Terminologias/ValueSet/cpcbd-person-vs | Version: 1.0.0 | |||
| Active as of 2025-12-01 | Computable Name: CPCBDPersonVS | |||
| Other Identifiers: OID:2.16.620.1.101.10.4.6.60 | ||||
Conjunto de valores Person (CPCBD v1.1.0).
References
Este conjunto de valores não é utilizado aqui; pode ser utilizado noutro local (por exemplo, especificações e/ou implementações que utilizem este conteúdo)
http://snomed.info/sct versão Not Stated (use latest from terminology server)| Código | Ecrã | English (English, en) | Portuguese (pt) |
| 113163005 | Amigo | Friend (person) | |
| 427568008 | Vizinho | Neighbor (person) | |
| 133932002 | Cuidador | Caregiver (person) | |
| 58626002 | Representante Legal | Legal guardian (person) | |
| 446654005 | Refugiado | Refugee (person) | |
| 224619008 | Migrante | Migrant (person) | |
| 79756005 | Namorado | Boyfriend (person) | |
| 84390006 | Namorada | Girlfriend (person) | |
| 113161007 | Noiva | Female fiance (person) | |
| 17219007 | Noivo | Male fiance (person) | |
| 133936004 | Adulto | Adult (person) | |
| 410599005 | Menor | Minor (person) | |
| 105436006 | Idoso | Elderly person (person) | |
| 133937008 | Adolescente | Adolescent (person) | |
| 360863008 | Mendigo | Beggar (person) | |
| 116154003 | Utente | Patient (person) | |
| 257500003 | Passageiro | Passenger (person) | |
| 160772005 | Voluntário | Voluntary worker (person) | |
| 70862002 | Pessoa de contacto | Contact person (person) | |
| 105456007 | Dador vivo | Live donor (person) | |
| 105457003 | Dador cadáver | Cadaver donor (person) | |
| 105470007 | Dador de sangue | Blood donor (person) | |
| 105471006 | Dador de medula óssea | Bone marrow donor (person) | |
| 441463002 | Dador de esperma | Spermatozoa donor (person) | |
| 224528001 | Funcionário | Employee (person) | |
| 394571004 | Empregador | Employer (person) | |
| 1187334000 | Contacto de emergência | Emergency contact (person) | |
| 414043009 | Companheiro/a | Domestic partner (person) | |
| 262043009 | Parceiro de relacionamento | Partner in relationship (person) | |
| 429577009 | Advogado do utente | Patient advocate (person) | |
| 276035002 | Ajudante de voluntariado | Voluntary helper (person) | |
| 276037005 | Ajudante voluntário | Volunteer helper (person) | |
| 105458008 | Candidato a dador | Candidate donor (person) | |
| 394921008 | Coabitante | Cohabitee (person) | |
| 133931009 | Criança | Infant (person) | |
| 373929005 | Criança órfã | Orphan child (person) | |
| 407542009 | Cuidador informal | Informal caregiver (person) | |
| 407543004 | Cuidador principal | Primary caregiver (person) | |
| 430882007 | Dador de ovócitos humanos | Human oocyte donor (person) | |
| 105461009 | Dador de órgãos | Organ donor (person) | |
| 713352007 | Dador de pele | Skin donor (person) | |
| 713184006 | Dador de produtos sanguíneos | Blood product donor (person) | |
| 105468003 | Dador de tecido | Tissue donor (person) | |
| 105469006 | Dador de tecido ósseo | Bone tissue donor (person) | |
| 105460005 | Dador rejeitado | Rejected donor (person) | |
| 133933007 | Recém-nascido | Newborn (person) | |
| 390790000 | Requerente de asilo | Asylum seeker (person) | |
| 268557009 | Desportista | Sportsman (person) | |
| 430792005 | Dador de células-tronco | Stem cell donor (person) | |
| 450768005 | Estudante internacional | International student (occupation) | |
| 125677006 | Familiar | Relative (person) | Parente |
| 394619001 | Representante | Guardian (person) | |
| 161158003 | Imigrante | Immigrant (person) | |
| 373864002 | Utente em ambulatório | Outpatient (person) | |
| 416800000 | Utente internado | Inpatient (person) | |
| 1287116005 | Acompanhante | Chaperone (person) | |
| 1340167007 | Tutelado | Ward (person) |
Expansão a partir de tx.fhir.org com base em SNOMED CT Internacional edição 01-Feb 2025
Este conjunto de valores contém 57 conceitos
| Sistema | Código | Ecrã (pt) | JSON | XML |
http://snomed.info/sct | 113163005 | |||
http://snomed.info/sct | 427568008 | |||
http://snomed.info/sct | 133932002 | |||
http://snomed.info/sct | 58626002 | |||
http://snomed.info/sct | 446654005 | |||
http://snomed.info/sct | 224619008 | |||
http://snomed.info/sct | 79756005 | |||
http://snomed.info/sct | 84390006 | |||
http://snomed.info/sct | 113161007 | |||
http://snomed.info/sct | 17219007 | |||
http://snomed.info/sct | 133936004 | |||
http://snomed.info/sct | 410599005 | |||
http://snomed.info/sct | 105436006 | |||
http://snomed.info/sct | 133937008 | |||
http://snomed.info/sct | 360863008 | |||
http://snomed.info/sct | 116154003 | |||
http://snomed.info/sct | 257500003 | |||
http://snomed.info/sct | 160772005 | |||
http://snomed.info/sct | 70862002 | |||
http://snomed.info/sct | 105456007 | |||
http://snomed.info/sct | 105457003 | |||
http://snomed.info/sct | 105470007 | |||
http://snomed.info/sct | 105471006 | |||
http://snomed.info/sct | 441463002 | |||
http://snomed.info/sct | 224528001 | |||
http://snomed.info/sct | 394571004 | |||
http://snomed.info/sct | 1187334000 | |||
http://snomed.info/sct | 414043009 | |||
http://snomed.info/sct | 262043009 | |||
http://snomed.info/sct | 429577009 | |||
http://snomed.info/sct | 276035002 | |||
http://snomed.info/sct | 276037005 | |||
http://snomed.info/sct | 105458008 | |||
http://snomed.info/sct | 394921008 | |||
http://snomed.info/sct | 133931009 | |||
http://snomed.info/sct | 373929005 | |||
http://snomed.info/sct | 407542009 | |||
http://snomed.info/sct | 407543004 | |||
http://snomed.info/sct | 430882007 | |||
http://snomed.info/sct | 105461009 | |||
http://snomed.info/sct | 713352007 | |||
http://snomed.info/sct | 713184006 | |||
http://snomed.info/sct | 105468003 | |||
http://snomed.info/sct | 105469006 | |||
http://snomed.info/sct | 105460005 | |||
http://snomed.info/sct | 133933007 | |||
http://snomed.info/sct | 390790000 | |||
http://snomed.info/sct | 268557009 | |||
http://snomed.info/sct | 430792005 | |||
http://snomed.info/sct | 450768005 | |||
http://snomed.info/sct | 125677006 | |||
http://snomed.info/sct | 394619001 | |||
http://snomed.info/sct | 161158003 | |||
http://snomed.info/sct | 373864002 | |||
http://snomed.info/sct | 416800000 | |||
http://snomed.info/sct | 1287116005 | |||
http://snomed.info/sct | 1340167007 |
Explanation of the columns that may appear on this page:
| Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
| System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
| Code | The code (used as the code in the resource instance) |
| Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
| Definition | An explanation of the meaning of the concept |
| Comments | Additional notes about how to use the code |