HL7 PT FHIR Implementation Guide: Terminologias
1.0.0 - STU1
HL7 PT FHIR Implementation Guide: Terminologias, publicado por HL7 Portugal. Este guia não é uma publicação autorizada; é a compilação contínua para a versão 1.0.0 construída pela FHIR (HL7® FHIR® Standard) CI Build. Esta versão é baseada no conteúdo atual de https://github.com/hl7-pt/terminologias/tree/master e muda regularmente. Veja o Diretório de versões publicadas
Built from commit 987016b6.
| Official URL: https://hl7.pt/fhir/Terminologias/ValueSet/cpe-morse-fall-scale-observation-vs | Version: 1.0.0 | |||
| Active as of 2024-11-01 | Computable Name: CPEMorseFallScaleObservationVS | |||
| Other Identifiers: OID:2.16.620.1.101.10.4.6.137 | ||||
Conjunto de valores MorseFallScaleObservation (CPE v2.0.0).
References
Este conjunto de valores não é utilizado aqui; pode ser utilizado noutro local (por exemplo, especificações e/ou implementações que utilizem este conteúdo)
http://loinc.org versão Not Stated (use latest from terminology server)| Código | Ecrã | Synonym | English (English, en) | Portuguese (pt) |
| 59454-9 | História de queda; imediato ou dentro de 3 meses [Morse Fall Scale] | Historial de quedas; neste internamento urgência/ ou nos últimos três meses | History of falling; immediate or within 3 months [Morse Fall Scale] | Historial de quedas; neste internamento urgência/ ou nos últimos três meses |
| 59455-6 | O diagnóstico secundário está presente | Diagnóstico(s) secundário(s) | Secondary diagnosis is present | Diagnóstico(s) secundário(s) |
| 59456-4 | Auxiliar ambulatorial [Escala de queda de Morse] | Ajuda para caminhar | Ambulatory aid [Morse Fall Scale] | Ajuda para caminhar |
| 59457-2 | Bloqueio IV/Heparina | Terapia intravenosa | IV/Heparin Lock | Terapia intravenosa |
| 59458-0 | Marcha [escala de queda de Morse] | Postura no andar e na transferência | Gait [Morse Fall Scale] | Postura no andar e na transferência |
| 59459-8 | Estado mental [escala de queda de Morse] | Estado mental | Mental status [Morse Fall Scale] | Estado mental |
| 59460-6 | Total de risco de queda [Escala de queda de Morse] | Fall risk total [Morse Fall Scale] | ||
| 59461-4 | Nível de risco de queda [Escala de queda de Morse] | Fall risk level [Morse Fall Scale] |
Expansão a partir de tx.fhir.org com base em Loinc v2.82
Este conjunto de valores contém 8 conceitos
| Sistema | Código | Ecrã (pt) | JSON | XML |
http://loinc.org | 59454-9 | |||
http://loinc.org | 59455-6 | |||
http://loinc.org | 59456-4 | |||
http://loinc.org | 59457-2 | |||
http://loinc.org | 59458-0 | |||
http://loinc.org | 59459-8 | |||
http://loinc.org | 59460-6 | |||
http://loinc.org | 59461-4 |
Explanation of the columns that may appear on this page:
| Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
| System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
| Code | The code (used as the code in the resource instance) |
| Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
| Definition | An explanation of the meaning of the concept |
| Comments | Additional notes about how to use the code |