HL7 PT FHIR Implementation Guide: Terminologias
1.0.0 - STU1
HL7 PT FHIR Implementation Guide: Terminologias, publicado por HL7 Portugal. Este guia não é uma publicação autorizada; é a compilação contínua para a versão 1.0.0 construída pela FHIR (HL7® FHIR® Standard) CI Build. Esta versão é baseada no conteúdo atual de https://github.com/hl7-pt/terminologias/tree/master e muda regularmente. Veja o Diretório de versões publicadas
Built from commit 987016b6.
| Official URL: https://hl7.pt/fhir/Terminologias/ValueSet/cpe-scale-vs | Version: 1.0.0 | |||
| Active as of 2025-11-01 | Computable Name: CPEScaleVS | |||
| Other Identifiers: OID:2.16.620.1.101.10.4.6.114 | ||||
Conjunto de valores Scale (CPE v2.0.0).
References
Este conjunto de valores não é utilizado aqui; pode ser utilizado noutro local (por exemplo, especificações e/ou implementações que utilizem este conteúdo)
http://snomed.info/sct versão Not Stated (use latest from terminology server)| Código | Ecrã | Synonym | English (English, en) | Portuguese (pt) |
| 1290002002 | Índice de CT precoce do programa de AVC de Alberta | ASPECTS | Alberta Stroke Program Early CT score (assessment scale) | ASPECTS |
| 273265007 | Teste de identificação de desordens devido ao uso de álcool | AUDIT | Alcohol use disorders identification test (assessment scale) | AUDIT |
| 449159002 | Escala alerta, voz, dor, sem resposta | AVPU | Alert voice pain unresponsive scale (assessment scale) | AVPU |
| 1287344004 | Escala de Apgar | Índice de Apgar | Apgar score (assessment scale) | Índice de Apgar |
| 273302005 | Índice de Barthel | Barthel index (assessment scale) | ||
| 425759007 | Escala de avaliação Braden Q | Escala de Braden Q | Braden Q assessment scale (assessment scale) | Escala de Braden Q |
| 781128005 | Escala de Braden | Braden Scale (assessment scale) | ||
| 398210001 | Escala de Bromage | Bromage Scale (assessment scale) | ||
| 1287356003 | Escala de acidente vascular cerebral pré-hospitalar de Cincinnati | Escala de Cincinnati | Cincinnati Prehospital Stroke Scale (assessment scale) | Escala de Cincinnati |
| 1287346002 | Teste de Controlo da Rinite Alérgica e Asma | CARAT | Control of Allergic Rhinitis and Asthma Test (assessment scale) | CARAT |
| 1287726005 | Escala DOLOPLUS-2 | DOLOPLUS-2 scale (assessment scale) | ||
| 1290005000 | Índice da escala de atividade de Duke | DASI | Duke Activity Scale Index (assessment scale) | DASI |
| 1284895003 | Escala de dor e desconforto do recém-nascido | EDIN | Échelle de Douleur et d'Inconfort du Nouveau-né (assessment scale) | EDIN |
| 451021004 | Sistema de avaliação de sintomas de Edmonton | ESAS | Edmonton Symptom Assessment System (assessment scale) | ESAS |
| 1144751002 | Questionário EuroQol de cinco dimensões e três níveis | EQ-5D-3L | EuroQol five dimension three level questionnaire (assessment scale) | EQ-5D-3L |
| 1284908006 | Escala de faces revista | Faces Pain Scale - Revised (assessment scale) | ||
| 273453005 | Teste de Fagerstrom para a dependência da nicotina | Teste de Fagerstrom | Fagerstrom test for nicotine dependence (assessment scale) | Teste de Fagerstrom |
| 451020003 | APGAR familiar | Adaptação, companheirismo, crescimento, afetividade e capacidade resolutiva | Family Adaptation, Partnership, Growth, Affection, Resolve (assessment scale) | Adaptação, companheirismo, crescimento, afetividade e capacidade resolutiva |
| 1287348001 | Escala de Finnegan para o síndrome de abstinência neonatal | FNAST | Finnegan Neonatal Abstinence Scoring Tool (assessment scale) | FNAST |
| 443313003 | Escala finlandesa de risco de diabetes | Avaliação de risco de diabetes tipo 2 | Finnish diabetes risk score (assessment scale) | Avaliação de risco de diabetes tipo 2 |
| 713634000 | Índice de fragilidade | FRAIL | Frailty Index (assessment scale) | FRAIL |
| 273469003 | Medida de independência funcional | MIF | Functional independence measure (assessment scale) | MIF |
| 1290008003 | Escala de Gijón de avaliação sócio-familiar | Escala de Gijón | Gijon's social-familial evaluation scale (assessment scale) | Escala de Gijón |
| 386554004 | Escala de coma de Glasgow | Glasgow coma scale (assessment scale) | ||
| 1287347006 | Índice de Graffar | Escala de Graffar | Graffar index (assessment scale) | Escala de Graffar |
| 1289999007 | Escala de deglutição de Gugging | GUSS | Gugging Swallowing Screen (assessment scale) | GUSS |
| 273524006 | Escala de ansiedade e depressão hospitalar | HADS | Hospital anxiety and depression scale (assessment scale) | HADS |
| 1287387001 | Classificação de Killip | Killip classification (assessment scale) | ||
| 1304062007 | Ferramenta de triagem para desnutrição | MST | Malnutrition Screening Tool (assessment scale) | MST |
| 1287377000 | Mecanismo, Escala de coma de Glasgow, Idade, Pressão arterial | MGAP | Mechanism, Glasgow Coma Scale, Age, Pressure score (assessment scale) | MGAP |
| 273599009 | Escala de classificação muscular do Medical Research Council | Escala MRC | Medical Research Council motor power scale (assessment scale) | Escala MRC |
| 713262003 | Mini-Cog teste de rastreio cognitivo breve | Mini-Cog | Mini-Cog brief cognitive screening test (assessment scale) | Mini-Cog |
| 1287376009 | Questionário Minnesota para portadores de insuficiência cardíaca | Questionário de Minnesota | Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire (assessment scale) | Questionário de Minnesota |
| 765771006 | Escala de Ashworth modificada | Modified Ashworth Scale (assessment scale) | ||
| 840352000 | Escala de Rankin modificada | Modified Rankin Scale (assessment scale) | ||
| 1290510006 | Escala de Tardieu modificada | Modified Tardieu Scale (assessment scale) | ||
| 426938003 | Escala de quedas de Morse | MFS | Morse falls risk assessment (assessment scale) | MFS |
| 1287358002 | Score de alerta precoce | NEWS | National Early Warning Score (assessment scale) | NEWS |
| 450741005 | Escala de acidente vascular cerebral do National Institutes of Health | Escala de AVC do NIH | National Institutes of Health stroke scale (assessment scale) | Escala de AVC do NIH |
| 1287352001 | Escala de confusão de Neelon e Champagne | Escala de confusão NEECHAM | Neelon and Champagne Confusion Scale (assessment scale) | Escala de confusão NEECHAM |
| 1284900004 | Escala de avaliação de dor no recém-nascido | NIPS | Neonatal Infant Pain Scale (assessment scale) | NIPS |
| 1284903002 | Escala neonatal de dor, agitação e sedação | NPASS | Neonatal Pain Assessment and Sedation Scale (assessment scale) | NPASS |
| 1287355004 | Escala de avaliação do risco de lesão na pele do recém-nascido | NSRAS | Neonatal Skin Risk Assessment Scale (assessment scale) | NSRAS |
| 1284852002 | Escala numérica de avaliação da dor | Numeric Pain Rating Scale (assessment scale) | ||
| 1287375008 | Escala de rastreio de risco nutricional 2002 | NRS 2002 | Nutritional Risk Screening 2002 (assessment scale) | NRS 2002 |
| 7121000122100 | Avaliação da dor na demência avançada | PAINAD | Pain Assessment in Advanced Dementia scale (assessment scale) | PAINAD |
| 1287374007 | Score de risco do Registo Português de Síndromes Coronárias Agudas | ProACS | Portuguese Registry of Acute Coronary Syndromes risk score (assessment scale) | ProACS |
| 787454004 | Escala de recuperação após anestesia | Escala de Aldrete | Post Anesthetic Recovery score (assessment scale) | Escala de Aldrete |
| 1287838009 | Perfil de dor de recém-nascidos prematuros | PIPP | Premature Infant Pain Profile (assessment scale) | PIPP |
| 281400004 | Escala de sedação de Ramsay | Ramsay sedation scale (assessment scale) | ||
| 1287359005 | Escala de avaliação rápida de oclusão arterial | RACE | Rapid Arterial Occlusion Evaluation Scale (assessment scale) | RACE |
| 1284924007 | Escala de expressão facial, movimento das pernas, atividade, choro e consolabilidade | FLACC-R | Revised Face, Legs, Activity, Cry, Consolability scale (assessment scale) | FLACC-R |
| 273885003 | Score de trauma revisado | RTS | Revised trauma score (assessment scale) | RTS |
| 1290285005 | Escala de risco para transporte de doentes | RSTP | Risk Score for Transport Patients (assessment scale) | RSTP |
| 1303696008 | Classificação de Robson | Sistema de classificação de dez grupos de Robson | Robson Ten Group Classification System (assessment scale) | Sistema de classificação de dez grupos de Robson |
| 304766007 | Escala de autoestima de Rosenberg | RSES | Rosenberg self-esteem scale (assessment scale) | RSES |
| 1287354000 | Escala para rastreio de risco do estado nutricional e crescimento | STRONGKids | Screening Tool for Risk on Nutritional Status and Growth (assessment scale) | STRONGKids |
| 1287357007 | Questionário sobre força, assistência à marcha, levantar-se da cadeira, subir escadas e quedas | SARC-F | Strength, Assistance walking, Rising from chair, Climbing stairs and Falls questionnaire (assessment scale) | SARC-F |
| 273904000 | Escala visual analógica da dor | EVA | Visual analog pain scale (assessment scale) | EVA |
| 718581005 | Escala de faces Wong-Baker | Wong-Baker FACES | Wong-Baker FACES pain assessment scale (assessment scale) | Wong-Baker FACES |
| 1348266008 | Sistema de Relatório de Dados de Imagens da Mama | Sistema BI-RADS | Breast Imaging and Reporting and Data System (assessment scale) | Sistema BI-RADS |
| 350491000146107 | Sistema de Relatório de Dados de Imagens da Próstata | Sistema PI-RADS | Prostate Imaging-Reporting and Data System (assessment scale) | Sistema PI-RADS |
| 722818007 | Escala de Boston | Boston bowel preparation scale (assessment scale) | ||
| 273270000 | Classificação do estado físico da ASA | Escala ASA | American Society of Anesthesiologists physical status classification (assessment scale) | Escala ASA |
| 445483007 | Questionário de Berlim para a apneia do sono | QB | Berlin questionnaire for sleep apnea (assessment scale) | QB |
| 443450003 | Teste de controlo da asma | ACT | Asthma control test (assessment scale) | ACT |
| 445074007 | Mini questionário de qualidade de vida na asma | Mini-AQLQ | Mini asthma quality of life questionnaire (assessment scale) | Mini-AQLQ |
| 448051009 | Índice de massa corporal, obstrução ao fluxo de ar, dispneia e capacidade de exercício | Índice BODE | Body mass, airflow obstruction, dyspnea and exercise capacity index (assessment scale) | Índice BODE |
| 57671000052108 | Teste de avaliação da doença pulmonar obstrutiva crónica | DPOC - CAT | Chronic Obstructive Pulmonary Disease Assessment Test scale (assessment scale) | DPOC - CAT |
| 870179002 | Escala de dispneia do Medical Research Council modificada | Escala de dispneia mMRC | modified Medical Research Council Dyspnea Scale (assessment scale) | Escala de dispneia mMRC |
| 708735004 | Escala de sonolência Epworth | ESE | Epworth Sleepiness Scale (assessment scale) | ESE |
| 73041000052103 | Questionário EuroQoL de cinco dimensões e cinco níveis | EQ-5D-5L | EuroQoL five dimension five level questionnaire (assessment scale) | EQ-5D-5L |
| 40141000234101 | Sistema de Dados e Relatórios de Imagens do Fígado | Sistema LI-RADS | Liver Imaging Reporting and Data System (assessment scale) | Sistema LI-RADS |
| 1367632001 | Sistema Europeu de Dados e Relatórios de Imagens da Tiróide | EU-TIRADS | European Thyroid Imaging and Reporting Data System (assessment scale) | EU-TIRADS |
| 1367642004 | Sistema de Dados e Relatórios de Imagens do Ovário-Anexo | O-RADS | Ovarian-Adnexal Reporting and Data System (assessment scale) | O-RADS |
| 1367648000 | Índice de Gravidade da Insónia | ISI | Insomnia Severity Index (assessment scale) | ISI |
| 1367635004 | Questionário STOP-Bang | STOP-Bang | STOP-Bang questionnaire (assessment scale) | STOP-Bang |
| 263487004 | Escala de Borg | Borg scale (assessment scale) | ||
| 1371335000 | Escala de Depressão, Ansiedade e Stress 21 | DASS21 | Depression, Anxiety, and Stress Scale 21 (assessment scale) | DASS21 |
| 1371329000 | Avaliação Sistemática do Risco Coronário 2 | SCORE2 | Systematic Coronary Risk Evaluation 2 (assessment scale) | SCORE2 |
| 1371642009 | Classificação de feridas cirúrgicas do Centro para Controlo e Prevenção de Doenças | Classificação de feridas cirúrgicas do CDC | Centers for Disease Control and Prevention surgical wound classification (assessment scale) | Classificação de feridas cirúrgicas do CDC |
| 273546003 | Índice de desempenho de Karnofsky | KPS | Karnofsky performance status (assessment scale) | KPS |
| 273437007 | Índice de avaliação física do Eastern Cooperative Oncology Group | Índice de desempenho ECOG | Eastern Cooperative Oncology Group scale for physical assessment (assessment scale) | Índice de desempenho ECOG |
| 762713009 | Índice de comorbilidade de Charlson | CCI | Charlson Comorbidity Index (assessment scale) | CCI |
| 445414007 | Escala clínica de fragilidade | CFS | Canadian Study of Health and Aging clinical frailty scale (assessment scale) | CFS |
| 273833000 | Questionário respiratório do hospital St. George | SGRP | St George's hospital respiratory questionnaire (assessment scale) | SGRP |
| 444781002 | Teste levantar e ir | Timed up and go mobility test (assessment scale) | ||
| 450736002 | Teste de sentar-levantar 30 segundos | Thirty second chair stand test (assessment scale) | ||
| 273441006 | Escala depressão pós-parto de Edimburgo | EPDS | Edinburgh postnatal depression scale (assessment scale) | EPDS |
Expansão a partir de tx.fhir.org com base em SNOMED CT Internacional edição 01-Feb 2025
Este conjunto de valores contém 81 conceitos
| Sistema | Código | Ecrã (pt) | JSON | XML |
http://snomed.info/sct | 1290002002 | |||
http://snomed.info/sct | 273265007 | |||
http://snomed.info/sct | 449159002 | |||
http://snomed.info/sct | 1287344004 | |||
http://snomed.info/sct | 273302005 | |||
http://snomed.info/sct | 425759007 | |||
http://snomed.info/sct | 781128005 | |||
http://snomed.info/sct | 398210001 | |||
http://snomed.info/sct | 1287356003 | |||
http://snomed.info/sct | 1287346002 | |||
http://snomed.info/sct | 1287726005 | |||
http://snomed.info/sct | 1290005000 | |||
http://snomed.info/sct | 1284895003 | |||
http://snomed.info/sct | 451021004 | |||
http://snomed.info/sct | 1144751002 | |||
http://snomed.info/sct | 1284908006 | |||
http://snomed.info/sct | 273453005 | |||
http://snomed.info/sct | 451020003 | |||
http://snomed.info/sct | 1287348001 | |||
http://snomed.info/sct | 443313003 | |||
http://snomed.info/sct | 713634000 | |||
http://snomed.info/sct | 273469003 | |||
http://snomed.info/sct | 1290008003 | |||
http://snomed.info/sct | 386554004 | |||
http://snomed.info/sct | 1287347006 | |||
http://snomed.info/sct | 1289999007 | |||
http://snomed.info/sct | 273524006 | |||
http://snomed.info/sct | 1287387001 | |||
http://snomed.info/sct | 1304062007 | |||
http://snomed.info/sct | 1287377000 | |||
http://snomed.info/sct | 273599009 | |||
http://snomed.info/sct | 713262003 | |||
http://snomed.info/sct | 1287376009 | |||
http://snomed.info/sct | 765771006 | |||
http://snomed.info/sct | 840352000 | |||
http://snomed.info/sct | 1290510006 | |||
http://snomed.info/sct | 426938003 | |||
http://snomed.info/sct | 1287358002 | |||
http://snomed.info/sct | 450741005 | |||
http://snomed.info/sct | 1287352001 | |||
http://snomed.info/sct | 1284900004 | |||
http://snomed.info/sct | 1284903002 | |||
http://snomed.info/sct | 1287355004 | |||
http://snomed.info/sct | 1284852002 | |||
http://snomed.info/sct | 1287375008 | |||
http://snomed.info/sct | 7121000122100 | |||
http://snomed.info/sct | 1287374007 | |||
http://snomed.info/sct | 787454004 | |||
http://snomed.info/sct | 1287838009 | |||
http://snomed.info/sct | 281400004 | |||
http://snomed.info/sct | 1287359005 | |||
http://snomed.info/sct | 1284924007 | |||
http://snomed.info/sct | 273885003 | |||
http://snomed.info/sct | 1290285005 | |||
http://snomed.info/sct | 1303696008 | |||
http://snomed.info/sct | 304766007 | |||
http://snomed.info/sct | 1287354000 | |||
http://snomed.info/sct | 1287357007 | |||
http://snomed.info/sct | 273904000 | |||
http://snomed.info/sct | 718581005 | |||
http://snomed.info/sct | 1348266008 | |||
http://snomed.info/sct | 350491000146107 | |||
http://snomed.info/sct | 722818007 | |||
http://snomed.info/sct | 273270000 | |||
http://snomed.info/sct | 445483007 | |||
http://snomed.info/sct | 443450003 | |||
http://snomed.info/sct | 445074007 | |||
http://snomed.info/sct | 448051009 | |||
http://snomed.info/sct | 57671000052108 | |||
http://snomed.info/sct | 870179002 | |||
http://snomed.info/sct | 708735004 | |||
http://snomed.info/sct | 73041000052103 | |||
http://snomed.info/sct | 263487004 | |||
http://snomed.info/sct | 273546003 | |||
http://snomed.info/sct | 273437007 | |||
http://snomed.info/sct | 762713009 | |||
http://snomed.info/sct | 445414007 | |||
http://snomed.info/sct | 273833000 | |||
http://snomed.info/sct | 444781002 | |||
http://snomed.info/sct | 450736002 | |||
http://snomed.info/sct | 273441006 |
Explanation of the columns that may appear on this page:
| Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
| System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
| Code | The code (used as the code in the resource instance) |
| Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
| Definition | An explanation of the meaning of the concept |
| Comments | Additional notes about how to use the code |