HL7 PT FHIR Implementation Guide: Terminologias
1.0.0 - STU1
HL7 PT FHIR Implementation Guide: Terminologias, publicado por HL7 Portugal. Este guia não é uma publicação autorizada; é a compilação contínua para a versão 1.0.0 construída pela FHIR (HL7® FHIR® Standard) CI Build. Esta versão é baseada no conteúdo atual de https://github.com/hl7-pt/terminologias/tree/master e muda regularmente. Veja o Diretório de versões publicadas
Built from commit 987016b6.
| Official URL: https://hl7.pt/fhir/Terminologias/ValueSet/cpmn-medicine-nuclear-procedures-vs | Version: 1.0.0 | |||
| Active as of 2021-11-01 | Computable Name: CPMNMedicineNuclearProceduresVS | |||
Conjunto de valores MedicineNuclearProcedures (CPMN v1.1).
References
Este conjunto de valores não é utilizado aqui; pode ser utilizado noutro local (por exemplo, especificações e/ou implementações que utilizem este conteúdo)
http://snomed.info/sct versão Not Stated (use latest from terminology server)| Código | Ecrã | Fully specified name | Synonym | English (English, en) | Portuguese (pt) |
| 85606007 | Ventriculografia cardíaca com radionuclídeo | Radionuclide cardiac ventriculography (procedure) | − | Radionuclide cardiac ventriculography (procedure) | − |
| 431942008 | Angiografia de 1ª passagem de radionuclídeos | Radionuclide cardiac first pass angiography (procedure) | − | Radionuclide cardiac first pass angiography (procedure) | − |
| 16545191000119100 | Estudo de stress com radionuclídeo miocárdico de perfusão | Radionuclide myocardial perfusion stress study (procedure) | Cintigrafia de perfusão do miocárdio em esforço/stress farmacológico | Radionuclide myocardial perfusion stress study (procedure) | Cintigrafia de perfusão do miocárdio em esforço/stress farmacológico |
| 252432008 | Estudo de perfusão miocárdico com radionuclídeos | Radionuclide myocardial perfusion study (procedure) | Cintigrafia de perfusão do miocárdio em repouso | Radionuclide myocardial perfusion study (procedure) | Cintigrafia de perfusão do miocárdio em repouso |
| 433218007 | Imagem de radionuclídeo do coração com 123-I | Radionuclide imaging of heart using iobenguane (123-I) (procedure) | − | Radionuclide imaging of heart using iobenguane (123-I) (procedure) | − |
| 443561009 | Emissão de fotão único com tomografia computadorizada com 123-MIBG ao coração | Single photon emission using iodine 123 meta-iodobenzylguanidine computed tomography with computed tomography of heart (procedure) | Tomografia cardíaca com 123I-MIBG | Single photon emission using iodine 123 meta-iodobenzylguanidine computed tomography with computed tomography of heart (procedure) | Tomografia cardíaca com 123I-MIBG |
| 252433003 | Estudo cardíaco com Tálio 201 | Cardiac thallium 201 study (procedure) | − | Cardiac thallium 201 study (procedure) | − |
| 19252005 | Estudo de isótopos para perda de sangue gastrointestinal | Isotope study for gastrointestinal blood loss (procedure) | − | Isotope study for gastrointestinal blood loss (procedure) | − |
| 418050001 | Procedimento de imagem da glândula salivar com radionuclídeo | Radionuclide salivary gland imaging procedure (procedure) | − | Radionuclide salivary gland imaging procedure (procedure) | − |
| 418234000 | Procedimento de imagem do fígado e baço com radionuclídeos | Radionuclide liver and spleen imaging procedure (procedure) | − | Radionuclide liver and spleen imaging procedure (procedure) | − |
| 765030005 | Imagem de radionuclídeo do fígado e/ou trato biliar com isótopo radioativo | Radionuclide imaging of liver and/or biliary tract using radioactive isotope (procedure) | − | Radionuclide imaging of liver and/or biliary tract using radioactive isotope (procedure) | − |
| 432095006 | Imagem de radionuclídeo da região hepatobiliar com estimulação da vesícula biliar | Radionuclide imaging of hepatobiliary region with gallbladder stimulation (procedure) | − | Radionuclide imaging of hepatobiliary region with gallbladder stimulation (procedure) | − |
| 764137001 | Imagem de radionuclídeo com eritrócitos marcados com tecnécio (99m-Tc) | Radionuclide imaging using technetium (99m-Tc) labeled erythrocytes (procedure) | − | Radionuclide imaging using technetium (99m-Tc) labeled erythrocytes (procedure) | − |
| 57417005 | Pesquisa de divertículo Meckel | Bowel imaging for Meckel's diverticulum (procedure) | − | Bowel imaging for Meckel's diverticulum (procedure) | − |
| 241328005 | Estudo de refluxo gastroesofágico com radionuclídeos | Radionuclide gastroesophageal reflux study (procedure) | − | Radionuclide gastroesophageal reflux study (procedure) | − |
| 241316002 | Estudo de esvaziamento gástrico com radionuclídeos | Radionuclide gastric emptying study (procedure) | − | Radionuclide gastric emptying study (procedure) | − |
| 66088009 | Estudo de perfusão pulmonar | Pulmonary perfusion study (procedure) | Cintigrafia de perfusão pulmonar | Pulmonary perfusion study (procedure) | Cintigrafia de perfusão pulmonar |
| 57113004 | Estudo de ventilação pulmonar | Pulmonary ventilation study (procedure) | Cintigrafia de ventilação pulmonar | Pulmonary ventilation study (procedure) | Cintigrafia de ventilação pulmonar |
| 443578000 | Imagem de radionuclídeos ao rim transplantado | Radionuclide imaging of transplanted kidney (procedure) | − | Radionuclide imaging of transplanted kidney (procedure) | − |
| 768968005 | Imagem de radionuclídeos ao rim com 99mTc-DTPA | Radionuclide imaging of kidney using technetium (99m-Tc) pentetic acid (procedure) | − | Radionuclide imaging of kidney using technetium (99m-Tc) pentetic acid (procedure) | − |
| 241364006 | Cistograma de micção indireta com radionuclídeos | Radionuclide indirect micturating cystogram (procedure) | Cistocintigrafia indireta (acresce ao Renograma) | Radionuclide indirect micturating cystogram (procedure) | Cistocintigrafia indireta (acresce ao Renograma) |
| 241362005 | Imagem de radionuclídeos ao rim com 99mTc-MAG3 | Radionuclide imaging of kidney using technetium (99m-Tc) tiatide (procedure) | − | Radionuclide imaging of kidney using technetium (99m-Tc) tiatide (procedure) | − |
| 439396000 | Imagem de radionuclídeos do rim após administração de diurético | Radionuclide imaging of kidney after administration of diuretic (procedure) | − | Radionuclide imaging of kidney after administration of diuretic (procedure) | − |
| 241366008 | Cistograma de micção direta com radionuclídeos | Radionuclide direct micturating cystogram (procedure) | − | Radionuclide direct micturating cystogram (procedure) | − |
| 764416003 | Imagem de radionuclídeos ao rim com 99mTc-DMSA | Radionuclide imaging of kidney using technetium (99m-Tc) succimer (procedure) | − | Radionuclide imaging of kidney using technetium (99m-Tc) succimer (procedure) | − |
| 241370000 | Estudos renais sem imagem com radionuclídeos | Radionuclide non-imaging renal studies (procedure) | − | Radionuclide non-imaging renal studies (procedure) | − |
| - | - | Intervenção farmacológica - prova de captopril | Intervenção farmacológica - prova de captopril | ||
| 764674001 | Imagem de radionuclídeos com leucócitos marcados com radioisótopo | Radionuclide imaging using radioisotope labeled leukocytes (procedure) | − | Radionuclide imaging using radioisotope labeled leukocytes (procedure) | − |
| 765456006 | Imagem de radionuclídeos de corpo inteiro com gálio-67 para localização de inflamação | Radionuclide imaging of whole body using gallium-67 for localization of inflammation (procedure) | − | Radionuclide imaging of whole body using gallium-67 for localization of inflammation (procedure) | − |
| 372084007 | Imagem de radioisótopos da medula óssea | Radioisotope scan of bone marrow (procedure) | − | Radioisotope scan of bone marrow (procedure) | − |
| 70268007 | Estudo de plaquetas | Platelet survival study (procedure) | − | Platelet survival study (procedure) | − |
| 81937003 | Estudo de semivida dos eritrócitos | Red cell survival study (procedure) | − | Red cell survival study (procedure) | − |
| 268444004 | Medição da massa de glóbulos vermelhos | Radionuclide red cell mass measurement (procedure) | − | Radionuclide red cell mass measurement (procedure) | − |
| 763841006 | Imagem de radionuclídeo do corpo inteiro com iobenguane (131-IMIBG) | Radionuclide imaging of whole body using iobenguane (131-I) (procedure) | − | Radionuclide imaging of whole body using iobenguane (131-I) (procedure) | − |
| 763843009 | Imagem de radionuclídeo do corpo inteiro com iobenguane (123-I) | Radionuclide imaging of whole body using Iobenguane (123-I) (procedure) | − | Radionuclide imaging of whole body using Iobenguane (123-I) (procedure) | − |
| 385443001 | Imagem de radionuclídeo da tiróide | Radionuclide imaging of thyroid (procedure) | − | Radionuclide imaging of thyroid (procedure) | − |
| 763840007 | Imagem de radionuclídeo do corpo inteiro com iobenguane (131-I) | Radionuclide imaging of whole body using iodine (131-I) (procedure) | − | Radionuclide imaging of whole body using iodine (131-I) (procedure) | − |
| 241393006 | Estudo do córtex adrenal com radionuclídeos | Radionuclide adrenal cortex study (procedure) | − | Radionuclide adrenal cortex study (procedure) | − |
| 764277001 | Imagem de radionuclídeo usando análogo de somatostatina marcado com radioisótopo | Radionuclide imaging using radioisotope labeled somatostatin analog (procedure) | − | Radionuclide imaging using radioisotope labeled somatostatin analog (procedure) | − |
| 372080003 | Imagem com radioisótopo da paratiróide | Radioisotope scan of parathyroid (procedure) | − | Radioisotope scan of parathyroid (procedure) | − |
| 433213003 | Imagem de radionuclídeos de corpo inteiro com gálio | Radionuclide imaging of whole body using gallium (procedure) | − | Radionuclide imaging of whole body using gallium (procedure) | − |
| 447864009 | Imagem de radionuclídeos de corpo inteiro com tálio Tl^201^ | Radionuclide whole body scan using thallium Tl^201^ (procedure) | − | Radionuclide whole body scan using thallium Tl^201^ (procedure) | − |
| 418432003 | Cintigrafia mamária | Scintimammography (procedure) | − | Scintimammography (procedure) | − |
| 169167001 | Linfocintigrafia | Radionuclide lymphogram (procedure) | Linfocintigrafia para avaliação de linfedema | Radionuclide lymphogram (procedure) | Linfocintigrafia para avaliação de linfedema |
| 433028008 | Linfocintigrafia para deteção de gânglio sentinela | Radionuclide sentinel lymph node study (procedure) | − | Radionuclide sentinel lymph node study (procedure) | − |
| 241305009 | Venocintigrafia | Radionuclide venogram (procedure) | − | Radionuclide venogram (procedure) | − |
| 6650009 | Estudo de fluxo lacrimal com radionuclídeos | Radionuclide lacrimal flow study (procedure) | − | Radionuclide lacrimal flow study (procedure) | − |
| 438593001 | Estudo de testículos com radionuclídeos | Radionuclide study of testis (procedure) | − | Radionuclide study of testis (procedure) | − |
| 241367004 | Histerossalpingografia com radionuclídeos | Radionuclide hysterosalpingography (procedure) | − | Radionuclide hysterosalpingography (procedure) | − |
| 431342002 | Cintigrafia toráx com 99mTc-depreotido | Radiolabeled technetium 99m depreotide scan of thorax (procedure) | − | Radiolabeled technetium 99m depreotide scan of thorax (procedure) | − |
| 418832007 | Estudo ósseo de corpo inteiro com radionuclídeos | Radionuclide whole body bone study (procedure) | Cintigrafia óssea corpo inteiro | Radionuclide whole body bone study (procedure) | Cintigrafia óssea corpo inteiro |
| 3998005 | Bone imaging of limited area | Bone imaging of limited area (procedure) | − | Bone imaging of limited area (procedure) | − |
| 241405008 | Estudo ósseo trifásico com radionuclídeos | Radionuclide three-phase bone study (procedure) | − | Radionuclide three-phase bone study (procedure) | − |
| 768972009 | Imagem de radionuclídeo ao cérebro com 99m-Tc | Radionuclide imaging of brain using technetium (99m-Tc) pentetic acid (procedure) | − | Radionuclide imaging of brain using technetium (99m-Tc) pentetic acid (procedure) | − |
| 429824008 | Tomografia computadorizada ao cérebro com tálio | Single photon emission computed tomography of brain using thallium (procedure) | − | Single photon emission computed tomography of brain using thallium (procedure) | − |
| 83262001 | Imagem do fluxo do líquido cefalorraquidiano | Cerebrospinal fluid flow imaging (procedure) | − | Cerebrospinal fluid flow imaging (procedure) | − |
| 430282003 | Imagem de radionuclídeo ao cérebro com 123-I | Radionuclide imaging of brain using ioflupane (123-I) (procedure) | − | Radionuclide imaging of brain using ioflupane (123-I) (procedure) | − |
| 16548951000119100 | Tomografia computadorizada ao cérebro | Single photon emission computed tomography of brain (procedure) | − | Single photon emission computed tomography of brain (procedure) | − |
| 432156007 | Imagem de radionuclídeo de perfusão cerebral | Radionuclide imaging of brain perfusion (procedure) | Tomografia cerebral com 99mTc-ECD | Radionuclide imaging of brain perfusion (procedure) | Tomografia cerebral com 99mTc-ECD |
| 443271005 | PET - Tomografia de positrões - estudo de corpo inteiro com 18F-FDG | − | Positron emission tomography with computed tomography using fluorodeoxyglucose (18-F) | − | |
| 764665003 | PET - Tomografia de positrões - estudo cerebral com 18 F-FDG | Positron emission tomography with computed tomography of brain using fluorodeoxyglucose (18-F) (procedure) | − | Positron emission tomography with computed tomography of brain using fluorodeoxyglucose (18-F) (procedure) | − |
| 443534009 | PET - Tomografia de positrões - estudo cardíaco com 18 F-FDG | Positron emission tomography using fluorodeoxyglucose with computed tomography myocardial rest imaging (procedure) | − | Positron emission tomography using fluorodeoxyglucose with computed tomography myocardial rest imaging (procedure) | − |
| 443234008 | PET - Tomografia de positrões com 18F-Colina | Positron emission tomography with computed tomography fluorine 18 choline uptake study (procedure) | − | Positron emission tomography with computed tomography fluorine 18 choline uptake study (procedure) | − |
| 725931007 | PET- Tomografia de positrões com 18F-Fluoreto de Sódio | Positron emission tomography with computed tomography of whole body using sodium fluoride (18-F) (procedure) | − | Positron emission tomography with computed tomography of whole body using sodium fluoride (18-F) (procedure) | − |
| 764695006 | PET - Tomografia de positrões com 68 Ga-Péptidos | Positron emission tomography of whole body using gallium (68-Ga) dotatate (procedure) | − | Positron emission tomography of whole body using gallium (68-Ga) dotatate (procedure) | − |
| 723194000 | PET- Tomografia de positrões - estudo cerebral com 18F-Florbetabeno | Positron emission tomography with computed tomography of brain using florbetaben (18-F) (procedure) | − | Positron emission tomography with computed tomography of brain using florbetaben (18-F) (procedure) | − |
| 431200001 | Terapia com radionuclídeo iodo 131 na tiróide | Radionuclide iodine 131 therapy to thyroid (procedure) | − | Radionuclide iodine 131 therapy to thyroid (procedure) | − |
| 65381004 | Terapia intra-articular com radionuclídeos | Intra-articular radionuclide therapy (procedure) | − | Intra-articular radionuclide therapy (procedure) | − |
| 399180008 | Terapia com colóide intersticial | Interstitial radioactive colloid therapy (procedure) | − | Interstitial radioactive colloid therapy (procedure) | − |
| 433224001 | Terapia com radionuclídeo Rénio 186 hidroxietilideno difosfonato | Radionuclide rhenium 186 hydroxyethylidene diphosphonate therapy (procedure) | − | Radionuclide rhenium 186 hydroxyethylidene diphosphonate therapy (procedure) | − |
| 228699001 | Terapia de fósforo 32 | Phosphorus 32 therapy (procedure) | − | Phosphorus 32 therapy (procedure) | − |
| 16554781000119103 | Terapia com radionuclídeo intravenoso com Estrôncio 89 | Intravenous radionuclide therapy using strontium 89 (procedure) | − | Intravenous radionuclide therapy using strontium 89 (procedure) | − |
| 427561000119104 | Terapia com radionuclídeo intravenoso com Samário 153 | Intravenous radionuclide therapy using samarium Sm 153 lexidronam (procedure) | − | Intravenous radionuclide therapy using samarium Sm 153 lexidronam (procedure) | − |
| 228697004 | Terapia de ítrio 90 | Yttrium 90 therapy (procedure) | − | Yttrium 90 therapy (procedure) | − |
| 438415006 | Radioembolização hepática transarterial com utilização de microesferas de ítrio-90 | Trans-arterial hepatic radioembolization using yttrium-90 microspheres (procedure) | − | Trans-arterial hepatic radioembolization using yttrium-90 microspheres (procedure) | − |
| 16554931000119102 | Terapia intravenosa com radionuclídeo 223Ra-Cloreto de Radio | Intravenous radionuclide therapy using radium 223 dichloride (procedure) | − | Intravenous radionuclide therapy using radium 223 dichloride (procedure) | − |
Expansão a partir de tx.fhir.org com base em SNOMED CT Internacional edição 01-Feb 2025
Este conjunto de valores contém 75 conceitos
| Sistema | Código | Ecrã (pt) | Inativo | status | JSON | XML |
http://snomed.info/sct | 85606007 | |||||
http://snomed.info/sct | 431942008 | |||||
http://snomed.info/sct | 16545191000119100 | |||||
http://snomed.info/sct | 252432008 | |||||
http://snomed.info/sct | 433218007 | |||||
http://snomed.info/sct | 443561009 | |||||
http://snomed.info/sct | 252433003 | |||||
http://snomed.info/sct | 19252005 | |||||
http://snomed.info/sct | 418050001 | |||||
http://snomed.info/sct | 418234000 | |||||
http://snomed.info/sct | 765030005 | inativo | inactive | |||
http://snomed.info/sct | 432095006 | |||||
http://snomed.info/sct | 764137001 | |||||
http://snomed.info/sct | 57417005 | inativo | inactive | |||
http://snomed.info/sct | 241328005 | |||||
http://snomed.info/sct | 241316002 | |||||
http://snomed.info/sct | 66088009 | |||||
http://snomed.info/sct | 57113004 | |||||
http://snomed.info/sct | 443578000 | |||||
http://snomed.info/sct | 768968005 | |||||
http://snomed.info/sct | 241364006 | |||||
http://snomed.info/sct | 241362005 | |||||
http://snomed.info/sct | 439396000 | |||||
http://snomed.info/sct | 241366008 | |||||
http://snomed.info/sct | 764416003 | |||||
http://snomed.info/sct | 241370000 | |||||
http://snomed.info/sct | 764674001 | |||||
http://snomed.info/sct | 765456006 | |||||
http://snomed.info/sct | 372084007 | |||||
http://snomed.info/sct | 70268007 | |||||
http://snomed.info/sct | 81937003 | |||||
http://snomed.info/sct | 268444004 | |||||
http://snomed.info/sct | 763841006 | |||||
http://snomed.info/sct | 763843009 | |||||
http://snomed.info/sct | 385443001 | |||||
http://snomed.info/sct | 763840007 | |||||
http://snomed.info/sct | 241393006 | |||||
http://snomed.info/sct | 764277001 | |||||
http://snomed.info/sct | 372080003 | |||||
http://snomed.info/sct | 433213003 | |||||
http://snomed.info/sct | 447864009 | |||||
http://snomed.info/sct | 418432003 | |||||
http://snomed.info/sct | 169167001 | |||||
http://snomed.info/sct | 433028008 | |||||
http://snomed.info/sct | 241305009 | |||||
http://snomed.info/sct | 6650009 | |||||
http://snomed.info/sct | 438593001 | |||||
http://snomed.info/sct | 241367004 | |||||
http://snomed.info/sct | 431342002 | |||||
http://snomed.info/sct | 418832007 | |||||
http://snomed.info/sct | 3998005 | |||||
http://snomed.info/sct | 241405008 | |||||
http://snomed.info/sct | 768972009 | |||||
http://snomed.info/sct | 429824008 | |||||
http://snomed.info/sct | 83262001 | |||||
http://snomed.info/sct | 430282003 | |||||
http://snomed.info/sct | 16548951000119100 | |||||
http://snomed.info/sct | 432156007 | |||||
http://snomed.info/sct | 443271005 | |||||
http://snomed.info/sct | 764665003 | |||||
http://snomed.info/sct | 443534009 | |||||
http://snomed.info/sct | 443234008 | |||||
http://snomed.info/sct | 725931007 | |||||
http://snomed.info/sct | 764695006 | |||||
http://snomed.info/sct | 723194000 | |||||
http://snomed.info/sct | 431200001 | |||||
http://snomed.info/sct | 65381004 | |||||
http://snomed.info/sct | 399180008 | |||||
http://snomed.info/sct | 433224001 | |||||
http://snomed.info/sct | 228699001 | |||||
http://snomed.info/sct | 16554781000119103 | |||||
http://snomed.info/sct | 427561000119104 | |||||
http://snomed.info/sct | 228697004 | |||||
http://snomed.info/sct | 438415006 | |||||
http://snomed.info/sct | 16554931000119102 |
Explanation of the columns that may appear on this page:
| Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
| System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
| Code | The code (used as the code in the resource instance) |
| Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
| Definition | An explanation of the meaning of the concept |
| Comments | Additional notes about how to use the code |