HL7 PT FHIR Implementation Guide: Terminologias
1.0.0 - STU1
HL7 PT FHIR Implementation Guide: Terminologias, publicado por HL7 Portugal. Este guia não é uma publicação autorizada; é a compilação contínua para a versão 1.0.0 construída pela FHIR (HL7® FHIR® Standard) CI Build. Esta versão é baseada no conteúdo atual de https://github.com/hl7-pt/terminologias/tree/master e muda regularmente. Veja o Diretório de versões publicadas
Built from commit 987016b6.
| Official URL: https://hl7.pt/fhir/Terminologias/ValueSet/cpn-disorder-vs | Version: 1.0.0 | |||
| Active as of 2021-12-22 | Computable Name: CPNDisorderVS | |||
Conjunto de valores Disorder (CPN v3.0).
References
Este conjunto de valores não é utilizado aqui; pode ser utilizado noutro local (por exemplo, especificações e/ou implementações que utilizem este conteúdo)
http://snomed.info/sct versão Not Stated (use latest from terminology server)| Código | Ecrã | Fully specified name | Synonym | English (English, en) | Portuguese (pt) |
| 65130004 | Alopécia de etiologia nutricional | Nutritional alopecia (disorder) | - | Nutritional alopecia (disorder) | - |
| 390951007 | Alteração da glicemia em jejum | Impaired fasting glycaemia (disorder) | Anomalia da glicemia em jejum | Impaired fasting glycaemia (disorder) | Anomalia da glicemia em jejum |
| 66612000 | Anemia de etiologia nutricional | Nutritional anemia (disorder) | Anemia por carência nutricional | Nutritional anemia (disorder) | Anemia por carência nutricional |
| 56882008 | Anorexia nervosa | Anorexia nervosa (disorder) | - | Anorexia nervosa (disorder) | - |
| 389026000 | Ascite | Ascites (disorder) | - | Ascites (disorder) | - |
| 74257000 | Atraso no desenvolvimento devido a subnutrição proteico-energética | Arrested development following protein-calorie malnutrition (disorder) | Marasmo | Arrested development following protein-calorie malnutrition (disorder) | Marasmo |
| 88092000 | Atrofia muscular | Muscle atrophy (disorder) | - | Muscle atrophy (disorder) | - |
| 36656008 | Beribéri | Beriberi (disorder) | - | Beriberi (disorder) | - |
| 439960005 | Binge eating | Binge eating disorder (disorder) | - | Binge eating disorder (disorder) | - |
| 416316005 | Blefarite angular | Angular blepharitis (disorder) | - | Angular blepharitis (disorder) | - |
| 78004001 | Bulimia | Bulimia nervosa (disorder) | - | Bulimia nervosa (disorder) | - |
| 281583001 | Caquexia de etiologia nutricional | Nutritional wasting (disorder) | - | Nutritional wasting (disorder) | - |
| 66270006 | Coiloníquia | Koilonychia (disorder) | Koilonychia (disorder) | ||
| 363246002 | Condição associada a uma deficiência nutricional | Nutritional deficiency associated condition (disorder) | - | Nutritional deficiency associated condition (disorder) | - |
| 238114000 | Défice de ácidos gordos essenciais | Essential fatty acid deficiency (disorder) | - | Essential fatty acid deficiency (disorder) | - |
| 428707000 | Défice nutricional na gravidez | Nutritional deficiency in pregnancy (disorder) | - | Nutritional deficiency in pregnancy (disorder) | - |
| 70241007 | Défices nutricionais | Nutritional deficiency disorder (disorder) | - | Nutritional deficiency disorder (disorder) | - |
| 190633005 | Deficiência de ácido fólico | Folic acid deficiency (disorder) | Deficiência de vitamina B9 | Folic acid deficiency (disorder) | Deficiência de vitamina B9 |
| 35240004 | Deficiência de ferro | Iron deficiency (disorder) | - | Iron deficiency (disorder) | - |
| 190656001 | Deficiência de ingestão cálcio | Dietary calcium deficiency (disorder) | - | Dietary calcium deficiency (disorder) | - |
| 190657005 | Deficiência de ingestão iodo | Dietary iodine deficiency (disorder) | - | Dietary iodine deficiency (disorder) | - |
| 111379007 | Deficiência de minerais | Mineral deficiency (disorder) | Défice de minerais | Mineral deficiency (disorder) | Défice de minerais |
| 190669002 | Deficiência de múltiplos nutrientes | Deficiency of multiple nutrient elements (disorder) | - | Deficiency of multiple nutrient elements (disorder) | - |
| 190634004 | Deficiência de vitamina B12 | Cobalamin deficiency (disorder) | Deficiência de cianobalamina | Cobalamin deficiency (disorder) | Deficiência de cianobalamina |
| 85670002 | Deficiência de vitaminas | Vitamin deficiency (disorder) | Défice vitamínico | Vitamin deficiency (disorder) | Défice vitamínico |
| 285588004 | Deficiência nutricional por falta de alimentos | Nutrition deficiency due to insufficient food (disorder) | - | Nutrition deficiency due to insufficient food (disorder) | - |
| 50563003 | Dermatite seborreica | Seborrheic dermatitis (disorder) | - | Seborrheic dermatitis (disorder) | - |
| 34095006 | Desidratação | Dehydration (disorder) | - | Dehydration (disorder) | - |
| 65404009 | Desnutrição | Undernutrition (disorder) | - | Undernutrition (disorder) | - |
| 13365009 | Desnutrição após cirurgia do trato gastrointestinal | Malnutrition following gastrointestinal surgery (disorder) | - | Malnutrition following gastrointestinal surgery (disorder) | - |
| 441971000124107 | Desnutrição associada à doença | Chronic disease-related malnutrition (disorder) | - | Chronic disease-related malnutrition (disorder) | - |
| 302869005 | Desnutrição crónica em pediatria | Nutritional stunting (disorder) | - | Nutritional stunting (disorder) | - |
| 276608005 | Desnutrição fetal | Poor fetal nutrition (disorder) | - | Poor fetal nutrition (disorder) | - |
| 77702009 | Desnutrição ligeira (Gomez: igual ou superior a 75% e inferior a 90% do peso corporal normal) | Malnutrition of mild degree (Gomez: 75% to less than 90% of standard weight) (disorder) | - | Malnutrition of mild degree (Gomez: 75% to less than 90% of standard weight) (disorder) | - |
| 77091003 | Desnutrição moderada (Gomez: igual ou superior a 60% e inferior a 75% do peso corporal normal) | Malnutrition of moderate degree (Gomez: 60% to less than 75% of standard weight) (disorder) | - | Malnutrition of moderate degree (Gomez: 60% to less than 75% of standard weight) (disorder) | - |
| 199741009 | Desnutrição na gravidez | Malnutrition in pregnancy (disorder) | - | Malnutrition in pregnancy (disorder) | - |
| 190603003 | Desnutrição proteico energética ligeira (peso para idade 75 a 89% do normal) | Mild protein-calorie malnutrition (weight for age 75-89% of standard) (disorder) | - | Mild protein-calorie malnutrition (weight for age 75-89% of standard) (disorder) | - |
| 238107002 | Desnutrição proteico-energética | Deficiency of macronutrients (disorder) | - | Deficiency of macronutrients (disorder) | - |
| 360549009 | Desnutrição proteico-energética grave (Gomez: menos de 60% do peso corporal normal) | Severe protein-calorie malnutrition (Gomez: less than 60% of standard weight) (disorder) | - | Severe protein-calorie malnutrition (Gomez: less than 60% of standard weight) (disorder) | - |
| 190606006 | Desnutrição proteico-energética moderada | Moderate protein energy malnutrition (disorder) | - | Moderate protein energy malnutrition (disorder) | - |
| 190602008 | Desnutrição proteico-energética moderada (peso para idade 60 a 74% do normal) | Moderate protein-calorie malnutrition (weight for age 60-74% of standard) (disorder) | - | Moderate protein-calorie malnutrition (weight for age 60-74% of standard) (disorder) | - |
| 2492009 | Doença de etiologia nutricional | Nutritional disorder (disorder) | Disfunção nutricional | Nutritional disorder (disorder) | Disfunção nutricional |
| 72366004 | Doenças do comportamento alimentar | Eating disorder (disorder) | - | Eating disorder (disorder) | - |
| 360554000 | Edema de etiologia alimentar | Alimentary edema (disorder) | - | Alimentary edema (disorder) | - |
| 89091004 | Edema ocular | Edema of eyelid (disorder) | - | Edema of eyelid (disorder) | - |
| 88153005 | Escorbuto infantil | Infantile scurvy (disorder) | - | Infantile scurvy (disorder) | - |
| 266429005 | Estomatite angular | Angular cheilitis (disorder) | - | Angular cheilitis (disorder) | - |
| 222376002 | Excesso de calorias | Calorie overload (disorder) | - | Calorie overload (disorder) | - |
| 10836241000119104 | Fissuras mamilares associadas à amamentação | Cracked nipple associated with lactation (disorder) | - | Cracked nipple associated with lactation (disorder) | - |
| 53024001 | Ganho de peso insuficiente durante a gravidez | Insufficient weight gain of pregnancy (disorder) | - | Insufficient weight gain of pregnancy (disorder) | - |
| 45534005 | Glossite | Glossitis (disorder) | - | Glossitis (disorder) | - |
| 719182002 | Hemorragia perifolicular | Perifollicular petechiae of skin (disorder) | - | Perifollicular petechiae of skin (disorder) | - |
| 72000004 | Hipovitaminose Vit A | Vitamin A deficiency (disorder) | - | Vitamin A deficiency (disorder) | - |
| 34713006 | Hipovitaminose Vit D | Vitamin D deficiency (disorder) | - | Vitamin D deficiency (disorder) | - |
| 48026007 | Inanição | Inanition (disorder) | - | Inanition (disorder) | - |
| 286542000 | Inanição por falta de alimento | Inanition due to lack of food (disorder) | Fraqueza extrema por falta de alimentos | Inanition due to lack of food (disorder) | Fraqueza extrema por falta de alimentos |
| 58262005 | Kwashiorkor | Kwashiorkor (disorder) | - | Kwashiorkor (disorder) | - |
| 238109004 | Kwashiorkor marasmático | Marasmic kwashiorkor (disorder) | - | Marasmic kwashiorkor (disorder) | - |
| 44087005 | Linhas transversais nas unhas | Beau's lines (disorder) | - | Beau's lines (disorder) | - |
| 71325002 | Lipodistrofia | Lipodystrophy (disorder) | - | Lipodystrophy (disorder) | - |
| 54840006 | Má evolução estaturo-ponderal | Failure to thrive (disorder) | - | Failure to thrive (disorder) | - |
| 272588001 | Má nutrição calórica | Malnutrition (calorie) (disorder) | - | Malnutrition (calorie) (disorder) | - |
| 29740003 | Marasmo de etiologia nutricional | Nutritional marasmus (disorder) | - | Nutritional marasmus (disorder) | - |
| 414916001 | Obesidade | Obesity (disorder) | - | Obesity (disorder) | - |
| 444862003 | Obesidade infantil | Childhood obesity (disorder) | - | Childhood obesity (disorder) | - |
| 111360009 | Obstipação | Obstipation (disorder) | - | Obstipation (disorder) | - |
| 870568002 | Ortorexia nervosa | Orthorexia nervosa (disorder) | Orthorexia nervosa (disorder) | ||
| 418186002 | Pelagra | Pellagra (disorder) | - | Pellagra (disorder) | - |
| 423716004 | Petéquia | Petechiae of skin (disorder) | - | Petechiae of skin (disorder) | - |
| 14077003 | Pica | Pica (disorder) | - | Pica (disorder) | - |
| 287519002 | Privação de alimentos | Deprivation of food (disorder) | - | Deprivation of food (disorder) | - |
| 249520001 | Purgação | Self-induced purging (disorder) | - | Self-induced purging (disorder) | - |
| 16459000 | Queilose | Cheilosis (disorder) | - | Cheilosis (disorder) | - |
| 85149007 | Queratomalacia | Keratomalacia (disorder) | - | Keratomalacia (disorder) | - |
| 772791006 | Sarcopenia | Sarcopenia (disorder) | - | Sarcopenia (disorder) | - |
| 427698009 | Síndrome de realimentação | Refeeding syndrome (disorder) | - | Refeeding syndrome (disorder) | - |
| 237602007 | Síndrome metabólica X | Metabolic syndrome X (disorder) | - | Metabolic syndrome X (disorder) | - |
| 9414007 | Tolerância diminuída à glicose | Impaired glucose tolerance (disorder) | - | Impaired glucose tolerance (disorder) | - |
| 75258004 | Toxinfeção alimentar | Food poisoning (disorder) | Intoxicação alimentar | Food poisoning (disorder) | Intoxicação alimentar |
| 422400008 | Vómitos | Vomiting (disorder) | - | Vomiting (disorder) | - |
Expansão a partir de tx.fhir.org com base em SNOMED CT Internacional edição 01-Feb 2025
Este conjunto de valores contém 80 conceitos
| Sistema | Código | Ecrã (pt) | JSON | XML |
http://snomed.info/sct | 65130004 | |||
http://snomed.info/sct | 390951007 | |||
http://snomed.info/sct | 66612000 | |||
http://snomed.info/sct | 56882008 | |||
http://snomed.info/sct | 389026000 | |||
http://snomed.info/sct | 74257000 | |||
http://snomed.info/sct | 88092000 | |||
http://snomed.info/sct | 36656008 | |||
http://snomed.info/sct | 439960005 | |||
http://snomed.info/sct | 416316005 | |||
http://snomed.info/sct | 78004001 | |||
http://snomed.info/sct | 281583001 | |||
http://snomed.info/sct | 66270006 | |||
http://snomed.info/sct | 363246002 | |||
http://snomed.info/sct | 238114000 | |||
http://snomed.info/sct | 428707000 | |||
http://snomed.info/sct | 70241007 | |||
http://snomed.info/sct | 190633005 | |||
http://snomed.info/sct | 35240004 | |||
http://snomed.info/sct | 190656001 | |||
http://snomed.info/sct | 190657005 | |||
http://snomed.info/sct | 111379007 | |||
http://snomed.info/sct | 190669002 | |||
http://snomed.info/sct | 190634004 | |||
http://snomed.info/sct | 85670002 | |||
http://snomed.info/sct | 285588004 | |||
http://snomed.info/sct | 50563003 | |||
http://snomed.info/sct | 34095006 | |||
http://snomed.info/sct | 65404009 | |||
http://snomed.info/sct | 13365009 | |||
http://snomed.info/sct | 441971000124107 | |||
http://snomed.info/sct | 302869005 | |||
http://snomed.info/sct | 276608005 | |||
http://snomed.info/sct | 77702009 | |||
http://snomed.info/sct | 77091003 | |||
http://snomed.info/sct | 199741009 | |||
http://snomed.info/sct | 190603003 | |||
http://snomed.info/sct | 238107002 | |||
http://snomed.info/sct | 360549009 | |||
http://snomed.info/sct | 190606006 | |||
http://snomed.info/sct | 190602008 | |||
http://snomed.info/sct | 2492009 | |||
http://snomed.info/sct | 72366004 | |||
http://snomed.info/sct | 360554000 | |||
http://snomed.info/sct | 89091004 | |||
http://snomed.info/sct | 88153005 | |||
http://snomed.info/sct | 266429005 | |||
http://snomed.info/sct | 222376002 | |||
http://snomed.info/sct | 10836241000119104 | |||
http://snomed.info/sct | 53024001 | |||
http://snomed.info/sct | 45534005 | |||
http://snomed.info/sct | 719182002 | |||
http://snomed.info/sct | 72000004 | |||
http://snomed.info/sct | 34713006 | |||
http://snomed.info/sct | 48026007 | |||
http://snomed.info/sct | 286542000 | |||
http://snomed.info/sct | 58262005 | |||
http://snomed.info/sct | 238109004 | |||
http://snomed.info/sct | 44087005 | |||
http://snomed.info/sct | 71325002 | |||
http://snomed.info/sct | 54840006 | |||
http://snomed.info/sct | 272588001 | |||
http://snomed.info/sct | 29740003 | |||
http://snomed.info/sct | 414916001 | |||
http://snomed.info/sct | 444862003 | |||
http://snomed.info/sct | 111360009 | |||
http://snomed.info/sct | 870568002 | |||
http://snomed.info/sct | 418186002 | |||
http://snomed.info/sct | 423716004 | |||
http://snomed.info/sct | 14077003 | |||
http://snomed.info/sct | 287519002 | |||
http://snomed.info/sct | 249520001 | |||
http://snomed.info/sct | 16459000 | |||
http://snomed.info/sct | 85149007 | |||
http://snomed.info/sct | 772791006 | |||
http://snomed.info/sct | 427698009 | |||
http://snomed.info/sct | 237602007 | |||
http://snomed.info/sct | 9414007 | |||
http://snomed.info/sct | 75258004 | |||
http://snomed.info/sct | 422400008 |
Explanation of the columns that may appear on this page:
| Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
| System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
| Code | The code (used as the code in the resource instance) |
| Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
| Definition | An explanation of the meaning of the concept |
| Comments | Additional notes about how to use the code |