HL7 PT FHIR Implementation Guide: Terminologias
1.0.0 - STU1
HL7 PT FHIR Implementation Guide: Terminologias, publicado por HL7 Portugal. Este guia não é uma publicação autorizada; é a compilação contínua para a versão 1.0.0 construída pela FHIR (HL7® FHIR® Standard) CI Build. Esta versão é baseada no conteúdo atual de https://github.com/hl7-pt/terminologias/tree/master e muda regularmente. Veja o Diretório de versões publicadas
Built from commit 987016b6.
| Official URL: https://hl7.pt/fhir/Terminologias/ValueSet/cpn-finding-vs | Version: 1.0.0 | |||
| Active as of 2022-01-01 | Computable Name: CPNFindingVS | |||
Conjunto de valores Finding (CPN v3.0).
References
Este conjunto de valores não é utilizado aqui; pode ser utilizado noutro local (por exemplo, especificações e/ou implementações que utilizem este conteúdo)
http://snomed.info/sct versão Not Stated (use latest from terminology server)| Código | Ecrã | Fully specified name | Synonym | English (English, en) | Portuguese (pt) |
| 36355001 | Absorção intestinal anormal | Abnormal intestinal absorption (finding) | - | Abnormal intestinal absorption (finding) | - |
| 441941000124104 | Aceitação alimentar limitada | Limited food acceptance (finding) | - | Limited food acceptance (finding) | - |
| 301337007 | Achado da composição corporal | Finding of body composition (finding) | - | Finding of body composition (finding) | - |
| 417430008 | Adulto vulnerável | Vulnerable adult (finding) | - | Vulnerable adult (finding) | - |
| 36955009 | Ageusia | Loss of taste (finding) | - | Loss of taste (finding) | - |
| 169741004 | Aleitamento materno | Breast fed (finding) | - | Breast fed (finding) | - |
| 706907002 | Algum progresso para atingir o objetivo da intervenção nutricional | Some progress toward goal (finding) | - | Some progress toward goal (finding) | - |
| 89571002 | Alimentação de criança prematura: vitamina E até aos 10 dias e ferro até às 3 semanas de vida | Premature infant diet: vitamin E at 10 days and iron at 3 weeks (finding) | - | Premature infant diet: vitamin E at 10 days and iron at 3 weeks (finding) | - |
| 248126008 | Alimentação emocional | Comfort eating (finding) | Ingestão alimentar baseada na emoção | Comfort eating (finding) | Ingestão alimentar baseada na emoção |
| 226229006 | Alimentação equilibrada | Balanced diet (finding) | - | Balanced diet (finding) | - |
| 74424000 | Alimentação infantil aos 6 meses | Infant diet 6 months: rice, barley, iron, no honey (finding) | - | Infant diet 6 months: rice, barley, iron, no honey (finding) | - |
| 86433007 | Alimentação infantil dos 0-12 meses | Infant diet 0-12 months: human milk, vitamin D and C, fluoride and iron (finding) | - | Infant diet 0-12 months: human milk, vitamin D and C, fluoride and iron (finding) | - |
| 83346009 | Alimentação infantil dos 5-7 meses | Infant diet 5-7 months: cereal (finding) | - | Infant diet 5-7 months: cereal (finding) | - |
| 111177004 | Alimentação infantil dos 6-8 meses | Infant diet 6-8 months: vegetables, fruits and fruit juice (finding) | - | Infant diet 6-8 months: vegetables, fruits and fruit juice (finding) | - |
| 80359000 | Alimentação infantil dos 7-9 meses | Infant diet 7-9 months: meat and egg (finding) | - | Infant diet 7-9 months: meat and egg (finding) | - |
| 129823000 | Alterações no desenvolvimento e/ou crescimento infantil | Childhood growth AND/OR development alteration (finding) | - | Childhood growth AND/OR development alteration (finding) | - |
| 404924003 | Altura do joelho-calcanhar | Knee height (observable entity) | - | Knee height (observable entity) | - |
| 14302001 | Amenorreia | Amenorrhea (finding) | - | Amenorrhea (finding) | - |
| 249468005 | Anorexia | Anorexia symptom (finding) | - | Anorexia symptom (finding) | - |
| 44169009 | Anosmia | Loss of sense of smell (finding) | - | Loss of sense of smell (finding) | - |
| 2472002 | Anúria | Anuria (finding) | - | Anuria (finding) | - |
| 102608004 | Apetite excessivo | Excessive appetite (finding) | - | Excessive appetite (finding) | - |
| 276301007 | Aumento de energia | Increased energy (finding) | Dispêndio energético aumentado | Increased energy (finding) | Dispêndio energético aumentado |
| 441361000124104 | Aumento de peso não intencional | Unintentional weight gain (finding) | Aumento de peso involuntário | Unintentional weight gain (finding) | Aumento de peso involuntário |
| 288843005 | Autonomia alimentar | Eating abilities (observable entity) | - | Eating abilities (observable entity) | - |
| 248135001 | Aversão alimentar para alimento específico | Aversion to particular food (finding) | - | Aversion to particular food (finding) | - |
| 16331000 | Azia | Heartburn (finding) | - | Heartburn (finding) | - |
| 785891000 | Baixa literacia nutricional do utente | Nutrition knowledge of individual client (observable entity) | - | Nutrition knowledge of individual client (observable entity) | - |
| 248342006 | Baixo peso | Underweight (finding) | - | Underweight (finding) | - |
| 1156447008 | Boa qualidade de vida | Good quality of life (finding) | - | Good quality of life (finding) | - |
| 238108007 | Caquexia | Cachexia (finding) | - | Cachexia (finding) | - |
| 164466002 | Coiloníquia | On examination - nails - koilonychia (finding) | - | On examination - nails - koilonychia (finding) | - |
| 445445006 | Colesterol LDL acima do valor de referência | Low density lipoprotein cholesterol above reference range (finding) | Colesterol da fração LDL elevado | Low density lipoprotein cholesterol above reference range (finding) | Colesterol da fração LDL elevado |
| 166830008 | Colesterol total elevado | Serum cholesterol raised (finding) | Hipercolestrolemia | Serum cholesterol raised (finding) | Hipercolestrolemia |
| 288982008 | Com capacidade de sucção | Able to suckle (finding) | - | Able to suckle (finding) | - |
| 363810004 | Composição corporal medida | Body composition measure (observable entity) | - | Body composition measure (observable entity) | - |
| 445441000124108 | Composição da nutrição entérica inadequada | Composition of enteral nutrition inappropriate (finding) | - | Composition of enteral nutrition inappropriate (finding) | - |
| 445431000124103 | Composição da nutrição parentérica inadequada | Composition of parenteral nutrition inappropriate (finding) | - | Composition of parenteral nutrition inappropriate (finding) | - |
| 248334005 | Comprimento | Length of body (observable entity) | - | Length of body (observable entity) | - |
| 169886007 | Comprimento à nascença | Birth length (observable entity) | - | Birth length (observable entity) | - |
| 126121000119104 | Concentração baixa de ferritina | Serum ferritin level low (finding) | Níveis séricos de ferritina baixos | Serum ferritin level low (finding) | Níveis séricos de ferritina baixos |
| 719640000 | Conjuntiva pálida | Pale conjunctiva (finding) | - | Pale conjunctiva (finding) | - |
| 160592001 | Consumo de álcool acima dos limites recomendados | Alcohol intake above recommended sensible limits (finding) | Consumo de álcool superior ao limite recomendado | Alcohol intake above recommended sensible limits (finding) | Consumo de álcool superior ao limite recomendado |
| 275386008 | Consumo de café excessivo | Excessive coffee drinker (finding) | Excessive coffee drinker | Excessive coffee drinker (finding) | Excessive coffee drinker |
| 160877008 | Criança em risco | Child at risk (finding) | - | Child at risk (finding) | - |
| 154091000119106 | Declínio do estado funcional | Decline in functional status (finding) | - | Decline in functional status (finding) | - |
| 192019001 | Desejo por alimento específico | Craving for particular food (finding) | - | Craving for particular food (finding) | - |
| 267060006 | Diarreia | Diarrhea symptom (finding) | - | Diarrhea symptom (finding) | - |
| 226078005 | Dieta com a energia modificada | Modified energy diet (finding) | - | Modified energy diet (finding) | - |
| 226132000 | Dieta com alteração do teor de fibra | Modified fiber diet (finding) | - | Modified fiber diet (finding) | - |
| 226216006 | Dieta com baixo conteúdo em ácido vanilmandélico | Low vanillyl mandelic acid diet (finding) | - | Low vanillyl mandelic acid diet (finding) | - |
| 226118002 | Dieta com modificação dos hidratos de carbono | Modified carbohydrate diet (finding) | - | Modified carbohydrate diet (finding) | - |
| 226081000 | Dieta com proteína de alto valor biológico | High biological value protein diet (finding) | - | High biological value protein diet (finding) | - |
| 226086005 | Dieta com proteína de baixo valor biológico | Low biological value protein diet (finding) | - | Low biological value protein diet (finding) | - |
| 226207007 | Dieta com textura modificada | Modified texture diet (finding) | - | Modified texture diet (finding) | - |
| 226079002 | Dieta de muito baixo valor energético | Very low energy diet (finding) | - | Very low energy diet (finding) | - |
| 73789003 | Dieta específica para exame de diagnóstico | Diet for special test (finding) | - | Diet for special test (finding) | - |
| 77318000 | Dieta geral | General diet for adult (finding) | - | General diet for adult (finding) | - |
| 30852000 | Dieta geral para criança | General diet for child (finding) | - | General diet for child (finding) | - |
| 44963006 | Dieta geral para gravidez e amamentação | General diet for pregnancy and lactation (finding) | - | General diet for pregnancy and lactation (finding) | - |
| 68097001 | Dieta hiperenergética | Increased calorie diet (finding) | - | Increased calorie diet (finding) | - |
| 14627000 | Dieta hiperproteica | Increased protein diet (finding) | - | Increased protein diet (finding) | - |
| 160673009 | Dieta hipoproteica | Low protein diet (finding) | - | Low protein diet (finding) | - |
| 78502005 | Dieta isenta de lactose | Lactose free diet (finding) | - | Lactose free diet (finding) | - |
| 226115004 | Dieta ligeira | Lipid-lowering diet (finding) | - | Lipid-lowering diet (finding) | - |
| 226217002 | Dieta metabólica | Metabolic diet (finding) | - | Metabolic diet (finding) | - |
| 226139009 | Dieta modificada para as vitaminas | Modified vitamin diet (finding) | - | Modified vitamin diet (finding) | - |
| 226087001 | Dieta modificada para os aminoácidos | Modified amino acid diet (finding) | - | Modified amino acid diet (finding) | - |
| 226155002 | Dieta modificada para os minerais | Modified mineral diet (finding) | - | Modified mineral diet (finding) | - |
| 226214009 | Dieta para preparação intestinal | Bowel preparation diet (finding) | - | Bowel preparation diet (finding) | - |
| 77806000 | Dieta restrita em energia | Calorie restricted diet (finding) | - | Calorie restricted diet (finding) | - |
| 386619000 | Dieta restrita em sal | Low sodium diet (finding) | - | Low sodium diet (finding) | - |
| 226101001 | Dieta rica em ácidos gordos polinsaturados | High polyunsaturated fat diet (finding) | - | High polyunsaturated fat diet (finding) | - |
| 162517003 | Dieta rica em gorduras saturadas | Diet high in saturated fats (finding) | - | Diet high in saturated fats (finding) | - |
| 289004002 | Dificuldade na auto-alimentação | Difficulty feeding self (finding) | Dificuldade em se alimentar | Difficulty feeding self (finding) | Dificuldade em se alimentar |
| 288939007 | Dificuldade na deglutição | Difficulty swallowing (finding) | - | Difficulty swallowing (finding) | - |
| 162020001 | Dificuldade na mastigação | Difficulty chewing (finding) | Dificuldade de mastigação | Difficulty chewing (finding) | Dificuldade de mastigação |
| 206568009 | Dificuldade no aleitamento materno | Difficulty in feeding at breast (finding) | Dificuldade na amamentação | Difficulty in feeding at breast (finding) | Dificuldade na amamentação |
| 288980000 | Dificuldades de sucção | Difficulty sucking (finding) | - | Difficulty sucking (finding) | - |
| 289084000 | Dificuldades na amamentação | Difficulty performing breast-feeding (finding) | - | Difficulty performing breast-feeding (finding) | - |
| 288992000 | Dificuldades na pega para a amamentação | Difficulty latching on to breast for feeding (finding) | - | Difficulty latching on to breast for feeding (finding) | - |
| 64379006 | Diminuição do apetite | Decrease in appetite (finding) | - | Decrease in appetite (finding) | - |
| 162025006 | Disfagia para líquidos | Difficulty swallowing fluid (finding) | - | Difficulty swallowing fluid (finding) | - |
| 162024005 | Disfagia para sólidos | Difficulty swallowing solids (finding) | - | Difficulty swallowing solids (finding) | - |
| 1155691007 | Disponibilidade para a mudança do comportamento alimentar | Action stage for readiness to change nutrition behavior (finding) | Action stage for readiness to change nutrition behavior (finding) | ||
| 302112009 | Doente com colostomia | Colostomy present (finding) | - | Colostomy present (finding) | - |
| 302109006 | Doente com gastrostomia | Gastrostomy present (finding) | - | Gastrostomy present (finding) | - |
| 302111002 | Doente com ileostomia | Ileostomy present (finding) | - | Ileostomy present (finding) | - |
| 302110001 | Doente com jejunostomia | Jejunostomy present (finding) | - | Jejunostomy present (finding) | - |
| 449842009 | Doente com sonda nasogástrica | Nasogastric tube in situ (finding) | - | Nasogastric tube in situ (finding) | - |
| 79922009 | Dor epigástrica | Epigastric pain (finding) | - | Epigastric pain (finding) | - |
| 267038008 | Edema | Edema (finding) | - | Edema (finding) | - |
| 420829009 | Edema 1+ | 1+ pitting edema (finding) | - | 1+ pitting edema (finding) | - |
| 421605005 | Edema 2+ | 2+ pitting edema (finding) | - | 2+ pitting edema (finding) | - |
| 421346005 | Edema 3+ | 3+ pitting edema (finding) | - | 3+ pitting edema (finding) | - |
| 421129002 | Edema 4+ | 4+ pitting edema (finding) | - | 4+ pitting edema (finding) | - |
| 443111006 | Edema do tornozelo | Edema of calf (finding) | - | Edema of calf (finding) | - |
| 445411000124109 | Em risco de ingestão excessiva de vários nutrientes | At risk for excessive intake of multiple nutrients (finding) | - | At risk for excessive intake of multiple nutrients (finding) | - |
| 445421000124101 | Em risco de ingestão inadequada de vários nutrientes | At risk for inadequate intake of multiple nutrients (finding) | - | At risk for inadequate intake of multiple nutrients (finding) | - |
| 129689002 | Em risco nutricional | At risk for nutritional problem (finding) | - | At risk for nutritional problem (finding) | - |
| 162077000 | Eructação excessiva | Excessive belching (finding) | - | Excessive belching (finding) | - |
| 405241002 | Escolhas alimentares inadequadas | Dietary indiscretion (finding) | - | Dietary indiscretion (finding) | - |
| 66187002 | Esteatorreia | Fatty stool (finding) | - | Fatty stool (finding) | - |
| 415510005 | Estilo de vida sedentário | Sedentary lifestyle (finding) | - | Sedentary lifestyle (finding) | - |
| 102533007 | Exercício físico excessivo | Excessive exercise (finding) | Atividade física excessiva | Excessive exercise (finding) | Atividade física excessiva |
| 398212009 | Fezes líquidas | Liquid stool (finding) | - | Liquid stool (finding) | - |
| 308698004 | Flatulência | Flatulence symptom (finding) | - | Flatulence symptom (finding) | - |
| 290125007 | Fluxo do leite materno inadequado | Inadequate flow of breast milk (finding) | - | Inadequate flow of breast milk (finding) | - |
| 55350005 | Fome | Hungry (finding) | - | Hungry (finding) | - |
| 251433001 | Força de preensão da mão | Grip strength (observable entity) | - | Grip strength (observable entity) | - |
| 91555003 | Fórmula infantil | Infant formula (finding) | - | Infant formula (finding) | - |
| 248279007 | Fragilidade | Frailty (finding) | - | Frailty (finding) | - |
| 88111009 | Função intestinal alterada | Altered bowel function (finding) | - | Altered bowel function (finding) | - |
| 816161008 | Ganho de peso gestacional avaliado | Measured gestational weight gain (observable entity) | - | Measured gestational weight gain (observable entity) | - |
| 444780001 | Glicose acima do valor de referência | Glucose in blood specimen above reference range (finding) | Hiperglicemia | Glucose in blood specimen above reference range (finding) | Hiperglicemia |
| 228282009 | Hábitos alcoólicos | Drinking habits (observable entity) | Padrão de consumo de bebidas alcoólicas | Drinking habits (observable entity) | Padrão de consumo de bebidas alcoólicas |
| 444751005 | Hemoglobina glicada acima do valor de referência | Hemoglobin A1c above reference range (finding) | HbA1c elevada | Hemoglobin A1c above reference range (finding) | HbA1c elevada |
| 271770005 | Hemorragia em lasca no leito ungueal | Splinter hemorrhages under nail (finding) | - | Splinter hemorrhages under nail (finding) | - |
| 166689004 | Hipercalémia | Raised serum potassium level (finding) | - | Raised serum potassium level (finding) | - |
| 1153565002 | Hipernatrémia | Serum sodium above reference range (finding) | Niveis de Sódio elevados | Serum sodium above reference range (finding) | Niveis de Sódio elevados |
| 81845009 | Hiperqueratose folicular | Follicular hyperkeratosis (morphologic abnormality) | - | Follicular hyperkeratosis (morphologic abnormality) | - |
| 1153477009 | Hipoalbuminémia | Serum albumin below reference range (finding) | Niveis de albumina abaixo do valor de referência | Serum albumin below reference range (finding) | Niveis de albumina abaixo do valor de referência |
| 166791001 | Hipoproteinémia | Plasma proteins low (finding) | - | Plasma proteins low (finding) | - |
| 286490005 | Incapacidade em preparar as refeições | Unable to prepare meal (finding) | - | Unable to prepare meal (finding) | - |
| 284775008 | Incapacidade na realização de auto-cuidados | Unable to perform personal care activity (finding) | Incapaz de realizar AVD (atividades da vida diária) | Unable to perform personal care activity (finding) | Incapaz de realizar AVD (atividades da vida diária) |
| 162863004 | Índice de massa corporal 25-29: pré-obesidade | Body mass index 25-29 - overweight (finding) | IMC 25-29 | Body mass index 25-29 - overweight (finding) | IMC 25-29 |
| 35425004 | Índice de Massa Corporal Adequado | Normal body mass index (finding) | - | Normal body mass index (finding) | - |
| 226333001 | Ingestão de ácido alfa-linolénico | Alpha-linolenic acid intake (observable entity) | - | Alpha-linolenic acid intake (observable entity) | - |
| 226335008 | Ingestão de ácido araquidónico | Arachidonic acid intake (observable entity) | - | Arachidonic acid intake (observable entity) | - |
| 226339002 | Ingestão de ácido docohexaenóico | Docosahexaenoic acid intake (observable entity) | - | Docosahexaenoic acid intake (observable entity) | - |
| 226338005 | Ingestão de ácido eicosapentanóico | Eicosapentanoic acid intake (observable entity) | - | Eicosapentanoic acid intake (observable entity) | - |
| 226334007 | Ingestão de ácido gama-linolénico | Gamma-linolenic acid intake (observable entity) | - | Gamma-linolenic acid intake (observable entity) | - |
| 226337000 | Ingestão de ácido linoleico | Linoleic acid intake (observable entity) | - | Linoleic acid intake (observable entity) | - |
| 440761000124108 | Ingestão de ácido pantoténico excessiva | Excessive intake of pantothenic acid (finding) | - | Excessive intake of pantothenic acid (finding) | - |
| 440721000124102 | Ingestão de ácido pantoténico insuficiente | Inadequate intake of pantothenic acid (finding) | - | Inadequate intake of pantothenic acid (finding) | - |
| 226332006 | Ingestão de ácidos gordos n-3 | N-3 fatty acid intake (observable entity) | - | N-3 fatty acid intake (observable entity) | - |
| 226336009 | Ingestão de ácidos gordos n-6 | N-6 fatty acid intake (observable entity) | - | N-6 fatty acid intake (observable entity) | - |
| 226325002 | Ingestão de aminoácidos de cadeia ramificada | Branched chain amino acid intake (observable entity) | - | Branched chain amino acid intake (observable entity) | - |
| 226323009 | Ingestão de aminoácidos essenciais | Essential amino acid intake (observable entity) | - | Essential amino acid intake (observable entity) | - |
| 226324003 | Ingestão de aminoácidos não essenciais | Non-essential amino acid intake (observable entity) | - | Non-essential amino acid intake (observable entity) | - |
| 440771000124101 | Ingestão de biotina excessiva | Excessive intake of biotin (finding) | - | Excessive intake of biotin (finding) | - |
| 440731000124104 | Ingestão de biotina insuficiente | Inadequate intake of biotin (finding) | - | Inadequate intake of biotin (finding) | - |
| 890465009 | Ingestão de cálcio excessiva | Excessive intake of calcium (finding) | - | Excessive intake of calcium (finding) | - |
| 890466005 | Ingestão de cálcio insuficiente | Inadequate intake of calcium (finding) | - | Inadequate intake of calcium (finding) | - |
| 441871000124101 | Ingestão de cobre excessiva | Excessive intake of copper (finding) | - | Excessive intake of copper (finding) | - |
| 440841000124102 | Ingestão de cobre insuficiente | Inadequate intake of copper (finding) | - | Inadequate intake of copper (finding) | - |
| 441001000124102 | Ingestão de crómio excessiva | Excessive intake of chromium (finding) | - | Excessive intake of chromium (finding) | - |
| 440881000124108 | Ingestão de crómio insuficiente | Inadequate intake of chromium (finding) | - | Inadequate intake of chromium (finding) | - |
| 876833001 | Ingestão de ferro excessiva | Excessive intake of iron (finding) | - | Excessive intake of iron (finding) | - |
| 895530008 | Ingestão de ferro insuficiente | Inadequate intake of iron (finding) | - | Inadequate intake of iron (finding) | - |
| 226268004 | Ingestão de fibra | Dietary fiber requirement (observable entity) | - | Dietary fiber requirement (observable entity) | - |
| 876834007 | Ingestão de fibra excessiva | Excessive intake of plant fiber (finding) | - | Excessive intake of plant fiber (finding) | - |
| 878899005 | Ingestão de fibra insuficiente | Inadequate intake of plant fiber (finding) | - | Inadequate intake of plant fiber (finding) | - |
| 440961000124106 | Ingestão de flúor excessiva | Excessive intake of fluoride (finding) | - | Excessive intake of fluoride (finding) | - |
| 440831000124107 | Ingestão de flúor insuficiente | Inadequate intake of fluoride (finding) | - | Inadequate intake of fluoride (finding) | - |
| 792809000 | Ingestão de folato excessiva | Excessive intake of folate and folate derivative (finding) | - | Excessive intake of folate and folate derivative (finding) | - |
| 792808008 | Ingestão de folato insuficiente | Inadequate intake of folate and folate derivative (finding) | - | Inadequate intake of folate and folate derivative (finding) | - |
| 890473000 | Ingestão de fósforo excessiva | Excessive intake of phosphorus (finding) | Excessive intake of phosphorus (finding) | ||
| 440801000124104 | Ingestão de fósforo insuficiente | Inadequate phosphorus intake (finding) | - | Inadequate phosphorus intake (finding) | - |
| 846619006 | Ingestão de gordura excessiva | Excessive intake of fat and oil (finding) | Ingestão lipídica excessiva | Excessive intake of fat and oil (finding) | Ingestão lipídica excessiva |
| 880110002 | Ingestão de gordura insuficiente | Inadequate intake of fat and oil (finding) | Ingestão lipídica insuficiente | Inadequate intake of fat and oil (finding) | Ingestão lipídica insuficiente |
| 870404000 | Ingestão de hidratos de carbono excessiva | Excessive intake of carbohydrate (finding) | Ingestão excessiva de glúcidos | Excessive intake of carbohydrate (finding) | Ingestão excessiva de glúcidos |
| 870405004 | Ingestão de hidratos de carbono insuficiente | Inadequate intake of carbohydrate (finding) | Ingestão de glúcidos insuficiente | Inadequate intake of carbohydrate (finding) | Ingestão de glúcidos insuficiente |
| 440971000124104 | Ingestão de iodo excessiva | Excessive intake of iodine (finding) | - | Excessive intake of iodine (finding) | - |
| 440851000124100 | Ingestão de iodo insuficiente | Inadequate intake of iodine (finding) | - | Inadequate intake of iodine (finding) | - |
| 161843009 | Ingestão de líquidos adequada | Normal fluid intake (finding) | Consumo adequado de fluidos | Normal fluid intake (finding) | Consumo adequado de fluidos |
| 139104001 | Ingestão de líquidos excessiva | Excessive fluid intake (finding) | - | Excessive fluid intake (finding) | - |
| 249481003 | Ingestão de líquidos insuficiente | Finding of insufficient fluid intake (finding) | - | Finding of insufficient fluid intake (finding) | - |
| 440941000124107 | Ingestão de magnésio excessiva | Excessive magnesium intake (finding) | - | Excessive magnesium intake (finding) | - |
| 440791000124100 | Ingestão de magnésio insuficiente | Inadequate magnesium intake (finding) | - | Inadequate magnesium intake (finding) | - |
| 440991000124103 | Ingestão de manganésio excessiva | Excessive intake of manganese (finding) | - | Excessive intake of manganese (finding) | - |
| 440871000124105 | Ingestão de manganésio insuficiente | Inadequate intake of manganese (finding) | - | Inadequate intake of manganese (finding) | - |
| 880102003 | Ingestão de niacina excessiva | Excessive intake of niacin (finding) | - | Excessive intake of niacin (finding) | - |
| 880103008 | Ingestão de niacina insuficiente | Inadequate intake of niacin (finding) | Deficiência de niacina | Inadequate intake of niacin (finding) | Deficiência de niacina |
| 895547009 | Ingestão de nutrição entérica | Enteral nutrition intake (observable entity) | - | Enteral nutrition intake (observable entity) | - |
| 788479004 | Ingestão de potássio | Potassium intake (observable entity) | - | Potassium intake (observable entity) | - |
| 890467001 | Ingestão de potássio excessiva | Excessive intake of potassium (finding) | - | Excessive intake of potassium (finding) | - |
| 890468006 | Ingestão de potássio insuficiente | Inadequate intake of potassium (finding) | - | Inadequate intake of potassium (finding) | - |
| 878901001 | Ingestão de proteína excessiva | Excessive intake of protein and protein derivative (finding) | - | Excessive intake of protein and protein derivative (finding) | - |
| 897491008 | Ingestão de proteína insuficiente | Inadequate intake of protein and protein derivative (finding) | - | Inadequate intake of protein and protein derivative (finding) | - |
| 880105001 | Ingestão de riboflavina insuficiente | Inadequate intake of riboflavin (finding) | Ingestão de vitamina B2 insuficiente | Inadequate intake of riboflavin (finding) | Ingestão de vitamina B2 insuficiente |
| 880104002 | Ingestão de riboflavina excessiva | Excessive intake of riboflavin (finding) | - | Excessive intake of riboflavin (finding) | - |
| 440981000124101 | Ingestão de selénio excessiva | Excessive intake of selenium (finding) | - | Excessive intake of selenium (finding) | - |
| 440861000124103 | Ingestão de selénio insuficiente | Inadequate intake of selenium (finding) | - | Inadequate intake of selenium (finding) | - |
| 1148504005 | Ingestão de sódio | Sodium intake (observable entity) | - | Sodium intake (observable entity) | - |
| 440921000124100 | Ingestão de sódio excessiva | Excessive sodium intake (finding) | - | Excessive sodium intake (finding) | - |
| 440811000124101 | Ingestão de sódio insuficiente | Inadequate sodium intake (finding) | - | Inadequate sodium intake (finding) | - |
| 880106000 | Ingestão de tiamina excessiva | Excessive intake of thiamine (finding) | - | Excessive intake of thiamine (finding) | - |
| 880107009 | Ingestão de tiamina insuficiente | Inadequate intake of thiamine (finding) | Ingestão alimentar insuficiente de tiamina | Inadequate intake of thiamine (finding) | Ingestão alimentar insuficiente de tiamina |
| 226114000 | Ingestão de triglicerídeos de cadeia longa | Minimal long chain triglyceride diet (finding) | - | Minimal long chain triglyceride diet (finding) | - |
| 226327005 | Ingestão de triglicerídeos de cadeia média | Medium chain triglyceride intake (observable entity) | - | Medium chain triglyceride intake (observable entity) | - |
| 870465001 | Ingestão de vitamina A excessiva | Excessive intake of vitamin A and vitamin A derivative (finding) | - | Excessive intake of vitamin A and vitamin A derivative (finding) | - |
| 870466000 | Ingestão de vitamina A insuficiente | Inadequate intake of vitamin A and vitamin A derivative (finding) | - | Inadequate intake of vitamin A and vitamin A derivative (finding) | - |
| 1144995004 | Ingestão de vitamina B12 excessiva | Excessive intake of vitamin B12 and vitamin B12 derivative (finding) | - | Excessive intake of vitamin B12 and vitamin B12 derivative (finding) | - |
| 1144935002 | Ingestão de vitamina B12 insuficiente | Inadequate intake of vitamin B12 and vitamin B12 derivative (finding) | - | Inadequate intake of vitamin B12 and vitamin B12 derivative (finding) | - |
| 1144813009 | Ingestão de vitamina B6 excessiva | Excessive intake of vitamin B6 and vitamin B6 derivative (finding) | - | Excessive intake of vitamin B6 and vitamin B6 derivative (finding) | - |
| 1144812004 | Ingestão de vitamina B6 insuficiente | Inadequate intake of vitamin B6 and vitamin B6 derivative (finding) | - | Inadequate intake of vitamin B6 and vitamin B6 derivative (finding) | - |
| 880108004 | Ingestão de vitamina C excessiva | Excessive intake of ascorbic acid (finding) | - | Excessive intake of ascorbic acid (finding) | - |
| 880109007 | Ingestão de vitamina C insuficiente | Inadequate intake of ascorbic acid (finding) | - | Inadequate intake of ascorbic acid (finding) | - |
| 870471007 | Ingestão de vitamina D excessiva | Excessive intake of vitamin D and vitamin D derivative (finding) | - | Excessive intake of vitamin D and vitamin D derivative (finding) | - |
| 870472000 | Ingestão de vitamina D insuficiente | Inadequate intake of vitamin D and vitamin D derivative (finding) | - | Inadequate intake of vitamin D and vitamin D derivative (finding) | - |
| 870473005 | Ingestão de vitamina E excessiva | Excessive intake of vitamin E and vitamin E derivative (finding) | - | Excessive intake of vitamin E and vitamin E derivative (finding) | - |
| 870474004 | Ingestão de vitamina E insuficiente | Inadequate intake of vitamin E and vitamin E derivative (finding) | - | Inadequate intake of vitamin E and vitamin E derivative (finding) | - |
| 870475003 | Ingestão de vitamina K excessiva | Excessive intake of vitamin K and vitamin K derivative (finding) | - | Excessive intake of vitamin K and vitamin K derivative (finding) | - |
| 870476002 | Ingestão de vitamina K insuficiente | Inadequate intake of vitamin K and vitamin K derivative (finding) | - | Inadequate intake of vitamin K and vitamin K derivative (finding) | - |
| 890471003 | Ingestão de zinco excessiva | Excessive intake of zinc (finding) | - | Excessive intake of zinc (finding) | - |
| 890472005 | Ingestão de zinco insuficiente | Inadequate intake of zinc (finding) | - | Inadequate intake of zinc (finding) | - |
| 878790004 | Ingestão energética excessiva | Excessive intake of energy (finding) | - | Excessive intake of energy (finding) | - |
| 878789008 | Ingestão energética insuficiente | Inadequate intake of energy (finding) | Ingestão calórica insuficiente | Inadequate intake of energy (finding) | Ingestão calórica insuficiente |
| 863431000000107 | Ingestão excessiva de fósforo | Excessive dietary intake of phosphorus (finding) | - | Excessive dietary intake of phosphorus (finding) | - |
| 873431000000102 | Ingestão excessiva de líquidos para as necessidades fisiológicas | Excessive oral fluid intake for physiological needs (finding) | - | Excessive oral fluid intake for physiological needs (finding) | - |
| 440421000124107 | Ingestão excessiva de substâncias bioativas | Excessive bioactive substance intake (finding) | - | Excessive bioactive substance intake (finding) | - |
| 707844006 | Ingestão inconsistente de hidratos de carbono | Inconsistent carbohydrate intake (finding) | Ingestão glicidica irregular | Inconsistent carbohydrate intake (finding) | Ingestão glicidica irregular |
| 700243007 | Ingestão insuficiente de líquidos para as necessidades fisiológicas | Inadequate oral fluid intake for physiological needs (finding) | Inadequate oral fluid intake for physiological needs (finding) | ||
| 440411000124104 | Ingestão insuficiente de substâncias bioativas | Inadequate bioactive substance intake (finding) | - | Inadequate bioactive substance intake (finding) | - |
| 707847004 | Ingestão nutricional desequilibrada | Imbalance of nutrient intake (finding) | - | Imbalance of nutrient intake (finding) | - |
