HL7 PT FHIR Implementation Guide: Terminologias
1.0.0 - STU1
HL7 PT FHIR Implementation Guide: Terminologias, publicado por HL7 Portugal. Este guia não é uma publicação autorizada; é a compilação contínua para a versão 1.0.0 construída pela FHIR (HL7® FHIR® Standard) CI Build. Esta versão é baseada no conteúdo atual de https://github.com/hl7-pt/terminologias/tree/master e muda regularmente. Veja o Diretório de versões publicadas
Built from commit 987016b6.
| Official URL: https://hl7.pt/fhir/Terminologias/ValueSet/cpal-cell-vs | Version: 1.0.0 | |||
| Active as of 2023-10-01 | Computable Name: CPALCellVS | |||
| Other Identifiers: OID:2.16.620.1.101.10.4.6.5 | ||||
Conjunto de valores Cell (CPAL v7.0).
References
Este conjunto de valores não é utilizado aqui; pode ser utilizado noutro local (por exemplo, especificações e/ou implementações que utilizem este conteúdo)
http://snomed.info/sct versão Not Stated (use latest from terminology server)| Código | Ecrã | Fully specified name | Synonym | English (English, en) | Portuguese (pt) |
| 14793004 | Eosinófilo | Eosinophil, segmented (cell) | Eosinófilos | Eosinophil, segmented (cell) | Eosinófilos |
| 52501007 | Leucócito | Leukocyte (cell) | Leucócitos | Leukocyte (cell) | Leucócitos |
| 4212006 | Célula epitelial | Epithelial cell (cell) | Células epiteliais | Epithelial cell (cell) | Células epiteliais |
| 725264003 | Célula epitelial não escamosa | Non-squamous epithelial cell (cell) | Células epiteliais não escamosas | Non-squamous epithelial cell (cell) | Células epiteliais não escamosas |
| 80554009 | Célula epitelial escamosa | Squamous epithelial cell (cell) | Células epiteliais escamosas | Squamous epithelial cell (cell) | Células epiteliais escamosas |
| 115596003 | Célula epitelial vesical | Bladder epithelial cell (cell) | Células epiteliais vesicais | Bladder epithelial cell (cell) | Células epiteliais vesicais |
| 115593006 | Célula epitelial renal | Renal epithelial cell (cell) | Células epiteliais renais | Renal epithelial cell (cell) | Células epiteliais renais |
| 51384001 | Célula de Burr | Burr cell (cell) | Células de Burr | Burr cell (cell) | Células de Burr |
| 41898006 | Eritrócito | Erythrocyte (cell) | Eritrócitos | Erythrocyte (cell) | Eritrócitos |
| 3028004 | Célula epitelial de transição | Transitional epithelial cell (cell) | Células epiteliais de transição | Transitional epithelial cell (cell) | Células epiteliais de transição |
| 17287000 | Célula epitelial tubular renal | Renal tubular epithelial cell (cell) | Células epiteliais tubulares renais | Renal tubular epithelial cell (cell) | Células epiteliais tubulares renais |
| 6789008 | Espermatozóide | Spermatozoa (cell) | Espermatozóides | Spermatozoa (cell) | Espermatozóides |
| 725993007 | Eritrócito dismórfico | Dysmorphic erythrocyte (cell) | Eritrócitos dismórficos | Dysmorphic erythrocyte (cell) | Eritrócitos dismórficos |
| 14295007 | Histiócito | Resident tissue macrophage (cell) | Histiócitos | Resident tissue macrophage (cell) | Histiócitos |
Expansão a partir de tx.fhir.org com base em SNOMED CT Internacional edição 01-Feb 2025
Este conjunto de valores contém 13 conceitos
| Sistema | Código | Ecrã (pt) | JSON | XML |
http://snomed.info/sct | 14793004 | |||
http://snomed.info/sct | 52501007 | |||
http://snomed.info/sct | 4212006 | |||
http://snomed.info/sct | 725264003 | |||
http://snomed.info/sct | 80554009 | |||
http://snomed.info/sct | 115596003 | |||
http://snomed.info/sct | 115593006 | |||
http://snomed.info/sct | 51384001 | |||
http://snomed.info/sct | 41898006 | |||
http://snomed.info/sct | 3028004 | |||
http://snomed.info/sct | 6789008 | |||
http://snomed.info/sct | 725993007 | |||
http://snomed.info/sct | 14295007 |
Explanation of the columns that may appear on this page:
| Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
| System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
| Code | The code (used as the code in the resource instance) |
| Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
| Definition | An explanation of the meaning of the concept |
| Comments | Additional notes about how to use the code |