HL7 PT FHIR Implementation Guide: Terminologias
1.0.0 - STU1
HL7 PT FHIR Implementation Guide: Terminologias, publicado por HL7 Portugal. Este guia não é uma publicação autorizada; é a compilação contínua para a versão 1.0.0 construída pela FHIR (HL7® FHIR® Standard) CI Build. Esta versão é baseada no conteúdo atual de https://github.com/hl7-pt/terminologias/tree/master e muda regularmente. Veja o Diretório de versões publicadas
Built from commit 987016b6.
| Official URL: https://hl7.pt/fhir/Terminologias/ValueSet/cpal-colorof-specimen-vs | Version: 1.0.0 | |||
| Active as of 2023-09-01 | Computable Name: CPALColorofSpecimenVS | |||
| Other Identifiers: OID:2.16.620.1.101.10.4.6.9 | ||||
Conjunto de valores ColorofSpecimen (CPAL v7.0).
References
Este conjunto de valores não é utilizado aqui; pode ser utilizado noutro local (por exemplo, especificações e/ou implementações que utilizem este conteúdo)
http://snomed.info/sct versão Not Stated (use latest from terminology server)| Código | Ecrã | Fully specified name | Synonym | English (English, en) | Portuguese (pt) |
| 1290436002 | Amarelo claro | Light yellow color (qualifier value) | Cor amarelo claro | Light yellow color (qualifier value) | Cor amarelo claro |
| 40731000284103 | Amarelo pálido | Pale yellow color (qualifier value) | Cor amarelo pálido | Pale yellow color (qualifier value) | Cor amarelo pálido |
| 371244009 | Amarelo | Yellow color (qualifier value) | Cor amarelo | Yellow color (qualifier value) | Cor amarelo |
| 21691000284101 | Amarelo citrino | Lemon yellow color (qualifier value) | Cor amarelo citrino | Lemon yellow color (qualifier value) | Cor amarelo citrino |
| 40741000284105 | Amarelo laranja | Yellow orange color (qualifier value) | Cor amarelo laranja | Yellow orange color (qualifier value) | Cor amarelo laranja |
| 32701000284107 | Vermelho laranja | Red orange color (qualifier value) | Cor vermelho laranja | Red orange color (qualifier value) | Cor vermelho laranja |
| 371240000 | Vermelho | Red color (qualifier value) | Cor vermelho | Red color (qualifier value) | Cor vermelho |
| 1284821003 | Vermelho acastanhado | Brown red color (qualifier value) | Cor vermelho acastanhado | Brown red color (qualifier value) | Cor vermelho acastanhado |
| 371242008 | Laranja | Orange color (qualifier value) | Cor laranja | Orange color (qualifier value) | Cor laranja |
| 371254008 | Castanho | Brown color (qualifier value) | Cor castanho | Brown color (qualifier value) | Cor castanho |
| 263716002 | Incolor | Colorless (qualifier value) | Colorless (qualifier value) | ||
| 1290435003 | Amarelo Escuro | Dark yellow color (qualifier value) | Cor amarelo Escuro | Dark yellow color (qualifier value) | Cor amarelo Escuro |
| 371252007 | Preto | Black color (qualifier value) | Cor preto | Black color (qualifier value) | Cor preto |
| 371246006 | Verde | Green color (qualifier value) | Cor verde | Green color (qualifier value) | Cor verde |
| 371262000 | Pálido | Pale color saturation (qualifier value) | Pálida | Pale color saturation (qualifier value) | Pálida |
| 371251000 | Branco | White color (qualifier value) | Cor branco | White color (qualifier value) | Cor branco |
| 371253002 | Cinzento | Gray color (qualifier value) | Cor cinzento | Gray color (qualifier value) | Cor cinzento |
Expansão a partir de tx.fhir.org com base em SNOMED CT Internacional edição 01-Feb 2025
Este conjunto de valores contém 17 conceitos
| Sistema | Código | Ecrã (pt) | JSON | XML |
http://snomed.info/sct | 1290436002 | |||
http://snomed.info/sct | 40731000284103 | |||
http://snomed.info/sct | 371244009 | |||
http://snomed.info/sct | 21691000284101 | |||
http://snomed.info/sct | 40741000284105 | |||
http://snomed.info/sct | 32701000284107 | |||
http://snomed.info/sct | 371240000 | |||
http://snomed.info/sct | 1284821003 | |||
http://snomed.info/sct | 371242008 | |||
http://snomed.info/sct | 371254008 | |||
http://snomed.info/sct | 263716002 | |||
http://snomed.info/sct | 1290435003 | |||
http://snomed.info/sct | 371252007 | |||
http://snomed.info/sct | 371246006 | |||
http://snomed.info/sct | 371262000 | |||
http://snomed.info/sct | 371251000 | |||
http://snomed.info/sct | 371253002 |
Explanation of the columns that may appear on this page:
| Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
| System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
| Code | The code (used as the code in the resource instance) |
| Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
| Definition | An explanation of the meaning of the concept |
| Comments | Additional notes about how to use the code |