HL7 PT FHIR Implementation Guide: Terminologias
1.0.0 - STU1
HL7 PT FHIR Implementation Guide: Terminologias, publicado por HL7 Portugal. Este guia não é uma publicação autorizada; é a compilação contínua para a versão 1.0.0 construída pela FHIR (HL7® FHIR® Standard) CI Build. Esta versão é baseada no conteúdo atual de https://github.com/hl7-pt/terminologias/tree/master e muda regularmente. Veja o Diretório de versões publicadas
Built from commit 987016b6.
| Official URL: https://hl7.pt/fhir/Terminologias/ValueSet/cpara-reaction-manifestation-vs | Version: 1.0.0 | |||
| Active as of 2025-12-01 | Computable Name: CPARAReactionManifestationVS | |||
| Other Identifiers: OID:2.16.620.1.101.10.4.6.90 | ||||
Conjunto de valores ReactionManifestation (CPARA v5.1.0).
References
Este conjunto de valores não é utilizado aqui; pode ser utilizado noutro local (por exemplo, especificações e/ou implementações que utilizem este conteúdo)
http://snomed.info/sct versão Not Stated (use latest from terminology server)| Código | Ecrã | Synonym | English (English, en) | Portuguese (pt) |
| 95361005 | Mucosite | Inflamação das mucosas | Inflammatory disease of mucous membrane (disorder) | Inflamação das mucosas |
| 39579001 | Anafilaxia | Reação anafilática | Anaphylaxis (disorder) | Reação anafilática |
| 41291007 | Angioedema | Doença de Quincke | Angioedema (disorder) | Doença de Quincke |
| 43116000 | Eczema | Eczema (disorder) | ||
| 24079001 | Dermatite atópica | Dermatite alérgica | Atopic dermatitis (disorder) | Dermatite alérgica |
| 4386001 | Broncospasmo | Pieira | Bronchospasm (finding) | Pieira |
| 267036007 | Dispneia | Dificuldade respiratória | Dyspnea (finding) | Dificuldade respiratória |
| 195967001 | Asma | Hiperatividade brônquica | Asthma (disorder) | Hiperatividade brônquica |
| 51599000 | Edema da laringe | Edema da glote | Edema of larynx (disorder) | Edema da glote |
| 40275004 | Dermatite de contacto | Eczema de contacto | Contact dermatitis (disorder) | Eczema de contacto |
| 418290006 | Prurido | Itching (finding) | ||
| 247472004 | Erupção urticariforme | Rash urticariforme | Wheal (finding) | Rash urticariforme |
| 1985008 | Vómitos | Emese | Vomitus (substance) | Emese |
| 62315008 | Diarreia | Fezes diarreicas | Diarrhea (finding) | Fezes diarreicas |
| 9826008 | Conjuntivite | Inflamação da conjuntiva | Conjunctivitis (disorder) | Inflamação da conjuntiva |
| 70076002 | Rinite | Inflamação da mucosa nasal | Rhinitis (disorder) | Inflamação da mucosa nasal |
| 3723001 | Artrite | Inflamação nas articulações | Arthritis (disorder) | Inflamação nas articulações |
| 271759003 | Exantema bolhoso | Bolhas | Bullous eruption (disorder) | Bolhas |
| 410430005 | Paragem cardiorrespiratória | Paragem respiratória | Cardiorespiratory arrest (disorder) | Paragem respiratória |
| 49727002 | Tosse | Tosse irritativa | Cough (finding) | Tosse irritativa |
| 702809001 | Síndrome de DRESS | Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (disorder) | ||
| 36715001 | Eritema multiforme | Erythema multiforme (disorder) | ||
| 768962006 | Síndrome de Lyell | Necrólise epidérmica tóxica | Lyell syndrome (disorder) | Necrólise epidérmica tóxica |
| 247471006 | Exantema maculopapular | Rash maculopapular | Maculopapular eruption (disorder) | Rash maculopapular |
| 52845002 | Nefrite | Nephritis (disorder) | ||
| 111209006 | Dermatite fotossensível | Fotossensibilidade alérgica | Photoallergic dermatitis (disorder) | Fotossensibilidade alérgica |
| 73442001 | Síndrome de Stevens- Johnson | Eritema multiforme major | Stevens-Johnson syndrome (disorder) | Eritema multiforme major |
| 31996006 | Vasculite | Angeíte | Vasculitis (disorder) | Angeíte |
| 271594007 | Síncope | Desmaio | Syncope (finding) | Desmaio |
| 698247007 | Arritmia cardíaca | Alterações do ritmo cardíaco | Cardiac arrhythmia (disorder) | Alterações do ritmo cardíaco |
| 162290004 | Olho seco | Dry eyes (finding) | ||
| 418363000 | Prurido cutâneo | Itching of skin (finding) | ||
| 422587007 | Náusea | Náuseas | Nausea (finding) | Náuseas |
| 359610006 | Hiperémia ocular | Olho vermelho | Ocular hyperemia (disorder) | Olho vermelho |
| 781682005 | Hiperémia ocular | Olho vermelho | Hyperemia of eye (finding) | Olho vermelho |
| 271757001 | Exantema papular | Rash papular | Papular eruption (disorder) | Rash papular |
| 91175000 | Convulsões | Seizure (finding) | ||
| 76067001 | Crise esternutatória | Espirros | Sneezing (finding) | Espirros |
| 23924001 | Opressão torácica | Dor torácica | Tight chest (finding) | Dor torácica |
| 126485001 | Urticária | Urticaria (disorder) | ||
| 422400008 | Vómitos | Emese | Vomiting (disorder) | Emese |
Expansão a partir de tx.fhir.org com base em SNOMED CT Internacional edição 01-Feb 2025
Este conjunto de valores contém 41 conceitos
| Sistema | Código | Ecrã (pt) | Inativo | status | JSON | XML |
http://snomed.info/sct | 95361005 | |||||
http://snomed.info/sct | 39579001 | |||||
http://snomed.info/sct | 41291007 | |||||
http://snomed.info/sct | 43116000 | |||||
http://snomed.info/sct | 24079001 | |||||
http://snomed.info/sct | 4386001 | |||||
http://snomed.info/sct | 267036007 | |||||
http://snomed.info/sct | 195967001 | |||||
http://snomed.info/sct | 51599000 | |||||
http://snomed.info/sct | 40275004 | |||||
http://snomed.info/sct | 418290006 | |||||
http://snomed.info/sct | 247472004 | |||||
http://snomed.info/sct | 1985008 | |||||
http://snomed.info/sct | 62315008 | |||||
http://snomed.info/sct | 9826008 | |||||
http://snomed.info/sct | 70076002 | |||||
http://snomed.info/sct | 3723001 | |||||
http://snomed.info/sct | 271759003 | |||||
http://snomed.info/sct | 410430005 | |||||
http://snomed.info/sct | 49727002 | |||||
http://snomed.info/sct | 702809001 | |||||
http://snomed.info/sct | 36715001 | |||||
http://snomed.info/sct | 768962006 | |||||
http://snomed.info/sct | 247471006 | |||||
http://snomed.info/sct | 52845002 | |||||
http://snomed.info/sct | 111209006 | |||||
http://snomed.info/sct | 73442001 | |||||
http://snomed.info/sct | 31996006 | |||||
http://snomed.info/sct | 271594007 | |||||
http://snomed.info/sct | 698247007 | |||||
http://snomed.info/sct | 162290004 | |||||
http://snomed.info/sct | 418363000 | |||||
http://snomed.info/sct | 422587007 | |||||
http://snomed.info/sct | 359610006 | inativo | inactive | |||
http://snomed.info/sct | 781682005 | |||||
http://snomed.info/sct | 271757001 | |||||
http://snomed.info/sct | 91175000 | |||||
http://snomed.info/sct | 76067001 | |||||
http://snomed.info/sct | 23924001 | |||||
http://snomed.info/sct | 126485001 | |||||
http://snomed.info/sct | 422400008 |
Explanation of the columns that may appear on this page:
| Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
| System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
| Code | The code (used as the code in the resource instance) |
| Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
| Definition | An explanation of the meaning of the concept |
| Comments | Additional notes about how to use the code |