HL7 PT FHIR Implementation Guide: Terminologias
1.0.0 - STU1
HL7 PT FHIR Implementation Guide: Terminologias, publicado por HL7 Portugal. Este guia não é uma publicação autorizada; é a compilação contínua para a versão 1.0.0 construída pela FHIR (HL7® FHIR® Standard) CI Build. Esta versão é baseada no conteúdo atual de https://github.com/hl7-pt/terminologias/tree/master e muda regularmente. Veja o Diretório de versões publicadas
Built from commit 987016b6.
| Official URL: https://hl7.pt/fhir/Terminologias/ValueSet/cpe-nihstroke-scale-result-vs | Version: 1.0.0 | |||
| Active as of 2024-11-01 | Computable Name: CPENIHStrokeScaleResultVS | |||
| Other Identifiers: OID:2.16.620.1.101.10.4.6.140 | ||||
Conjunto de valores NIHStrokeScaleResult (CPE v2.0.0).
References
Este conjunto de valores não é utilizado aqui; pode ser utilizado noutro local (por exemplo, especificações e/ou implementações que utilizem este conteúdo)
http://loinc.org versão Not Stated (use latest from terminology server)| Código | Ecrã | Synonym | English (English, en) | Portuguese (pt) |
| LA16758-7 | Linha de base | Baseline | ||
| LA18432-7 | 2 horas pós tratamento | 2 hours post treatment | ||
| LA18433-5 | 24 horas após o início dos sintomas, mais ou menos 20 minutos | 24 hrs post onset of symptoms, plus or minus 20 minutes | ||
| LA18434-3 | 7-10 dias | 7-10 days | ||
| LA18435-0 | 3 meses | 3 months | ||
| LA46-8 | Outro | Other | ||
| LA18436-8 | Alerta, agudamente responsivo | Acordado | Alert, keenly responsive | Acordado |
| LA18437-6 | Não alerta; mas despertável por estimulação menor para obedecer, responder ou responder | Sonolento | Not alert; but arousable by minor stimulation to obey, answer, or respond | Sonolento |
| LA18438-4 | Não alerta; requer estimulação repetida para atender, ou é embotado e requer estimulação forte ou dolorosa para fazer movimentos (não estereotipados). | Estuporoso | Not alert; requires repeated stimulation to attend, or is obtunded and requires strong or painful stimulation to make movements (not stereotyped). | Estuporoso |
| LA18439-2 | Responde apenas com reflexos motores ou autonômicos ou totalmente sem resposta, flácido e arreflexivo. | Comatoso | Responds only with reflex motor or autonomic effects or totally unresponsive, flaccid, and areflexic. | Comatoso |
| LA18440-0 | Responde a duas perguntas corretamente | Responde a ambas as questões corretamente | Answers both questions correctly | Responde a ambas as questões corretamente |
| LA18441-8 | Responde uma pergunta corretamente | Responde a uma questão corretamente | Answers one question correctly | Responde a uma questão corretamente |
| LA18442-6 | Não responde a nenhuma pergunta corretamente | Não responde a nenhuma questão corretamente | Answers neither question correctly | Não responde a nenhuma questão corretamente |
| LA18443-4 | Executa ambas as tarefas corretamente | Realiza ambas as tarefas corretamente | Performs both tasks correctly | Realiza ambas as tarefas corretamente |
| LA18444-2 | Executa uma tarefa corretamente | Realiza uma tarefa corretamente | Performs one task correctly | Realiza uma tarefa corretamente |
| LA18445-9 | Não executa nenhuma tarefa corretamente | Não realiza nenhuma tarefa corretamente | Performs neither task correctly | Não realiza nenhuma tarefa corretamente |
| LA6626-1 | Normal | |||
| LA18446-7 | Paralisia parcial do olhar; o olhar é anormal em um ou ambos os olhos, mas não há desvio forçado ou paresia total do olhar | Paralisia parcial do olhar conjugado | Partial gaze palsy; gaze is abnormal in one or both eyes, but forced deviation or total gaze paresis is not present | Paralisia parcial do olhar conjugado |
| LA18447-5 | Desvio forçado ou paresia total do olhar não superada pela manobra oculocefálica | Desvio forçado ou parésia total do olhar conjugado não revertidos pela manobra oculocefálica | Forced deviation, or total gaze paresis not overcome by the oculocephalic maneuver | Desvio forçado ou parésia total do olhar conjugado não revertidos pela manobra oculocefálica |
| LA18448-3 | Sem perda visual | Sem défices campimétricos | No visual loss | Sem défices campimétricos |
| LA18449-1 | hemianopia parcial | Hemianopsia parcial | Partial hemianopia | Hemianopsia parcial |
| LA18450-9 | hemianopia completa | Hemianopsia completa | Complete hemianopia | Hemianopsia completa |
| LA18451-7 | Hemianopsia bilateral (cegueira incluindo cegueira cortical) | Hemianopsia bilateral (cego, incluindo cegueira cortical) | Bilateral hemianopia (blind including cortical blindness) | Hemianopsia bilateral (cego, incluindo cegueira cortical) |
| LA18452-5 | Movimentos simétricos normais | Movimentos normais simétricos | Normal symmetrical movements | Movimentos normais simétricos |
| LA18453-3 | Paralisia menor (sulco nasolabial achatado, assimetria ao sorrir) | Paralisia facial minor | Minor paralysis (flattened nasolabial fold, asymmetry on smiling) | Paralisia facial minor |
| LA18454-1 | Paralisia parcial (paralisia total ou quase total da face inferior) | Paralisia facial central evidente | Partial paralysis (total or near-total paralysis of lower face) | Paralisia facial central evidente |
| LA18455-8 | Paralisia completa de um ou ambos os lados (ausência de movimento facial na face superior e inferior) | Paralisia facial completa | Complete paralysis of one or both sides (absence of facial movement in the upper and lower face) | Paralisia facial completa |
| LA18456-6 | Sem deriva; membro mantém 90 (ou 45) graus por 10 segundos completos | Sem queda; mantém o braço a 90.º (ou 45.º) por um período de 10 segundos | No drift; limb holds 90 (or 45) degrees for full 10 seconds | Sem queda; mantém o braço a 90.º (ou 45.º) por um período de 10 segundos |
| LA18457-4 | Deriva; o membro mantém 90 (ou 45) graus, mas cai antes dos 10 segundos completos; não bate na cama ou outro suporte | Queda parcial antes de completar um período de 10 segundos | Drift; limb holds 90 (or 45) degrees, but drifts down before full 10 seconds; does not hit bed or other support | Queda parcial antes de completar um período de 10 segundos |
| LA18458-2 | Algum esforço contra a gravidade; o membro não consegue atingir ou manter (se solicitado) 90 (ou 45) graus, cai na cama, mas faz algum esforço contra a gravidade | Algum esforço contra a gravidade; o braço acaba cair na cama ou noutro suporte antes dos 10 segundos | Some effort against gravity; limb cannot get to or maintain (if cued) 90 (or 45) degrees, drifts down to bed, but has some effort against gravity | Algum esforço contra a gravidade; o braço acaba cair na cama ou noutro suporte antes dos 10 segundos |
| LA18459-0 | Nenhum esforço contra a gravidade; membro cai | Nenhum esforço contra a gravidade; o braço cai logo; pousado faz algum movimento | No effort against gravity; limb falls | Nenhum esforço contra a gravidade; o braço cai logo; pousado faz algum movimento |
| LA18460-8 | Nenhum movimento | No movement | ||
| LA18461-6 | Amputação ou fusão articular, explique: | Não aplicável | Amputation or joint fusion, explain: | Não aplicável |
| LA18462-4 | Sem deriva; a perna mantém a posição de 30 graus por 5 segundos completos | Sem queda; mantém a perna a 30.º por um período de 5 segundos | No drift; leg holds 30-degree position for full 5 seconds | Sem queda; mantém a perna a 30.º por um período de 5 segundos |
| LA18463-2 | Deriva; a perna cai no final do período de 5 segundos, mas não atinge a cama | Queda parcial antes de completar o período de 5 segundos | Drift; leg falls by the end of the 5-second period but does not hit bed | Queda parcial antes de completar o período de 5 segundos |
| LA18464-0 | Algum esforço contra a gravidade; perna cai na cama por 5 segundos, mas faz algum esforço contra a gravidade | Algum esforço contra a gravidade; perna acaba por cair na cama ou outro suporte antes dos 5 segundos | Some effort against gravity; leg falls to bed by 5 seconds, but has some effort against gravity | Algum esforço contra a gravidade; perna acaba por cair na cama ou outro suporte antes dos 5 segundos |
| LA18465-7 | Nenhum esforço contra a gravidade; perna cai na cama imediatamente | Nenhum esforço contra a gravidade; a perna cai logo; pousado, o membro faz algum movimento | No effort against gravity; leg falls to bed immediately | Nenhum esforço contra a gravidade; a perna cai logo; pousado, o membro faz algum movimento |
| LA9634-2 | Ausente | Absent | ||
| LA18466-5 | Presente em um membro | Presente em 1 membro | Present in one limb | Presente em 1 membro |
| LA18467-3 | Presente em dois membros | Presente em 2 membros | Present in two limbs | Presente em 2 membros |
| LA18468-1 | Normal; sem perda sensorial | Normal; sem perda de sensibilidade | Normal; no sensory loss | Normal; sem perda de sensibilidade |
| LA18469-9 | Perda sensorial leve a moderada; o paciente sente que a picada de alfinete é menos aguda ou opaca no lado afetado; ou há perda da dor superficial com picada de alfinete, mas o paciente percebe que está sendo tocado | Perda de sensibilidade leve a moderada | Mild-to-moderate sensory loss; patient feels pinprick is less sharp or is dull on the affected side; or there is a loss of superficial pain with pinprick, but patient is aware of being touched | Perda de sensibilidade leve a moderada |
| LA18470-7 | Perda sensorial severa a total; paciente não percebe que está sendo tocado no rosto, braço e perna | Perda da sensibilidade grave ou total | Severe to total sensory loss; patient is not aware of being touched in the face, arm, and leg | Perda da sensibilidade grave ou total |
| LA18471-5 | Sem afasia; normal | No aphasia; normal | ||
| LA18472-3 | Afasia leve a moderada; alguma perda óbvia de fluência ou facilidade de compreensão, sem limitação significativa nas ideias expressas ou na forma de expressão | Afasia leve a moderada | Mild-to-moderate aphasia; some obvious loss of fluency or facility of comprehension, without significant limitation on ideas expressed or form of expression | Afasia leve a moderada |
| LA18473-1 | Afasia severa; toda comunicação é através da expressão fragmentária; grande necessidade de inferência, questionamento e adivinhação por parte do ouvinte | Afasia grave | Severe aphasia; all communication is through fragmentary expression; great need for inference, questioning, and guessing by the listener | Afasia grave |
| LA18474-9 | Mudo, afasia global; sem fala utilizável ou compreensão auditiva | Mutismo | Mute, global aphasia; no usable speech or auditory comprehension | Mutismo |
| LA18475-6 | Disartria leve a moderada; paciente pronuncia pelo menos algumas palavras e, na pior das hipóteses, pode ser entendido com alguma dificuldade | Disartria leve a moderada | Mild-to-moderate dysarthria; patient slurs at least some words and, at worst, can be understood with some difficulty | Disartria leve a moderada |
| LA18476-4 | Disartria grave; a fala do paciente é tão arrastada que se torna ininteligível na ausência ou fora de proporção com qualquer disfasia, ou é muda/anártrica | Disartria grave | Severe dysarthria; patient's speech is so slurred as to be unintelligible in the absence of or out of proportion to any dysphasia, or is mute/anarthric | Disartria grave |
| LA18477-2 | Intubado ou outra barreira física, explique: | Não aplicável | Intubated or other physical barrier, explain: | Não aplicável |
| LA18478-0 | Nenhuma anormalidade | No abnormality | ||
| LA18479-8 | Desatenção ou extinção visual, tátil, auditiva, espacial ou pessoal à estimulação simultânea bilateral em uma das modalidades sensoriais | Desatenção visual, tátil, auditiva, espacial ou pessoal, ou extinção à estimulação simultânea | Visual, tactile, auditory, spatial, or personal inattention or extinction to bilateral simultaneous stimulation in one of the sensory modalities | Desatenção visual, tátil, auditiva, espacial ou pessoal, ou extinção à estimulação simultânea |
| LA18480-6 | Profunda hemi-desatenção ou extinção para mais de uma modalidade; não reconhece a própria mão ou se orienta para apenas um lado do espaço | Profunda hemidesatenção ou hemidesatenção para mais de uma modalidade; não reconhece a própria mão | Profound hemi-inattention or extinction to more than one modality; does not recognize own hand or orients to only one side of space | Profunda hemidesatenção ou hemidesatenção para mais de uma modalidade; não reconhece a própria mão |
Expansão a partir de tx.fhir.org com base em Loinc v2.82
Este conjunto de valores contém 53 conceitos
| Sistema | Código | Ecrã (pt) | JSON | XML |
http://loinc.org | LA16758-7 | |||
http://loinc.org | LA18432-7 | |||
http://loinc.org | LA18433-5 | |||
http://loinc.org | LA18434-3 | |||
http://loinc.org | LA18435-0 | |||
http://loinc.org | LA46-8 | |||
http://loinc.org | LA18436-8 | |||
http://loinc.org | LA18437-6 | |||
http://loinc.org | LA18438-4 | |||
http://loinc.org | LA18439-2 | |||
http://loinc.org | LA18440-0 | |||
http://loinc.org | LA18441-8 | |||
http://loinc.org | LA18442-6 | |||
http://loinc.org | LA18443-4 | |||
http://loinc.org | LA18444-2 | |||
http://loinc.org | LA18445-9 | |||
http://loinc.org | LA6626-1 | |||
http://loinc.org | LA18446-7 | |||
http://loinc.org | LA18447-5 | |||
http://loinc.org | LA18448-3 | |||
http://loinc.org | LA18449-1 | |||
http://loinc.org | LA18450-9 | |||
http://loinc.org | LA18451-7 | |||
http://loinc.org | LA18452-5 | |||
http://loinc.org | LA18453-3 | |||
http://loinc.org | LA18454-1 | |||
http://loinc.org | LA18455-8 | |||
http://loinc.org | LA18456-6 | |||
http://loinc.org | LA18457-4 | |||
http://loinc.org | LA18458-2 | |||
http://loinc.org | LA18459-0 | |||
http://loinc.org | LA18460-8 | |||
http://loinc.org | LA18461-6 | |||
http://loinc.org | LA18462-4 | |||
http://loinc.org | LA18463-2 | |||
http://loinc.org | LA18464-0 | |||
http://loinc.org | LA18465-7 | |||
http://loinc.org | LA9634-2 | |||
http://loinc.org | LA18466-5 | |||
http://loinc.org | LA18467-3 | |||
http://loinc.org | LA18468-1 | |||
http://loinc.org | LA18469-9 | |||
http://loinc.org | LA18470-7 | |||
http://loinc.org | LA18471-5 | |||
http://loinc.org | LA18472-3 | |||
http://loinc.org | LA18473-1 | |||
http://loinc.org | LA18474-9 | |||
http://loinc.org | LA18475-6 | |||
http://loinc.org | LA18476-4 | |||
http://loinc.org | LA18477-2 | |||
http://loinc.org | LA18478-0 | |||
http://loinc.org | LA18479-8 | |||
http://loinc.org | LA18480-6 |
Explanation of the columns that may appear on this page:
| Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
| System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
| Code | The code (used as the code in the resource instance) |
| Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
| Definition | An explanation of the meaning of the concept |
| Comments | Additional notes about how to use the code |