HL7 PT FHIR Implementation Guide: Terminologias
1.0.0 - STU1
HL7 PT FHIR Implementation Guide: Terminologias, publicado por HL7 Portugal. Este guia não é uma publicação autorizada; é a compilação contínua para a versão 1.0.0 construída pela FHIR (HL7® FHIR® Standard) CI Build. Esta versão é baseada no conteúdo atual de https://github.com/hl7-pt/terminologias/tree/master e muda regularmente. Veja o Diretório de versões publicadas
Built from commit 987016b6.
| Official URL: https://hl7.pt/fhir/Terminologias/ValueSet/cpevs-medical-specialty-vs | Version: 1.0.0 | |||
| Active as of 2025-12-01 | Computable Name: CPEVSMedicalSpecialtyVS | |||
| Other Identifiers: OID:2.16.620.1.101.10.4.6.161 | ||||
Conjunto de valores MedicalSpecialty (CPEVS v2.1.0).
References
Este conjunto de valores não é utilizado aqui; pode ser utilizado noutro local (por exemplo, especificações e/ou implementações que utilizem este conteúdo)
http://snomed.info/sct versão Not Stated (use latest from terminology server)| Código | Ecrã | Synonym | English (English, en) | Portuguese (pt) |
| 1255732006 | Anatomia patológica | Anatomic pathology (qualifier value) | ||
| 394577000 | Anestesiologia | Anesthetics (qualifier value) | ||
| 408463005 | Angiologia e cirurgia vascular | Cirurgia vascular | Vascular surgery (qualifier value) | Cirurgia vascular |
| 394579002 | Cardiologia | Cardiology (qualifier value) | ||
| 408459003 | Cardiologia pediátrica | Pediatric cardiology (qualifier value) | ||
| 408466002 | Cirurgia cardíaca | Cardiac surgery (qualifier value) | ||
| 394603008 | Cirurgia cardiotorácica | Cardiothoracic surgery (qualifier value) | ||
| 394609007 | Cirurgia geral | General surgery (qualifier value) | ||
| 408457001 | Cirurgia maxilo-facial | Maxillofacial surgery (qualifier value) | ||
| 394539006 | Cirurgia pediátrica | Pediatric surgery (qualifier value) | ||
| 394611003 | Cirurgia plástica reconstrutiva e estética | Cirurgia plástica | Plastic surgery - specialty (qualifier value) | Cirurgia plástica |
| 408456005 | Cirurgia torácica | Thoracic surgery (qualifier value) | ||
| 394582007 | Dermato-venereologia | Dermatologia | Dermatology (qualifier value) | Dermatologia |
| 394807007 | Doenças infecciosas | Infecciologia | Infectious disease specialty (qualifier value) | Infecciologia |
| 394583002 | Endocrinologia e nutrição | Endocrinologia | Endocrinology (qualifier value) | Endocrinologia |
| 1259957004 | Estomatologia | Oral medicine (qualifier value) | ||
| 394600006 | Farmacologia clínica | Clinical pharmacology (qualifier value) | ||
| 394584008 | Gastrenterologia | Gastroenterology (qualifier value) | ||
| 394580004 | Genética médica | Genética clínica | Clinical genetics (qualifier value) | Genética clínica |
| 394585009 | Ginecologia e obstetrícia | Obstetrics and gynecology (qualifier value) | ||
| 394803006 | Hematologia clínica | Clinical hematology (qualifier value) | ||
| 394805004 | Imunoalergologia | Imunologia/alergia clínica | Clinical immunology and/or allergy (qualifier value) | Imunologia/alergia clínica |
| 1259944007 | Imunohemoterapia | Immunohemotherapy (qualifier value) | ||
| 1251536003 | Medicina desportiva | Sport medicine (qualifier value) | ||
| 394821009 | Medicina do trabalho | Medicina ocupacional | Occupational medicine (qualifier value) | Medicina ocupacional |
| 394602003 | Medicina física e reabilitação | Rehabilitation specialty (qualifier value) | ||
| 419772000 | Medicina geral e familiar | Medicina familiar | Family practice (qualifier value) | Medicina familiar |
| 408478003 | Medicina intensiva | Medicina cuidados críticos | Critical care medicine (qualifier value) | Medicina cuidados críticos |
| 419192003 | Medicina interna | Internal medicine (qualifier value) | ||
| 722204007 | Medicina legal | Legal medicine (qualifier value) | ||
| 394649004 | Medicina nuclear | Nuclear medicine - specialty (qualifier value) | ||
| 408448007 | Medicina tropical | Tropical medicine (qualifier value) | ||
| 394589003 | Nefrologia | Nephrology (qualifier value) | ||
| 394610002 | Neurocirurgia | Neurosurgery (qualifier value) | ||
| 394591006 | Neurologia | Neurology (qualifier value) | ||
| 1251547005 | Neurorradiologia | Neuroradiology (qualifier value) | ||
| 394594003 | Oftalmologia | Ophthalmology (qualifier value) | ||
| 394593009 | Oncologia médica | Medical oncology (qualifier value) | ||
| 394801008 | Ortopedia | Ortopedia e trauma | Trauma and orthopedics (qualifier value) | Ortopedia e trauma |
| 418960008 | Otorrinolaringologia | Otolaryngology (qualifier value) | ||
| 1255736009 | Patologia clínica | Clinical pathology (qualifier value) | ||
| 394537008 | Pediatria | Pediatric specialty (qualifier value) | ||
| 418112009 | Pneumologia | Medicina pulmonar | Pulmonary medicine (qualifier value) | Medicina pulmonar |
| 394587001 | Psiquiatria | Psychiatry (qualifier value) | ||
| 394588006 | Psiquiatria da infância e da adolescência | Psiquiatria da criança e adolescência | Child and adolescent psychiatry (qualifier value) | Psiquiatria da criança e adolescência |
| 394914008 | Radiologia | Radiology - specialty (qualifier value) | ||
| 419815003 | Radioncologia | Radioterapia | Radiation oncology (qualifier value) | Radioterapia |
| 394810000 | Reumatologia | Rheumatology (qualifier value) | ||
| 408440000 | Saúde pública | Medicina de saúde pública | Public health medicine (qualifier value) | Medicina de saúde pública |
| 394612005 | Urologia | Urology (qualifier value) |
Expansão a partir de tx.fhir.org com base em SNOMED CT Internacional edição 01-Feb 2025
Este conjunto de valores contém 50 conceitos
| Sistema | Código | Ecrã (pt) | JSON | XML |
http://snomed.info/sct | 1255732006 | |||
http://snomed.info/sct | 394577000 | |||
http://snomed.info/sct | 408463005 | |||
http://snomed.info/sct | 394579002 | |||
http://snomed.info/sct | 408459003 | |||
http://snomed.info/sct | 408466002 | |||
http://snomed.info/sct | 394603008 | |||
http://snomed.info/sct | 394609007 | |||
http://snomed.info/sct | 408457001 | |||
http://snomed.info/sct | 394539006 | |||
http://snomed.info/sct | 394611003 | |||
http://snomed.info/sct | 408456005 | |||
http://snomed.info/sct | 394582007 | |||
http://snomed.info/sct | 394807007 | |||
http://snomed.info/sct | 394583002 | |||
http://snomed.info/sct | 1259957004 | |||
http://snomed.info/sct | 394600006 | |||
http://snomed.info/sct | 394584008 | |||
http://snomed.info/sct | 394580004 | |||
http://snomed.info/sct | 394585009 | |||
http://snomed.info/sct | 394803006 | |||
http://snomed.info/sct | 394805004 | |||
http://snomed.info/sct | 1259944007 | |||
http://snomed.info/sct | 1251536003 | |||
http://snomed.info/sct | 394821009 | |||
http://snomed.info/sct | 394602003 | |||
http://snomed.info/sct | 419772000 | |||
http://snomed.info/sct | 408478003 | |||
http://snomed.info/sct | 419192003 | |||
http://snomed.info/sct | 722204007 | |||
http://snomed.info/sct | 394649004 | |||
http://snomed.info/sct | 408448007 | |||
http://snomed.info/sct | 394589003 | |||
http://snomed.info/sct | 394610002 | |||
http://snomed.info/sct | 394591006 | |||
http://snomed.info/sct | 1251547005 | |||
http://snomed.info/sct | 394594003 | |||
http://snomed.info/sct | 394593009 | |||
http://snomed.info/sct | 394801008 | |||
http://snomed.info/sct | 418960008 | |||
http://snomed.info/sct | 1255736009 | |||
http://snomed.info/sct | 394537008 | |||
http://snomed.info/sct | 418112009 | |||
http://snomed.info/sct | 394587001 | |||
http://snomed.info/sct | 394588006 | |||
http://snomed.info/sct | 394914008 | |||
http://snomed.info/sct | 419815003 | |||
http://snomed.info/sct | 394810000 | |||
http://snomed.info/sct | 408440000 | |||
http://snomed.info/sct | 394612005 |
Explanation of the columns that may appear on this page:
| Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
| System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
| Code | The code (used as the code in the resource instance) |
| Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
| Definition | An explanation of the meaning of the concept |
| Comments | Additional notes about how to use the code |